23:001722 UKRSIBBANK BNP Paribas Group |
21:222 На ремонт шляхопроводу на столичних Осокорках планують... |
21:0427802 Еміграція, заробітчанство |
17:568555 Ринок ОВДП |
17:4936088 Криптовалюта, ринок криптовалют |
18.11.2011
Цена на Золото за 5 г - Украина на 18.11.2011
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
461.30 ![]() ![]() | 465.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
450.7786![]() | НБУ | ||||||
14:34 | 460.00![]() | Актив-Банк | Киев | ||||
09:52 | 442.00![]() | 500.00![]() | Банк Киевская Русь | Киев | |||
10:04 | 437.10![]() | 480.50![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
10:35 | 465.00![]() | ВТБ Банк | 0445936939 | Киев | |||
14:24 | 448.50![]() | 485.50![]() | Глобус | Киев | |||
09:41 | 455.00![]() | 485.00![]() | Даниэль | Киев | |||
10:36 | 455.00![]() | 485.00![]() | Даниэль ДпОРУ | 0673655214 | Днепр | ||
09:44 | 455.00![]() | 485.00![]() | Даниэль ХмРУ | 0673655214 | Хмельницкий | ||
09:36 | 455.00![]() | 485.00![]() | Даниэль ЯОРУ | 0673655214 | Ялта | ||
11:21 | 461.30![]() | 510.30![]() | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
11:21 | 510.30![]() | Диамантбанк ДпД | 0675650917 | Днепр | |||
11:21 | 510.30![]() | Диамантбанк КРД | 0564048340 | Кривой Рог | |||
11:21 | 510.30![]() | Диамантбанк НД | 0512500696 | Николаев | |||
11:06 | 460.00![]() | 475.00![]() | Еврогазбанк | Киев | |||
14:26 | 455.00![]() | 465.00![]() | Камбио КО№1 | 0990282420 | Киев | ||
10:58 | 485.00![]() | Камбио ФДД | 0990282420 | Днепр | |||
10:59 | 458.00![]() | Камбио ФДД | 0623897336 | Донецк | |||
10:59 | 457.00![]() | 476.00![]() | Камбио ФЛД | 0990282420 | Луганск | ||
14:27 | 454.00![]() | 481.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
09:40 | 443.45![]() | 489.00![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
10:27 | 414.00![]() | 476.34![]() | ПриватБанк УО ЮГРУ | 0482307616 | Одесса | ||
10:10 | 430.00![]() | 475.00![]() | Таврика | Киев | |||
09:23 | 505.00![]() | Терра Банк | Киев | ||||
12:31 | 433.50![]() | 482.00![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
12:33 | 482.00![]() | Укргазбанк ВцО №220/01 | 0432509176 | Винница | |||
12:37 | 482.00![]() | Укргазбанк ДнО №312/04 | Донецк | ||||
12:34 | 482.00![]() | Укргазбанк ДпО №175/03 | 0567442723 | Днепр | |||
12:38 | 482.00![]() | Укргазбанк ЗпО №184/07 | 0612792462 | Запорожье | |||
12:33 | 482.00![]() | Укргазбанк ИФО №47/08 | 0342722032 | Ивано-Франковск | |||
12:36 | 482.00![]() | Укргазбанк ЛгО №358/12 | Луганск | ||||
12:35 | 482.00![]() | Укргазбанк ОО №197/15 | 0487308082 | Одесса | |||
12:37 | 482.00![]() | Укргазбанк ХкО №270/20 | 0577666387 | Харьков | |||
12:32 | 482.00![]() | Укргазбанк ЧкО №130/23 | 0472544218 | Черкассы | |||
10:10 | 465.00![]() | Укргазпромбанк | Киев | ||||
10:41 | 450.00![]() | 479.00![]() | Финансы и Кредит №24 | 0412471972 | Житомир | ||
10:46 | 450.00![]() | 479.00![]() | Финансы и Кредит ВО №65 | 0432659764 | Винница | ||
10:34 | 450.00![]() | 479.00![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
10:38 | 450.00![]() | 479.00![]() | Финансы и Кредит ЧО №22 | 0462603536 | Чернигов | ||
10:43 | 382.00![]() | 475.00![]() | Эрдэ Банк | Киев | |||
10:43 | 475.00![]() | ЭРДЭ Банк ВнО №11 | 0505376650 | Винница | |||
10:46 | 475.00![]() | ЭРДЭ Банк ДнО №6 | 0505376650 | Донецк | |||
10:45 | 475.00![]() | ЭРДЭ Банк ОО №36 | 0505376650 | Одесса | |||
10:46 | 475.00![]() | ЭРДЭ Банк ЧкО №9 | 0505376650 | Черкассы | |||
10:21 | 445.40![]() | 472.00![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
10:33 | 434.00![]() | 484.30![]() | Юнекс Банк ДО №1 | 0623451510 | Донецк | ||
09:42 | 484.30![]() | Юнекс Банк ДО №2 | 0623111900 | Донецк | |||
09:40 | 472.00![]() | Юнекс Банк ЗО №1 | Запорожье | ||||
09:36 | 472.00![]() | Юнекс Банк КО №1 | 0564095375 | Кривой Рог | |||
09:42 | 480.00![]() | Юнекс Банк НО №1 | 0512501018 | Николаев | |||
10:15 | 472.00![]() | Юнекс Банк ОО №1 | 0487761043 | Одесса | |||
09:30 | 472.00![]() | Юнекс Банк ПО №1 | 0532501413 | Полтава | |||
10:10 | 472.00![]() | Юнекс Банк СО №1 | 0652276743 | Симферополь | |||
09:34 | 484.30![]() | Юнекс Банк ХО №1 | 0999557903 | Харьков | |||
461.30 ![]() ![]() | 465.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
-2.06 ![]() ![]() | -1.29 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
450.7786![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 105 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 107 | Львів | +380674712247 |
Куплю | Золото | 500 г | 106 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 95 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 40 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 104 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 10 г | 4800 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 43 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 10 г | 4850 | Київ | +380984486489 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 112 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 5 г | 4900 | Київ | +380675393890 |
Продам | Серебро | 250 г | 1150 | Киев | +380502401222 |
Топ-Новости |
---|