01:4727803 Еміграція, заробітчанство |
01:171724 UKRSIBBANK BNP Paribas Group |
21:222 На ремонт шляхопроводу на столичних Осокорках планують... |
17:568555 Ринок ОВДП |
17:4936088 Криптовалюта, ринок криптовалют |
16.05.2022
Цена на Золото за 250 г - Украина на 16.05.2022
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1650.00 ![]() ![]() | 2060.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
1 706.5833![]() | НБУ | ||||||
09:23 | 1 650.00![]() | 2 060.00![]() | Мегабанк ВинЦРО | 0965067386 | Винница | ||
09:23 | 1 650.00![]() | 2 060.00![]() | Мегабанк ДпЦО | 0965067386 | Днепр | ||
09:23 | 1 650.00![]() | 2 060.00![]() | Мегабанк КРД | 0965067386 | Киев | ||
09:23 | 1 650.00![]() | 2 060.00![]() | Мегабанк ЛвЦРО | 0965067386 | Львов | ||
1650.00 ![]() ![]() | 2060.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
-78.57 ![]() ![]() | -55.71 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
1 706.5833![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Топ-Новости |
---|