0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
16.02.2022

Цена на Золото за 250 г - Украина на 16.02.2022


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28              
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1650.00 1595.14
1700.00 1720.00
Оптимальный
Средний
1 680.1895НБУ
08:401 600.00 1 700.00 Банк Сич0442071441Киев
09:581 490.00 1 745.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
09:581 490.00 1 745.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
09:581 490.00 1 745.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
09:581 490.00 1 745.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
09:581 490.00 1 745.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
09:581 490.00 1 745.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
09:581 490.00 1 745.00Индустриалбанк ОРООдесса
09:581 490.00 1 745.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
10:141 630.00 1 715.00КИБ КрОКраматорск
11:081 650.00 1 715.00Коминбанк0932372295Киев
10:111 630.00 1 715.00Коминбанк ДпО0800501200Днепр
10:171 630.00 1 715.00Коминбанк ХкОХарьков
10:541 715.00Мегабанк0965067386Харьков
10:541 630.00 1 715.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
10:541 630.00 1 715.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
10:541 630.00 1 715.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
10:541 630.00 1 715.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
10:541 630.00 1 715.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
10:541 630.00 1 715.00Мегабанк КРД0965067386Киев
10:541 630.00 1 715.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
10:541 630.00 1 715.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
10:541 630.00 1 715.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
10:541 630.00 1 715.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
10:541 630.00 1 715.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
10:541 630.00 1 715.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
10:541 630.00 1 715.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
10:541 630.00 1 715.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
07:231 630.00 1 715.00РВС Банк0635680886Киев
07:231 630.00 1 715.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
07:231 630.00 1 715.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
07:231 630.00 1 715.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
07:231 630.00 1 715.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
08:401 600.00 1 700.00 Сич ДнРД0567450746Днепр
08:401 600.00 1 700.00 Сич ЖмО0412418431Житомир
08:401 600.00 1 700.00 Сич КО0442071441Киев
1650.00 1595.14
1700.00 1720.00
Оптимальный
Средний
16.33 1.03
-37.10 -2.11
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 680.1895НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.