20.07.2020
Цена на Золото за 1 г - Украина на 20.07.2020
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1675.00 | 1870.00 | Оптимальный Средний | |||||
| 1 589.8073 | НБУ | ||||||
| 11:03 | 1 675.00 | 1 870.00 | Банк Сич | 0442071441 | Киев | ||
| 10:34 | 1 665.00 | 1 890.00 | Индустриалбанк ДнеРО | 0964004422 | Днепр | ||
| 10:34 | 1 665.00 | 1 890.00 | Индустриалбанк КО №2 | 0964004422 | Киев | ||
| 10:34 | 1 665.00 | 1 890.00 | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
| 10:34 | 1 665.00 | 1 890.00 | Индустриалбанк КрРО | 0964004422 | Кременчуг | ||
| 10:34 | 1 665.00 | 1 890.00 | Индустриалбанк ЛвО №1 | 0964004422 | Львов | ||
| 10:34 | 1 665.00 | 1 890.00 | Индустриалбанк НРО | 0964004422 | Николаев | ||
| 10:34 | 1 665.00 | 1 890.00 | Индустриалбанк ОРО | Одесса | |||
| 10:34 | 1 665.00 | 1 890.00 | Индустриалбанк РЗапО | 0964004422 | Запорожье | ||
| 09:46 | 1 665.00 | 1 905.00 | Мегабанк ВинЦРО | 0965067386 | Винница | ||
| 09:46 | 1 665.00 | 1 905.00 | Мегабанк ДпЦО | 0965067386 | Днепр | ||
| 09:46 | 1 665.00 | 1 905.00 | Мегабанк ЗапЦРО | 0965067386 | Запорожье | ||
| 09:46 | 1 665.00 | 1 905.00 | Мегабанк ИФЦРО | 0965067386 | Ивано-Франковск | ||
| 09:46 | 1 665.00 | 1 905.00 | Мегабанк КРД | 0965067386 | Киев | ||
| 09:46 | 1 665.00 | 1 905.00 | Мегабанк ЛвЦРО | 0965067386 | Львов | ||
| 09:46 | 1 665.00 | 1 905.00 | Мегабанк НЦРО | 0965067386 | Николаев | ||
| 09:46 | 1 665.00 | 1 905.00 | Мегабанк ТЦРО | 0965067386 | Тернополь | ||
| 09:46 | 1 665.00 | 1 905.00 | Мегабанк ЧнЦРО | 0965067386 | Чернигов | ||
| 09:44 | 1 538.00 | 1 875.00 | ПриватБанк ДпКО | 0675650917 | Днепр | ||
| 09:44 | 1 538.00 | 1 875.00 | ПриватБанк ЗпЦО | 0636936858 | Запорожье | ||
| 09:44 | 1 538.00 | 1 875.00 | ПриватБанк КОВС №4 | 0638020820 | Киев | ||
| 09:44 | 1 538.00 | 1 875.00 | ПриватБанк КОПС №23 | 0674012622 | Киев | ||
| 09:44 | 1 538.00 | 1 875.00 | ПриватБанк КПреОПФ | 0933614855 | Киев | ||
| 09:44 | 1 538.00 | 1 875.00 | ПриватБанк КрО №10 | 0506813710 | Краматорск | ||
| 08:43 | 1 663.00 | 1 915.00 | РВС Банк | 0635680886 | Киев | ||
| 08:43 | 1 663.00 | 1 915.00 | РВС Банк ВнО | 0635680886 | Винница | ||
| 08:43 | 1 663.00 | 1 915.00 | РВС Банк КШО №2 | 0635680886 | Киев | ||
| 08:43 | 1 663.00 | 1 915.00 | РВС Банк ЛвО | 0635680886 | Львов | ||
| 08:43 | 1 663.00 | 1 915.00 | РВС Банк ХарО | 0445900000 | Валки | ||
| 10:00 | 1 625.00 | 1 870.00 | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
| 10:00 | 1 625.00 | 1 870.00 | Юнекс Банк ЗпРУ | 0674080241 | Запорожье | ||
| 10:00 | 1 625.00 | 1 870.00 | Юнекс Банк НО №2 | 0632682665 | Николаев | ||
| 10:00 | 1 625.00 | 1 870.00 | Юнекс Банк ТО №1 | 0352510206 | Тернополь | ||
| 10:00 | 1 625.00 | 1 870.00 | Юнекс Банк ХО №1 | 0999557903 | Харьков | ||
1675.00 | 1870.00 | Оптимальный Средний | |||||
23.38 | 39.09 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 1 589.8073 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Золото | 250 г | 3350 | Киев | +380674043166 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 165 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 150 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Серебро | 250 г | 154 | Киев | +380667081525 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 160 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Куплю | Золото | 1 тр. унция | 153 | Львів | +380674712247 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 150 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 10 г | 7000 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 1 тр. унция | 6950 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 150 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Продам | Золото | 1000 г | 165 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Куплю | Золото | 250 г | 151 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 105 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 2500 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 250 г | 120 | Київ | +380663122985 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 155 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 125 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 50 г | 6900 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 2800 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 160 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 50 г | 160 | Київ | +380984486489 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 165 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 150 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 50 г | 165 | Київ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 3000 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 110 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 115 | Киев | +380965406524 |
| Продам | Серебро | 1000 г | 3000 | Київ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 3000 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 500 г | 147.5 | Киев | +380965406524 |
| Продам | Золото | 50 г | 155 | Київ | +380984486431 |
| Топ-Новости |
|---|
