0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
Обсуждаем на форуме>>
07.07.2020

Цена на Золото за 1 г - Украина на 07.07.2020


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1641.00 1600.06
1740.00 1806.51
Оптимальный
Средний
1 554.9212НБУ
10:591 550.00 1 830.00Банк Альянс0442246671Киев
12:321 641.00 1 740.00 Банк Сич0442071441Киев
10:451 641.00 1 810.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
10:451 641.00 1 810.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
10:451 641.00 1 810.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
10:451 641.00 1 810.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
10:451 641.00 1 810.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
10:451 641.00 1 810.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
10:451 641.00 1 810.00Индустриалбанк ОРООдесса
10:451 641.00 1 810.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
10:141 620.00 1 800.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
10:141 620.00 1 800.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
10:141 620.00 1 800.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
10:141 620.00 1 800.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
10:141 620.00 1 800.00Мегабанк КРД0965067386Киев
10:141 620.00 1 800.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
10:141 620.00 1 800.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
10:141 620.00 1 800.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
10:141 620.00 1 800.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
09:391 533.00 1 842.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
09:391 533.00 1 842.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:391 533.00 1 842.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:391 533.00 1 842.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
09:391 533.00 1 842.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
09:391 533.00 1 842.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
07:401 616.00 1 843.00РВС Банк0635680886Киев
07:401 616.00 1 843.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
07:401 616.00 1 843.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
07:401 616.00 1 843.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
07:401 616.00 1 843.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
11:351 750.00Таскомбанк0443932563Киев
11:351 750.00ТАСкомбанк ДнО №570567850980Днепр
11:351 750.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
11:351 750.00ТАСкомбанк ЛвО №850322327380Львов
11:351 750.00ТАСкомбанк ОдО №780487100628Одесса
11:351 750.00ТАСкомбанк ХкО №230577120062Харьков
09:541 565.00 1 810.00Юнекс Банк0445851470 Киев
09:541 565.00 1 810.00Юнекс Банк ЗпРУ0674080241 Запорожье
09:541 565.00 1 810.00Юнекс Банк НО №20632682665 Николаев
09:541 565.00 1 810.00Юнекс Банк ТО №10352510206 Тернополь
09:541 565.00 1 810.00Юнекс Банк ХО №10999557903 Харьков
1641.00 1600.06
1740.00 1806.51
Оптимальный
Средний
-1.08 -0.07
14.27 0.80
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 554.9212НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.

Заявки физлиц

Тип заявкиМеталлНоминалЦенаГородТелефон
 
КуплюЗолото100 г штампованный слиток107КИЇВ +380984486431
КуплюЗолото100 г штампованный слиток108.5Львів+380674712247
КуплюЗолото1000 г107КИЇВ +380984486431
ПродамЗолото1 тр. унция4850Київ+380984486431
ПродамЗолото10 г4900Київ+380984486431
КуплюЗолото1 г999.99ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюЗолото1000 г112ДНІПРО🇺🇦+380672437000
ПродамЗолото100 г штампованный слиток113ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюЗолото100 г литой слиток107.5ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюСеребро1000 г1250ДНІПРО🇺🇦+380672437000
ПродамСеребро250 г1300Киев+380502401222
ПродамЗолото5 г111.5Львів+380674712247
КуплюЗолото100 г штампованный слиток107Львів+380673183716
ПродамЗолото100 г штампованный слиток112.5Київ Україна+380675393890
КуплюЗолото100 г литой слиток108Дніпро-Кривий Ріг+380675393890
ПродамЗолото250 г1300Київ Україна+380675393890
КуплюЗолото500 г2550Дніпро-Кривий Ріг+380675393890
КуплюЗолото1 г120Київ Україна+380675393890
КуплюЗолото1000 г4650Вся Україна +380675393890
ПродамЗолото1 тр. унция4800Київ-ВсяУкраїна+380675393890

Все заявки   ...