30.07.2013
Цена на Золото за 2 г - Киев на 30.07.2013
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
369.00 | 370.00 | Оптимальный Средний | |||||
| 341.9773 | НБУ | ||||||
| 11:21 | 368.00 | 386.00 | CityCommerceBank | Киев | |||
| 09:47 | 365.00 | Актив-Банк | Киев | ||||
| 09:51 | 340.00 | 411.00 | Банк Киевская Русь | Киев | |||
| 10:44 | 345.93 | 405.67 | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Киев | ||
| 10:15 | 280.00 | 378.00 | БМ Банк (финансовая компания) | 0977505551 | Киев | ||
| 09:55 | 346.50 | 401.00 | Глобус Банк | Киев | |||
| 12:06 | 367.00 | 405.00 | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
| 09:25 | 367.00 | 400.00 | Еврогазбанк | Киев | |||
| 10:12 | 337.00 | 387.00 | Златобанк | Киев | |||
| 09:31 | 343.00 | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | |||
| 09:31 | 343.00 | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | |||
| 11:04 | 300.00 | Камбио | Киев | ||||
| 09:30 | 363.00 | 388.00 | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
| 09:33 | 351.92 | 381.50 | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
| 10:23 | 328.50 | 400.50 | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
| 08:51 | 345.00 | 370.00 | Финансовая Инициатива | 0932162323 | Киев | ||
| 08:51 | 370.00 | Финансовая Инициатива КО №1 | 0932162323 | Киев | |||
| 08:51 | 370.00 | Финансовая Инициатива КО №10 | 0932162323 | Киев | |||
| 08:51 | 370.00 | Финансовая Инициатива КО №11 | 0932162323 | Киев | |||
| 08:51 | 370.00 | Финансовая Инициатива КО №15 | 0932162323 | Киев | |||
| 08:51 | 370.00 | Финансовая Инициатива КО №17 | 0932162323 | Киев | |||
| 08:51 | 370.00 | Финансовая Инициатива КО №18 | 0932162323 | Киев | |||
| 08:51 | 370.00 | Финансовая Инициатива КО №19 | 0932162323 | Киев | |||
| 08:51 | 370.00 | Финансовая Инициатива КО №20 | 0932162323 | Киев | |||
| 08:51 | 370.00 | Финансовая Инициатива КО №21 | 0932162323 | Киев | |||
| 08:51 | 370.00 | Финансовая Инициатива КО №22 | 0932162323 | Киев | |||
| 08:51 | 370.00 | Финансовая Инициатива КО №23 | 0932162323 | Киев | |||
| 08:51 | 370.00 | Финансовая Инициатива КО №25 | 0932162323 | Киев | |||
| 08:51 | 370.00 | Финансовая Инициатива КО №27 | 0932162323 | Киев | |||
| 10:35 | 349.00 | 385.00 | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
| 09:25 | 336.00 | 387.00 | Финростбанк КРО | 0442061814 | Киев | ||
| 08:48 | 390.00 | Форум | Киев | ||||
| 09:32 | 369.00 | 380.00 | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
369.00 | 370.00 | Оптимальный Средний | |||||
1.38 | -0.37 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 341.9773 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Серебро | 1000 г | 85 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 140 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 50 г | 6400 | Київ | +380984486431 |
| Продам | Серебро | 1000 г | 130 | Київ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 145 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 147 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 140 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 2200 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 145 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 146 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 141 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Продам | Золото | 50 г | 148 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 150 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 6130 | Вся Україна | +380675393890 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 148 | Київ Україна | +380675393890 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 93 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 500 г | 3400 | Київ-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 6150 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 3410 | Киев | +380965406524 |
| Продам | Серебро | 1000 г | 96.3 | Киев | +380635611696 |
| Куплю | Золото | 500 г | 141 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 88 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 90 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 500 г | 142 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 2150 | Київ | +380687207800 |
| Продам | Золото | 50 г | 150 | Київ | +380966546056 |
| Продам | Золото | 10 г | 160 | Київ | +380966546056 |
| Топ-Новости |
|---|
