22:134813 ПриватБанк |
21:2836109 Криптовалюта, ринок криптовалют |
20:5927953 Еміграція, заробітчанство |
19:531020 Руйнація економіки РФ з початком війни |
19:478607 Ринок ОВДП |
09.07.2013
Цена на Золото за 2 г - Киев на 09.07.2013
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
352.00 ![]() ![]() | 360.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
314.9301![]() | НБУ | ||||||
10:21 | 340.00![]() | Актив-Банк | Киев | ||||
10:01 | 328.45![]() | 386.89![]() | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Киев | ||
10:29 | 280.00![]() | 365.00![]() | БМ Банк (финансовая компания) | 0977505551 | Киев | ||
09:41 | 323.00![]() | 371.60![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
09:55 | 322.50![]() | 383.50![]() | Глобус | Киев | |||
11:33 | 348.00![]() | 393.00![]() | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
09:39 | 352.00![]() | 382.00![]() | Еврогазбанк | Киев | |||
09:13 | 337.00![]() | 369.00![]() | Имэксбанк | Киев | |||
09:33 | 327.00![]() | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | |||
09:33 | 327.00![]() | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | |||
15:29 | 330.00![]() | Камбио КО№1 | 0990282420 | Киев | |||
09:53 | 346.00![]() | 372.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
09:23 | 312.60![]() | 384.60![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
08:54 | 335.00![]() | 360.00![]() | Финансовая Инициатива | 0932162323 | Киев | ||
08:55 | 360.00![]() | Финансовая Инициатива КО №1 | 0932162323 | Киев | |||
08:55 | 360.00![]() | Финансовая Инициатива КО №10 | 0932162323 | Киев | |||
08:55 | 360.00![]() | Финансовая Инициатива КО №11 | 0932162323 | Киев | |||
08:55 | 360.00![]() | Финансовая Инициатива КО №15 | 0932162323 | Киев | |||
08:55 | 360.00![]() | Финансовая Инициатива КО №17 | 0932162323 | Киев | |||
08:55 | 360.00![]() | Финансовая Инициатива КО №18 | 0932162323 | Киев | |||
08:55 | 360.00![]() | Финансовая Инициатива КО №19 | 0932162323 | Киев | |||
08:55 | 360.00![]() | Финансовая Инициатива КО №20 | 0932162323 | Киев | |||
08:55 | 360.00![]() | Финансовая Инициатива КО №21 | 0932162323 | Киев | |||
08:55 | 360.00![]() | Финансовая Инициатива КО №22 | 0932162323 | Киев | |||
08:55 | 360.00![]() | Финансовая Инициатива КО №23 | 0932162323 | Киев | |||
08:55 | 360.00![]() | Финансовая Инициатива КО №25 | 0932162323 | Киев | |||
08:55 | 360.00![]() | Финансовая Инициатива КО №27 | 0932162323 | Киев | |||
10:28 | 327.00![]() | 360.00![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
10:32 | 365.00![]() | Форум | Киев | ||||
09:30 | 347.00![]() | 360.00![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
352.00 ![]() ![]() | 360.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
7.68 ![]() ![]() | 1.66 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
314.9301![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Продам | Золото | 10 г | 4900 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 43 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 105 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 500 г | 105 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 104 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 110 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.2 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 109 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1050 | Київ | +380984486489 |
Продам | Золото | 500 г | 1.35 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Золото | 1000 г | 111 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 112 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1250 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4500 | Вся Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 500 г | 2500 | Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4550 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 112 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 104 | Львів | +380673183716 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 107 | Львів | +380674712247 |
Продам | Золото | 10 г | 108.5 | Львів | +380674712247 |
Продам | Золото | 10 г | 4850 | Київ | +380984486489 |
Продам | Серебро | 250 г | 1200 | Киев | +380502401222 |
Топ-Новости |
---|