0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
20.01.2022

Цена покупки и продажи золота, серебра, платины, палладия


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31              
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1810.00 1726.07
1944.00 1961.80
Оптимальный
Средний
1 660.0573НБУ
14:511 810.00 1 945.00Банк Сич0442071441Киев
09:301 810.00 1 985.00Глобус банк ВцО №190999580327Винница
09:301 810.00 1 985.00Глобус банк ЗпО №20999580327Запорожье
09:301 810.00 1 985.00Глобус банк КО №10999580327Киев
09:301 810.00 1 985.00Глобус банк КО №270999580327Киев
09:301 810.00 1 985.00Глобус банк КО №30999580327Киев
09:301 810.00 1 985.00Глобус банк ЛвО №90999580327Львов
09:301 810.00 1 985.00Глобус банк ОО №70999580327Одесса
09:301 810.00 1 985.00Глобус банк ХкО №100999580327Харьков
09:301 810.00 1 985.00Глобус ДпО №40999580327Днепр
12:251 650.00 1 963.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
12:251 650.00 1 963.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
12:251 650.00 1 963.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
12:251 650.00 1 963.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
12:251 650.00 1 963.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
12:251 650.00 1 963.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
12:251 650.00 1 963.00Индустриалбанк ОРООдесса
12:251 650.00 1 963.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
11:041 810.00 1 944.00 КИБ КрОКраматорск
11:161 810.00 1 944.00 Коминбанк ДпО0800501200Днепр
10:501 810.00 1 944.00 Коминбанк ХкОХарьков
08:381 810.00 1 955.00Мегабанк0965067386Харьков
08:381 810.00 1 955.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
08:381 810.00 1 955.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
08:381 810.00 1 955.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
08:381 810.00 1 955.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
08:381 810.00 1 955.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
08:381 810.00 1 955.00Мегабанк КРД0965067386Киев
08:381 810.00 1 955.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
08:381 810.00 1 955.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
08:381 810.00 1 955.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
08:381 810.00 1 955.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
08:381 810.00 1 955.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
08:381 810.00 1 955.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
08:381 810.00 1 955.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
08:381 810.00 1 955.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
10:591 530.00 1 980.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
10:591 530.00 1 980.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
10:591 530.00 1 980.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
10:591 530.00 1 980.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
10:591 530.00 1 980.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
10:591 530.00 1 980.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
07:421 810.00 1 955.00РВС Банк0635680886Киев
07:421 810.00 1 955.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
07:421 810.00 1 955.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
07:421 810.00 1 955.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
07:421 810.00 1 955.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
14:511 810.00 1 945.00Сич ДнРД0567450746Днепр
14:511 810.00 1 945.00Сич ЖмО0412418431Житомир
14:511 810.00 1 945.00Сич КО0442071441Киев
10:491 520.00 1 950.00Таскомбанк0443932563Киев
10:491 520.00 1 950.00ТАСкомбанк ДнО №810567664893Днепр
10:491 520.00 1 950.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
10:491 520.00 1 950.00ТАСкомбанк ЛвО №220322328734Львов
10:491 520.00 1 950.00ТАСкомбанк ОдО №560487480204Одесса
10:491 520.00 1 950.00ТАСкомбанк ХкО №100577051167Харьков
1810.00 1726.07
1944.00 1961.80
Оптимальный
Средний
-2.97 -0.17
21.10 1.09
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 660.0573НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.

Заявки физлиц

Тип заявкиМеталлНоминалЦенаГородТелефон
 
ПродамЗолото1 г120+380500111725
КуплюЗолото100 г штампованный слиток105КИЇВ +380984486431
КуплюЗолото1000 г104КИЇВ +380984486431
КуплюСеребро1000 г43КИЇВ +380984486431

Все заявки   ...