0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
Обсуждаем на форуме>>
11.01.2022

Цена покупки и продажи золота, серебра, платины, палладия


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31              
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1730.00 1692.79
1861.00 1879.84
Оптимальный
Средний
1 585.1021НБУ
10:031 690.00 1 880.00Банк Сич0442071441Киев
10:161 730.00 1 905.00Глобус Банк ВцО №190999580327Винница
10:161 730.00 1 905.00Глобус Банк ДпО №40999580327Днепр
10:161 730.00 1 905.00Глобус Банк ЗпО №20999580327Запорожье
10:161 730.00 1 905.00Глобус Банк КО №1Киев
10:161 730.00 1 905.00Глобус Банк КО №270999580327Киев
10:161 730.00 1 905.00Глобус Банк КО №30999580327Киев
10:161 730.00 1 905.00Глобус Банк ЛвО №90999580327Львов
10:161 730.00 1 905.00Глобус Банк ОО №70999580327Одесса
10:161 730.00 1 905.00Глобус Банк ХкО №100999580327Харьков
11:251 720.00 1 861.00 КИБ КрОКраматорск
10:371 720.00 1 861.00 Коминбанк0932372295Киев
11:391 720.00 1 861.00 Коминбанк ДпО0800501200Днепр
10:371 720.00 1 861.00 Коминбанк ОО №1Одесса
10:251 720.00 1 861.00 Коминбанк ХкОХарьков
09:311 720.00 1 870.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
09:311 720.00 1 870.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
09:311 720.00 1 870.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
09:311 720.00 1 870.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
09:311 720.00 1 870.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
09:311 720.00 1 870.00Мегабанк КРД0965067386Киев
09:311 720.00 1 870.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
09:311 720.00 1 870.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
09:311 720.00 1 870.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
09:311 720.00 1 870.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
09:311 720.00 1 870.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
09:311 720.00 1 870.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
09:311 720.00 1 870.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
09:311 720.00 1 870.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
09:061 530.00 1 888.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
09:061 530.00 1 888.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:061 530.00 1 888.00ПриватБанк КОВС №40638020820Киев
09:061 530.00 1 888.00ПриватБанк КОПС №230674012622Киев
09:061 530.00 1 888.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:061 530.00 1 888.00ПриватБанк КрО №100506813710Краматорск
09:151 720.00 1 871.00РВС Банк0635680886Киев
09:151 720.00 1 871.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
09:151 720.00 1 871.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
09:151 720.00 1 871.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
09:151 720.00 1 871.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
10:031 690.00 1 880.00Сич ДнРД0567450746Днепр
10:031 690.00 1 880.00Сич ЖмО0412418431Житомир
10:031 690.00 1 880.00Сич КО0442071441Киев
1730.00 1692.79
1861.00 1879.84
Оптимальный
Средний
18.88 1.13
3.64 0.19
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 585.1021НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.

Заявки физлиц

Тип заявкиМеталлНоминалЦенаГородТелефон
 
ПродамЗолото10 г6400Киев+380636976666
ПродамЗолото100 г штампованный слиток145КИЇВ +380984486431
КуплюЗолото100 г штампованный слиток140КИЇВ +380984486431
КуплюЗолото1 г999.99ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюЗолото1000 г150ДНІПРО🇺🇦+380672437000
ПродамЗолото100 г штампованный слиток151ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюЗолото100 г литой слиток144ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюСеребро1000 г2300ДНІПРО🇺🇦+380672437000
ПродамЗолото1 тр. унция152.5Львів+380674712247
ПродамСеребро250 г2.4Кременчук+380975505551
ПродамЗолото10 г160Київ+380966546056
ПродамЗолото50 г150Київ+380966546056
ПродамЗолото100 г штампованный слиток146Київ+380984486431
ПродамСеребро1000 г103.1Киев+380635611696
ПродамСеребро1000 г100Київ+380984486431
КуплюЗолото1000 г3460Киев +380965406524
КуплюЗолото250 г144Киев +380965406524
КуплюСеребро1000 г93Киев +380965406524
КуплюЗолото100 г штампованный слиток145КИЇВ +380984486431

Все заявки   ...