| 19.03.2024 |
|
|
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 38.7888 | 0.1353 | 0.3500 | 39.3271 | 0.1477 | 0.3770 |
| EUR | 42.2608 | 0.0975 | 0.2312 | 42.9520 | 0.1055 | 0.2462 |
| AED | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| AMD | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0990 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 23.1250 | -0.2500 | -1.0695 | 25.2250 | 0.0500 | 0.1986 |
| AZN | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 18.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 21.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8800 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 27.2250 | -0.0250 | -0.0917 | 28.8500 | 0.2825 | 0.9889 |
| CHF | 43.1000 | 0.0200 | 0.0464 | 44.5200 | 0.0500 | 0.1124 |
| CLP | 0.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 4.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 1.4375 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6800 | 0.0000 | 0.0000 |
| DKK | 4.2125 | 0.0000 | 0.0000 | 5.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
| DZD | 0.1420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 48.6400 | 0.0600 | 0.1235 | 50.0600 | 0.2000 | 0.4011 |
| GEL | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0925 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1063 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS | 8.1750 | 0.0000 | 0.0000 | 10.2250 | 0.0250 | 0.2451 |
| INR | 0.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| IQD | 0.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.2288 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2650 | 0.0000 | 0.0000 |
| KGS | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 51.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 87.9600 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0820 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 1.6375 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1550 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 2.7125 | -0.0500 | -1.8100 | 3.4750 | -0.0125 | -0.3584 |
| NZD | 15.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PEN | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 9.7125 | 0.0725 | 0.7521 | 9.9500 | 0.0375 | 0.3783 |
| RON | 7.1750 | 0.0000 | 0.0000 | 8.4850 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 2.8000 | -0.0500 | -1.7544 | 3.7325 | 0.0200 | 0.5387 |
| SGD | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.6300 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB | 0.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8550 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 0.9750 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TWD | 0.6250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8680 | 0.0000 | 0.0000 |
| UZS | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Смелянский предлагает ввести обязательное декларирование доходов для всех граждан
09.04.2026, 11:07 - 25105 2Два варианта достройки Хмельницкой АЭС — детали
08.04.2026, 14:23 - 1275 1Депозиты vs НПФ: 20 лет в цифрах — что по факту защитило ваши деньги
09.04.2026, 09:50 - 835 1Украина выставит на продажу 92-метровую яхту Медведчука
03.04.2026, 09:15 - 41986 1Спрос на евро на историческом максимуме
09.04.2026, 11:24 - 1167 1Одна страна почти не ощутила удара энергетического кризиса: как ей это удалось
Вчера, 06:17 - 17504Можно ли оставлять зарядное устройство в розетке без телефона
Вчера, 00:03 - 12418Рейтинг самых устойчивых банков Украины (инфографика)
Вчера, 09:18 - 6977После войны Украина столкнется с дефицитом рабочей силы: кто может приехать работать
Позавчера, 18:19 - 4973Авто с какими двигателями покупали украинцы в марте
Позавчера, 19:08 - 2688