| 13.03.2024 |
|
|
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 38.4679 | 0.1675 | 0.4373 | 39.0032 | 0.2049 | 0.5281 |
| EUR | 41.9881 | 0.2070 | 0.4954 | 42.7092 | 0.2245 | 0.5284 |
| AED | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| AMD | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0990 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 23.3750 | 0.0250 | 0.1071 | 25.0000 | 0.0500 | 0.2004 |
| AZN | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 18.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 21.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8800 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 27.1750 | -0.0750 | -0.2752 | 28.5375 | 0.0250 | 0.0877 |
| CHF | 43.2700 | 0.1700 | 0.3944 | 44.4100 | 0.0500 | 0.1127 |
| CLP | 0.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 4.3000 | -0.0500 | -1.1494 | 5.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 1.4375 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6450 | -0.0025 | -0.1517 |
| DKK | 4.2875 | 0.0625 | 1.4793 | 5.2625 | 0.0375 | 0.7177 |
| DZD | 0.1420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 48.5600 | 0.1600 | 0.3306 | 49.7000 | 0.0600 | 0.1209 |
| GEL | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0925 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1065 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS | 8.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
| INR | 0.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| IQD | 0.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.2250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2608 | -0.0017 | -0.6476 |
| KGS | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 51.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 87.9600 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0820 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1550 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 2.8375 | 0.0750 | 2.7149 | 3.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
| NZD | 15.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PEN | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 9.6375 | 0.0000 | 0.0000 | 9.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| RON | 7.1750 | 0.0000 | 0.0000 | 8.3875 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 2.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6500 | -0.0250 | -0.6803 |
| SGD | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.6300 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB | 0.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8550 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 0.9800 | 0.0087 | 0.8957 | 1.3050 | 0.0000 | 0.0000 |
| TWD | 0.6250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8680 | 0.0000 | 0.0000 |
| UZS | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Смелянский предлагает ввести обязательное декларирование доходов для всех граждан
09.04.2026, 11:07 - 25192 2Два варианта достройки Хмельницкой АЭС — детали
08.04.2026, 14:23 - 1280 1Депозиты vs НПФ: 20 лет в цифрах — что по факту защитило ваши деньги
09.04.2026, 09:50 - 842 1Украина выставит на продажу 92-метровую яхту Медведчука
03.04.2026, 09:15 - 41989 1Спрос на евро на историческом максимуме
09.04.2026, 11:24 - 1180 1Одна страна почти не ощутила удара энергетического кризиса: как ей это удалось
Вчера, 06:17 - 18058Можно ли оставлять зарядное устройство в розетке без телефона
Вчера, 00:03 - 13173Рейтинг самых устойчивых банков Украины (инфографика)
Вчера, 09:18 - 8090После войны Украина столкнется с дефицитом рабочей силы: кто может приехать работать
Позавчера, 18:19 - 5138Банкир прогнозирует снижение курса доллара в Украине
7 ч. назад - 3023