29.09.2018 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 27.9604 | -0.0447 | -0.1596 | 28.2514 | -0.0374 | -0.1322 |
EUR | 32.4574 | -0.0653 | -0.2008 | 32.9917 | -0.0695 | -0.2102 |
AED | 6.9827 | 0.0000 | 0.0000 | 7.5252 | 0.0078 | 0.1038 |
AMD | 0.0495 | 0.0001 | 0.2024 | 0.0587 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 19.4951 | -0.0213 | -0.1091 | 20.3867 | 0.0296 | 0.1454 |
AZN | 13.9241 | -0.0788 | -0.5627 | 15.6858 | -0.0602 | -0.3823 |
BGN | 15.0401 | -0.3164 | -2.0604 | 16.3948 | 0.0092 | 0.0561 |
BRL | 5.6304 | 0.0001 | 0.0018 | 7.1930 | 0.0144 | 0.2006 |
CAD | 20.9751 | 0.1551 | 0.7450 | 21.5817 | 0.1547 | 0.7220 |
CHF | 28.3929 | -0.0253 | -0.0890 | 28.8681 | -0.0961 | -0.3318 |
CLP | 0.0251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0490 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 3.9070 | -0.0116 | -0.2960 | 4.0867 | 0.0087 | 0.2133 |
CZK | 1.2435 | -0.0011 | -0.0884 | 1.3083 | 0.0073 | 0.5611 |
DKK | 4.1936 | -0.0115 | -0.2735 | 4.3915 | -0.0011 | -0.0250 |
EGP | 1.1021 | -0.0047 | -0.4246 | 1.3980 | 0.0005 | 0.0358 |
GBP | 36.1876 | -0.0939 | -0.2588 | 36.7700 | -0.0538 | -0.1461 |
GEL | 10.6332 | -0.0064 | -0.0602 | 11.3358 | -0.0275 | -0.2420 |
HKD | 3.0371 | -0.0222 | -0.7257 | 3.2738 | 0.0028 | 0.0856 |
HRK | 3.3186 | -0.0001 | -0.0030 | 4.4558 | 0.0246 | 0.5552 |
HUF | 0.0952 | -0.0002 | -0.2096 | 0.1038 | 0.0002 | 0.1931 |
ILS | 7.2025 | 0.0004 | 0.0056 | 7.6365 | -0.0142 | -0.1856 |
INR | 0.3364 | -0.0001 | -0.0297 | 0.3880 | 0.0000 | 0.0000 |
IQD | 0.0105 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.2284 | -0.0017 | -0.7388 | 0.2477 | -0.0008 | -0.3219 |
KGS | 0.2100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0212 | -0.0001 | -0.4695 | 0.0249 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 49.2201 | 0.0000 | 0.0000 | 87.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0659 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0761 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0113 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 0.0001 | 0.5587 |
MDL | 1.3728 | -0.0129 | -0.9309 | 1.6800 | 0.0083 | 0.4965 |
MXN | 1.2135 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3966 | -0.0001 | -0.0072 |
NOK | 3.2031 | -0.0042 | -0.1310 | 3.3800 | 0.0051 | 0.1511 |
NZD | 17.3801 | 0.0000 | 0.0000 | 18.9700 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.1520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3100 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 7.5247 | 0.0155 | 0.2064 | 7.6671 | -0.0104 | -0.1355 |
RON | 6.4463 | -0.0273 | -0.4217 | 7.0712 | 0.0285 | 0.4047 |
SAR | 6.3701 | -0.0675 | -1.0485 | 7.1150 | 0.0425 | 0.6009 |
SEK | 3.0020 | -0.0038 | -0.1264 | 3.1608 | -0.0062 | -0.1958 |
SGD | 18.4132 | -0.0152 | -0.0825 | 19.6312 | -0.2115 | -1.0659 |
THB | 0.7148 | -0.0061 | -0.8462 | 0.8299 | -0.0084 | -1.0020 |
TJS | 1.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 0.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 4.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 4.0000 | -0.0216 | -0.5371 | 4.7223 | 0.0044 | 0.0933 |
TWD | 0.5563 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9230 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5256 1«Аномальная» ситуация на валютном рынке Украины: в НБУ объяснили, что происходит
Позавчера, 16:00 - 3552Курсовые ожидания изменились: какой курс доллара ожидают финансовые аналитики и банки через 12 месяцев
Позавчера, 12:03 - 2336Apple работает над новыми моделями Vision Pro
Вчера, 02:14 - 1418В Минцифры назвали количество забронированных IT-специалистов
Вчера, 14:09 - 1259Стало известно, сколько госслужащих мобилизовано в ряды ВСУ
Позавчера, 17:10 - 1176