18.09.2018 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 27.9601 | 0.0054 | 0.0193 | 28.2065 | -0.0059 | -0.0209 |
EUR | 32.4903 | 0.0617 | 0.1903 | 32.9928 | 0.0490 | 0.1487 |
AED | 7.0240 | -0.0027 | -0.0384 | 7.5575 | 0.0163 | 0.2161 |
AMD | 0.0513 | 0.0001 | 0.1953 | 0.0591 | 0.0003 | 0.5102 |
AUD | 19.3756 | -0.0073 | -0.0377 | 20.2522 | 0.1309 | 0.6506 |
AZN | 14.0094 | 0.0266 | 0.1902 | 15.8713 | 0.1075 | 0.6819 |
BGN | 15.4585 | 0.0240 | 0.1555 | 16.5113 | 0.0363 | 0.2203 |
BRL | 5.6346 | -0.0014 | -0.0248 | 7.1320 | 0.0327 | 0.4606 |
CAD | 20.9200 | -0.1073 | -0.5103 | 21.4325 | -0.0014 | -0.0065 |
CHF | 28.4176 | 0.0349 | 0.1230 | 28.9892 | 0.0776 | 0.2684 |
CLP | 0.0251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0490 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 3.8770 | -0.0100 | -0.2573 | 4.0797 | 0.0071 | 0.1743 |
CZK | 1.2275 | 0.0046 | 0.3762 | 1.2995 | 0.0058 | 0.4483 |
DKK | 4.1800 | -0.0019 | -0.0454 | 4.3900 | 0.0200 | 0.4577 |
DZD | 0.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.1069 | -0.0001 | -0.0090 | 1.4142 | 0.0033 | 0.2339 |
GBP | 36.0700 | 0.0750 | 0.2084 | 36.6353 | 0.1110 | 0.3039 |
GEL | 10.7087 | -0.0022 | -0.0205 | 11.4257 | 0.0127 | 0.1113 |
HKD | 3.0772 | -0.0009 | -0.0292 | 3.3277 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 3.3031 | -0.0002 | -0.0061 | 4.4633 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0952 | -0.0003 | -0.3141 | 0.1045 | 0.0025 | 2.4510 |
ILS | 7.1439 | -0.0065 | -0.0909 | 7.6987 | 0.0087 | 0.1131 |
INR | 0.3358 | -0.0005 | -0.1487 | 0.3885 | 0.0000 | 0.0000 |
IQD | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.2309 | -0.0022 | -0.9438 | 0.2489 | 0.0015 | 0.6063 |
KGS | 0.2100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0211 | -0.0015 | -6.6372 | 0.0249 | 0.0003 | 1.2195 |
KWD | 49.2202 | -0.0006 | -0.0012 | 87.9667 | 0.0034 | 0.0039 |
KZT | 0.0676 | -0.0001 | -0.1477 | 0.0742 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0113 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 1.3974 | -0.0133 | -0.9428 | 1.6680 | 0.0184 | 1.1154 |
MXN | 1.2108 | -0.0001 | -0.0083 | 1.3950 | 0.0182 | 1.3219 |
NOK | 3.2004 | 0.0003 | 0.0094 | 3.3469 | 0.0273 | 0.8224 |
NZD | 17.3641 | -0.0344 | -0.1977 | 18.9340 | -0.0010 | -0.0053 |
PKR | 0.1520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3100 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 7.4146 | 0.0105 | 0.1418 | 7.6064 | 0.0368 | 0.4862 |
RON | 6.4901 | -0.0049 | -0.0754 | 7.0257 | 0.0657 | 0.9440 |
SAR | 6.4325 | 0.0499 | 0.7818 | 7.1375 | 0.0515 | 0.7268 |
SEK | 2.9176 | -0.0063 | -0.2155 | 3.0912 | 0.0102 | 0.3311 |
SGD | 18.4423 | -0.0031 | -0.0168 | 19.8543 | -0.0090 | -0.0453 |
THB | 0.7291 | -0.0052 | -0.7082 | 0.8099 | -0.0072 | -0.8812 |
TJS | 1.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 0.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.9335 | -0.1449 | -3.5529 | 4.7167 | 0.0425 | 0.9092 |
TWD | 0.5624 | -0.0029 | -0.5130 | 0.9184 | 0.0014 | 0.1527 |
VND | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5256 1«Аномальная» ситуация на валютном рынке Украины: в НБУ объяснили, что происходит
Позавчера, 16:00 - 3552Курсовые ожидания изменились: какой курс доллара ожидают финансовые аналитики и банки через 12 месяцев
Позавчера, 12:03 - 2336Apple работает над новыми моделями Vision Pro
Вчера, 02:14 - 1417В Минцифры назвали количество забронированных IT-специалистов
Вчера, 14:09 - 1258Стало известно, сколько госслужащих мобилизовано в ряды ВСУ
Позавчера, 17:10 - 1176