18.05.2010 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 7.9194 | -0.0033 | -0.0417 | 7.9414 | -0.0022 | -0.0277 |
EUR | 9.7141 | 0.0745 | 0.7729 | 9.8748 | 0.0359 | 0.3649 |
AMD | 0.0155 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 6.6286 | -0.0297 | -0.4461 | 7.1214 | -0.0203 | -0.2842 |
AZN | 6.9367 | 0.0000 | 0.0000 | 10.2833 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 4.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 2.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0019 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 7.3533 | 0.0241 | 0.3288 | 7.7787 | -0.0171 | -0.2193 |
CHF | 6.8576 | -0.0560 | -0.8100 | 7.2394 | -0.0270 | -0.3716 |
CLP | 0.0085 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 0.9038 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2550 | 0.0000 | 0.0000 |
CYP | 10.9333 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.3410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4370 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | 1.1980 | 0.0005 | 0.0418 | 1.3590 | -0.0048 | -0.3520 |
EEK | 0.4867 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6700 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 11.2412 | 0.0012 | 0.0107 | 11.7382 | -0.0571 | -0.4841 |
GEL | 3.7450 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5500 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 0.8100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0900 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 1.1050 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5250 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0307 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0420 | 0.0000 | 0.0000 |
ILS | 1.6775 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3600 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.0950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1525 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.0730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0888 | -0.0002 | -0.2247 |
KRW | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 29.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0545 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 2.3500 | -0.1233 | -4.9852 | 2.9667 | 0.0000 | 0.0000 |
LVL | 11.8333 | -0.1834 | -1.5262 | 14.2667 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 0.4625 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6775 | 0.0000 | 0.0000 |
MTL | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5700 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1.1233 | 0.0133 | 1.1982 | 1.3667 | -0.0133 | -0.9638 |
NZD | 4.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 2.3114 | 0.0064 | 0.2777 | 2.7014 | -0.0369 | -1.3476 |
RON | 1.9550 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8975 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 1.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 0.9050 | -0.0013 | -0.1434 | 1.0680 | 0.0080 | 0.7547 |
SGD | 4.5250 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8750 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.2475 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3900 | 0.0000 | 0.0000 |
SYP | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1900 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.8167 | 0.0000 | 0.0000 | 5.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5297 1Каждый пятый iPhone теперь производят в Индии
Вчера, 06:21 - 21088Apple заняла первое место в мире по продажам смартфонов
17 ч. назад - 20943Куда вложить деньги: советы банкира для сохранения сбережений
Вчера, 10:12 - 8191Тревожные сигналы с рынка труда: увольнений будет больше, чем новых рабочих мест
11 ч. назад - 4975К силам обороны уже присоединились более 10 тысяч добровольцев
Позавчера, 20:20 - 2769