| 11.05.2010 | 
  | 
  | 
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH  | Абс. изм., UAH  | Отн. изм., %  | Курс, UAH  | Абс. изм., UAH  | Отн. изм., %  | |
| USD | 7.9083 | -0.0016 | -0.0202 | 7.9317 | 0.0033 | 0.0416 | 
| EUR | 9.9660 | -0.0704 | -0.7014 | 10.1196 | -0.1568 | -1.5258 | 
| AMD | 0.0155 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 
| AUD | 6.7417 | -0.0175 | -0.2589 | 7.2167 | 0.0000 | 0.0000 | 
| AZN | 6.9367 | 0.0000 | 0.0000 | 10.2833 | 0.0000 | 0.0000 | 
| BGN | 4.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 5.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| BRL | 2.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| BYR | 0.0019 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 
| CAD | 7.3650 | 0.0287 | 0.3912 | 7.8517 | 0.0367 | 0.4696 | 
| CHF | 7.0236 | -0.0289 | -0.4098 | 7.3993 | -0.0382 | -0.5136 | 
| CLP | 0.0085 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 
| CNY | 0.9038 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2550 | -0.0800 | -5.9925 | 
| CYP | 10.9333 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| CZK | 0.3502 | -0.0051 | -1.4354 | 0.4390 | -0.0023 | -0.5212 | 
| DKK | 1.2175 | -0.0075 | -0.6122 | 1.3788 | 0.0000 | 0.0000 | 
| EEK | 0.5183 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6700 | 0.0000 | 0.0000 | 
| EGP | 1.0550 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| GBP | 11.5613 | -0.0520 | -0.4478 | 12.0280 | -0.0453 | -0.3752 | 
| GEL | 3.7450 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 
| HKD | 0.8100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 
| HRK | 1.1050 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5250 | 0.0000 | 0.0000 | 
| HUF | 0.0332 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 
| ILS | 1.7575 | -0.0192 | -1.0807 | 2.3600 | 0.0133 | 0.5668 | 
| INR | 0.0950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1525 | 0.0000 | 0.0000 | 
| ISK | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 
| JPY | 0.0726 | -0.0057 | -7.2797 | 0.0885 | 0.0029 | 3.3879 | 
| KRW | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 | 
| KWD | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 29.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| KZT | 0.0340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0545 | 0.0000 | 0.0000 | 
| LBP | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 
| LTL | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| LVL | 12.0167 | 0.0000 | 0.0000 | 14.2833 | 0.0000 | 0.0000 | 
| MDL | 0.4625 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6775 | 0.0000 | 0.0000 | 
| MTL | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| MXN | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 
| NOK | 1.1300 | -0.0650 | -5.4393 | 1.3760 | 0.0560 | 4.2424 | 
| NZD | 4.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| PKR | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| PLN | 2.2950 | -0.0590 | -2.5064 | 2.7833 | 0.0133 | 0.4801 | 
| RON | 2.0275 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9100 | 0.0000 | 0.0000 | 
| SAR | 1.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 
| SEK | 0.9100 | -0.0050 | -0.5464 | 1.0750 | 0.0000 | 0.0000 | 
| SGD | 4.5250 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8750 | 0.0000 | 0.0000 | 
| SKK | 0.2625 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3900 | 0.0000 | 0.0000 | 
| SYP | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1900 | 0.0000 | 0.0000 | 
| TRY | 3.8167 | 0.0000 | 0.0000 | 5.1833 | 0.0000 | 0.0000 | 
| TWD | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 
| UZS | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 | 
Топ новости  | ОбсуждаютЧитают | 
|---|
Налоговая скидка: почему большинство украинцев не возвращают свои деньги
26.08.2025, 12:05 - 1200 2Зарплаты госслужащих выросли на 43%, но большинство чиновников все равно считают их слишком низкими
30.10.2025, 09:05 - 9335 1ПФ латает дыры «спецпенсий» за счет всех работающих украинцев — Гетманцев
30.10.2025, 15:12 - 766 1МВФ хочет девальвировать гривну: в НБУ прокомментировали
31.10.2025, 09:45 - 2403 1
В Украине дефицит систем накопления энергии: названы показатели
31.10.2025, 07:10 - 550 1Dacia представила новый вариант гибрида Duster (фото)
Вчера, 02:22 - 1467В monobank появились общие карты
Вчера, 11:00 - 1416С 1 ноября оформить отсрочку можно только через «Резерв+» или ЦПАУ: объяснение
Вчера, 09:29 - 1167Доллар достиг трехмесячного максимума — Reuters
Вчера, 19:01 - 1069Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира
Вчера, 15:03 - 1058