| 29.08.2024 |
|
|
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 40.9965 | -0.0601 | -0.1464 | 41.4743 | -0.0462 | -0.1113 |
| EUR | 45.4824 | -0.1715 | -0.3757 | 46.1776 | -0.1592 | -0.3436 |
| AED | 9.2000 | 0.0667 | 0.7303 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| AMD | 0.0827 | 0.0007 | 0.8537 | 0.0990 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 25.2250 | 0.1000 | 0.3980 | 27.6250 | 0.0000 | 0.0000 |
| AZN | 20.7000 | 0.2000 | 0.9756 | 22.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 20.0250 | 0.1500 | 0.7547 | 23.6750 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8800 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 28.7000 | 0.1000 | 0.3497 | 30.5750 | 0.0500 | 0.1638 |
| CHF | 47.5000 | 0.2600 | 0.5504 | 48.9800 | 0.0800 | 0.1636 |
| CLP | 0.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 4.9667 | 0.0667 | 1.3612 | 5.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 1.5000 | 0.0250 | 1.6949 | 1.8125 | 0.0000 | 0.0000 |
| DKK | 4.8500 | 0.0500 | 1.0417 | 5.9625 | 0.0000 | 0.0000 |
| DZD | 0.1530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 0.6700 | 0.0200 | 3.0769 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 53.2300 | 0.0300 | 0.0564 | 54.9000 | -0.0200 | -0.0364 |
| GEL | 12.7000 | 0.2000 | 1.6000 | 14.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0970 | 0.0010 | 1.0417 | 0.1170 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS | 8.7500 | 0.0500 | 0.5747 | 10.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
| INR | 0.3867 | 0.0067 | 1.7632 | 0.4800 | 0.0000 | 0.0000 |
| IQD | 0.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.2225 | 0.0025 | 1.1364 | 0.2728 | 0.0000 | 0.0000 |
| KGS | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 51.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 87.9600 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0670 | 0.0020 | 3.0769 | 0.0820 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 1.8000 | 0.0250 | 1.4085 | 2.3925 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 1.2200 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 2.9000 | 0.0250 | 0.8696 | 3.3525 | -0.0100 | -0.2974 |
| NZD | 15.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PEN | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 10.1000 | 0.0250 | 0.2481 | 10.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| RON | 7.8500 | 0.0500 | 0.6410 | 9.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 2.9625 | 0.0250 | 0.8511 | 3.8625 | 0.0125 | 0.3247 |
| SGD | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.6300 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB | 0.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9367 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 1.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 1.0125 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2950 | -0.0150 | -1.1450 |
| TWD | 0.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8680 | 0.0000 | 0.0000 |
| UZS | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
В 2026 году в Украине будет запущен электронный чек для покупок
31.12.2025, 12:19 - 959 1Нужно ли возить стандартные номера после оформления индивидуальных — разъяснение МВД
25.12.2025, 05:00 - 5814 1Какие приборы нельзя оставлять включенными в розетку на ночь
15 ч. назад - 7142Минфин снизил ставки гривневых ОВГЗ
10 ч. назад - 3507Материальная помощь военным в 2026 году: кто и сколько может получить
Вчера, 10:05 - 3342Повлияют ли блэкауты на суммы в платежках за коммунальные услуги (разъяснение Киевтеплоэнерго)
Вчера, 12:03 - 3270«Дія» станет платной? В Минцифры объяснили, что изменится
7 ч. назад - 2550