| 29.05.2024 |
|
|
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 40.3763 | 0.1453 | 0.3612 | 40.9937 | 0.1660 | 0.4066 |
| EUR | 43.8474 | 0.1628 | 0.3727 | 44.6595 | 0.1928 | 0.4336 |
| AED | 9.7000 | 0.1000 | 1.0417 | 10.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
| AMD | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0990 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 23.7500 | 0.1000 | 0.4228 | 26.7750 | 0.0000 | 0.0000 |
| AZN | 19.6000 | 0.0333 | 0.1702 | 22.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 19.2000 | 0.0250 | 0.1304 | 22.6250 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8800 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 28.0000 | -0.0750 | -0.2671 | 29.6250 | 0.0000 | 0.0000 |
| CHF | 43.7200 | 0.1800 | 0.4134 | 44.8600 | 0.0600 | 0.1339 |
| CLP | 0.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 4.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 1.4750 | -0.0250 | -1.6667 | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| DKK | 4.4250 | 0.0000 | 0.0000 | 5.4750 | 0.0000 | 0.0000 |
| DZD | 0.1490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 0.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 51.0800 | 0.1400 | 0.2748 | 52.3200 | 0.0400 | 0.0765 |
| GEL | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0948 | -0.0005 | -0.5247 | 0.1140 | 0.0005 | 0.4405 |
| ILS | 8.4000 | -0.0750 | -0.8850 | 10.8250 | 0.0000 | 0.0000 |
| INR | 0.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| IQD | 0.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.2288 | -0.0012 | -0.5217 | 0.2603 | -0.0017 | -0.6489 |
| KGS | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 51.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 87.9600 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0820 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 1.7375 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3625 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 1.2200 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 2.7875 | -0.0250 | -0.8889 | 3.5250 | -0.0250 | -0.7042 |
| NZD | 15.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PEN | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 10.0000 | 0.0375 | 0.3764 | 10.4500 | 0.0250 | 0.2398 |
| RON | 7.7750 | 0.2500 | 3.3223 | 8.8500 | 0.0250 | 0.2833 |
| SAR | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 2.8750 | -0.0250 | -0.8621 | 3.8125 | -0.0125 | -0.3268 |
| SGD | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.6300 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB | 0.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0183 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 1.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 0.9750 | -0.0125 | -1.2658 | 1.3925 | 0.0000 | 0.0000 |
| TWD | 0.6250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8680 | 0.0000 | 0.0000 |
| UZS | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
В 2026 году в Украине будет запущен электронный чек для покупок
31.12.2025, 12:19 - 959 1Нужно ли возить стандартные номера после оформления индивидуальных — разъяснение МВД
25.12.2025, 05:00 - 5814 1Какие приборы нельзя оставлять включенными в розетку на ночь
15 ч. назад - 7142Минфин снизил ставки гривневых ОВГЗ
10 ч. назад - 3507Материальная помощь военным в 2026 году: кто и сколько может получить
Вчера, 10:05 - 3342Повлияют ли блэкауты на суммы в платежках за коммунальные услуги (разъяснение Киевтеплоэнерго)
Вчера, 12:03 - 3270«Дія» станет платной? В Минцифры объяснили, что изменится
7 ч. назад - 2550