19.11.2012 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 8.2100 | -0.0300 | -0.3641 | 8.2602 | -0.0131 | -0.1583 |
EUR | 10.4714 | -0.0386 | -0.3673 | 10.6314 | 0.0043 | 0.0405 |
AMD | 0.0159 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 8.1963 | 0.0096 | 0.1173 | 8.6300 | 0.0300 | 0.3488 |
AZN | 8.9433 | 0.0000 | 0.0000 | 9.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 4.6200 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 2.8450 | 0.0000 | 0.0000 | 5.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0007 | -0.0001 | -12.5000 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 8.0633 | -0.0396 | -0.4887 | 8.3760 | 0.0431 | 0.5172 |
CHF | 8.6258 | -0.0271 | -0.3132 | 8.8995 | 0.0195 | 0.2196 |
CLP | 0.0091 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 1.2033 | -0.0092 | -0.7588 | 1.3150 | 0.0025 | 0.1905 |
CYP | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.3850 | 0.0025 | 0.6536 | 0.4478 | 0.0028 | 0.6292 |
DKK | 1.3229 | 0.0062 | 0.4709 | 1.4443 | 0.0010 | 0.0693 |
EEK | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6700 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.0375 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3150 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 13.0362 | -0.0645 | -0.4923 | 13.3233 | 0.0004 | 0.0030 |
GEL | 3.4150 | 0.0000 | 0.0000 | 4.8400 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 0.7950 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0700 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 1.1225 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4800 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0355 | -0.0002 | -0.5602 | 0.0401 | -0.0009 | -2.1951 |
ILS | 1.9710 | -0.0807 | -3.9333 | 2.3380 | 0.0447 | 1.9492 |
INR | 0.1125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.0427 | 0.0017 | 4.1463 | 0.0653 | 0.0003 | 0.4615 |
JPY | 0.0943 | -0.0051 | -5.1308 | 0.1069 | 0.0026 | 2.4928 |
KGS | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 18.8250 | 0.0000 | 0.0000 | 29.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0497 | -0.0001 | -0.2008 | 0.0546 | 0.0012 | 2.2472 |
LBP | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 2.8250 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1650 | 0.0000 | 0.0000 |
LVL | 14.6013 | -0.0304 | -0.2078 | 15.3250 | 0.0250 | 0.1634 |
MDL | 0.6193 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6467 | 0.0000 | 0.0000 |
MTL | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.3550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6600 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1.2953 | -0.0380 | -2.8501 | 1.4900 | 0.0300 | 2.0548 |
NZD | 4.8100 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0950 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 2.4818 | -0.0600 | -2.3605 | 2.6630 | 0.0230 | 0.8712 |
RON | 2.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2983 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 1.8125 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1200 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 1.1517 | -0.0056 | -0.4839 | 1.2564 | 0.0014 | 0.1116 |
SGD | 5.7400 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.2400 | 0.0050 | 2.1277 | 0.3700 | 0.0000 | 0.0000 |
SYP | 0.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
THB | 0.2125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2800 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 1.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 1.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7850 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.7750 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5750 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.1850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2750 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5309 1Apple заняла первое место в мире по продажам смартфонов
Вчера, 02:14 - 22121Тревожные сигналы с рынка труда: увольнений будет больше, чем новых рабочих мест
Вчера, 08:02 - 8868США хотят контролировать территории вокруг Запорожской АЭС — СМИ
Вчера, 12:20 - 5829Какое жилье покупают украинцы в Польше: средняя стоимость одного квадратного метра на первичке
Вчера, 12:05 - 2649Плюсы и минусы использования кредитного лимита
Позавчера, 17:13 - 2612