13.11.2012 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 8.2014 | 0.0126 | 0.1539 | 8.2386 | 0.0154 | 0.1873 |
EUR | 10.4030 | -0.0167 | -0.1603 | 10.5647 | -0.0105 | -0.0993 |
AMD | 0.0159 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 8.1381 | -0.0125 | -0.1534 | 8.5763 | 0.0125 | 0.1460 |
AZN | 8.8933 | 0.0000 | 0.0000 | 9.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 4.6200 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 2.8450 | 0.0000 | 0.0000 | 5.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 8.0543 | 0.0007 | 0.0087 | 8.3600 | -0.0043 | -0.0514 |
CHF | 8.5911 | -0.0082 | -0.0954 | 8.8500 | -0.0185 | -0.2086 |
CLP | 0.0091 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 1.2233 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3158 | 0.0000 | 0.0000 |
CYP | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.3794 | -0.0052 | -1.3521 | 0.4469 | -0.0006 | -0.1341 |
DKK | 1.3000 | -0.0150 | -1.1407 | 1.4367 | -0.0066 | -0.4573 |
EEK | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6700 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3150 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 13.0000 | -0.0093 | -0.0715 | 13.2982 | -0.0048 | -0.0361 |
GEL | 3.3950 | 0.0000 | 0.0000 | 4.8400 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 0.7950 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0700 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 1.1150 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4800 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0351 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0401 | -0.0002 | -0.4963 |
ILS | 1.9694 | 0.0016 | 0.0813 | 2.3420 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.1125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.0410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0650 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.0942 | 0.0013 | 1.3994 | 0.1071 | 0.0001 | 0.0935 |
KGS | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 18.8250 | 0.0000 | 0.0000 | 29.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0497 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0546 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 2.8150 | -0.0500 | -1.7452 | 3.1650 | 0.0000 | 0.0000 |
LVL | 14.5825 | -0.0475 | -0.3247 | 15.3250 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 0.6093 | 0.0010 | 0.1644 | 0.6433 | 0.0000 | 0.0000 |
MTL | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.3550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6600 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1.2789 | -0.0142 | -1.0981 | 1.4900 | -0.0029 | -0.1943 |
NZD | 4.8100 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0950 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 2.4792 | -0.0072 | -0.2896 | 2.6350 | -0.0080 | -0.3027 |
RON | 2.0367 | -0.0133 | -0.6488 | 2.2983 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 1.8125 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1200 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 1.1403 | -0.0117 | -1.0156 | 1.2517 | -0.0033 | -0.2629 |
SGD | 5.7400 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.2300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3700 | 0.0000 | 0.0000 |
SYP | 0.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
THB | 0.2050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2800 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 1.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 1.8250 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7850 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.7700 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5500 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.1850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2750 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5309 1Apple заняла первое место в мире по продажам смартфонов
Вчера, 02:14 - 22121Тревожные сигналы с рынка труда: увольнений будет больше, чем новых рабочих мест
Вчера, 08:02 - 8868США хотят контролировать территории вокруг Запорожской АЭС — СМИ
Вчера, 12:20 - 5829Какое жилье покупают украинцы в Польше: средняя стоимость одного квадратного метра на первичке
Вчера, 12:05 - 2649Плюсы и минусы использования кредитного лимита
Позавчера, 17:13 - 2612