30.11.1998 Ставки на межбанковском кредитном рынке в Украине |
| ![]() |
| ![]() |
Валюта | Процент | Ночные | 1 день | 3 дня | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Минимальный | 5.00![]() | 10.00![]() | 5.00![]() | 15.00![]() | 10.00![]() | 20.00![]() |
Максимальный | 70.00![]() | 50.00![]() | 70.00![]() | 50.00![]() | 70.00![]() | 80.00![]() | |
Средний | 20.91![]() | 24.54![]() | 22.29![]() | 23.40![]() | 28.75![]() | 31.22![]() | |
USD | Минимальный | 18.00![]() | 20.00![]() | 4.00![]() | 14.00![]() | 5.00![]() | 16.00![]() |
Максимальный | 18.00![]() | 20.00![]() | 5.00![]() | 18.00![]() | 5.00![]() | 20.00![]() | |
Средний | 18.00![]() | 20.00![]() | 4.50![]() | 16.00![]() | 5.00![]() | 18.00![]() | |
Валюта | Процент | 7 дней | 14 дней | 30 дней | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Минимальный | 18.00![]() | 25.00![]() | 20.00![]() | 27.00![]() | 28.00![]() | 36.00![]() |
Максимальный | 75.00![]() | 90.00![]() | 95.00![]() | 95.00![]() | 100.00![]() | 120.00![]() | |
Средний | 37.38![]() | 44.92![]() | 51.36![]() | 56.20![]() | 62.00![]() | 72.89![]() | |
USD | Минимальный | 10.00![]() | 19.00![]() | 12.00![]() | 21.00![]() | 15.00![]() | 22.50![]() |
Максимальный | 20.00![]() | 25.00![]() | 23.00![]() | 25.00![]() | 25.00![]() | 30.00![]() | |
Средний | 14.25![]() | 22.33![]() | 16.33![]() | 23.00![]() | 19.17![]() | 26.25![]() | |
Топ-Новости |
---|