20:2727536 Еміграція, заробітчанство |
20:118370 Ринок ОВДП |
18:45118759 Валютний ринок в контексті ДС |
18:042 На рахунках українців зберігається близько 1,4 трлн грн:... |
17:343326 izibank |
02.11.1998 Ставки на межбанковском кредитном рынке в Украине |
| ![]() |
| ![]() |
Валюта | Процент | Ночные | 1 день | 3 дня | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Минимальный | 70.00![]() | 70.00![]() | 70.00![]() | 80.00![]() | 70.00![]() | 90.00![]() |
Максимальный | 90.00![]() | 100.00![]() | 85.00![]() | 98.00![]() | 90.00![]() | 100.00![]() | |
Средний | 79.38![]() | 87.78![]() | 75.83![]() | 88.00![]() | 80.00![]() | 94.67![]() | |
USD | Минимальный | 25.00![]() | 30.00![]() | 5.00![]() | 14.00![]() | 5.00![]() | 16.00![]() |
Максимальный | 25.00![]() | 55.00![]() | 15.00![]() | 35.00![]() | 15.00![]() | 35.00![]() | |
Средний | 25.00![]() | 42.50![]() | 10.00![]() | 24.50![]() | 10.00![]() | 25.50![]() | |
Валюта | Процент | 7 дней | 14 дней | 30 дней | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Минимальный | 70.00![]() | 80.00![]() | 85.00![]() | 100.00![]() | 95.00![]() | 100.00![]() |
Максимальный | 105.00![]() | 115.00![]() | 105.00![]() | 120.00![]() | 110.00![]() | 130.00![]() | |
Средний | 88.33![]() | 105.00![]() | 95.00![]() | 112.50![]() | 102.00![]() | 115.00![]() | |
USD | Минимальный | 12.00![]() | 19.00![]() | 15.00![]() | 21.00![]() | 17.50![]() | 22.50![]() |
Максимальный | 15.00![]() | 35.00![]() | 15.00![]() | 21.00![]() | 17.50![]() | 22.50![]() | |
Средний | 13.50![]() | 27.00![]() | 15.00![]() | 21.00![]() | 17.50![]() | 22.50![]() | |
Топ-Новости |
---|