15:0727753 Еміграція, заробітчанство |
15:044787 ПриватБанк |
14:45118829 Валютний ринок в контексті ДС |
13:038540 Ринок ОВДП |
19:10134 Національний кешбек |
02.12.2021 17:00:00
Котирування акцій індексного кошика
| ![]() |
| ![]() |
Код інструм. | Вал. ціни | Мін. ціна | Макс. ціна | Ціна останньої угоди | Об'єм торгів за день, UAH | Зміна до ціни попер. закрит. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.4300 | 0.4450 | 0.4440 | 71 040 | 0.91 ![]() |
CEEN | UAH | 8.0000 | 8.7000 | 8.3000 | - | - ![]() |
DOEN | UAH | - | 25.0000 | 24.1700 | - | - ![]() |
MSICH | UAH | - | - | 5 469.0000 | - | - ![]() |
UNAF | UAH | 300.0000 | 310.0000 | 308.0000 | 770 000 | -0.65 ![]() |
Дивись також
Весь ринок: Фондовий ринок
Топ-Новини |
---|