23.02.2018 17:00:00
Котирування акцій індексного кошика
| ![]() |
| ![]() |
Код інструм. | Вал. ціни | Мін. ціна | Макс. ціна | Ціна останньої угоди | Об'єм торгів за день, UAH | Зміна до ціни попер. закрит. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.3277 | 0.3315 | 0.3278 | 733 781 | 1.11 ![]() |
CEEN | UAH | 15.4620 | 15.5460 | 15.4650 | 313 166 | -0.55 ![]() |
DOEN | UAH | 18.6300 | 18.8900 | 18.6200 | 464 712 | 2.53 ![]() |
MSICH | UAH | 4 405.0000 | 4 450.0000 | 4 389.0000 | 276 519 | 0.09 ![]() |
UNAF | UAH | 105.7000 | 107.2000 | 105.8000 | 172 703 | -1.73 ![]() |
Дивись також
Весь ринок: Фондовий ринок
Топ-Новини |
---|