07:1325298 Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві |
05:348583 Ринок ОВДП |
04:021721 Банк Глобус |
01:1522740 Гарячі новини про дорогоцінні метали |
22:4136090 Криптовалюта, ринок криптовалют |
05.04.2017 17:00:00
Котирування акцій індексного кошика
| ![]() |
| ![]() |
Код інструм. | Вал. ціни | Мін. ціна | Макс. ціна | Ціна останньої угоди | Об'єм торгів за день, UAH | Зміна до ціни попер. закрит. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.2463 | 0.2496 | 0.2496 | 2 993 038 | -2 ![]() |
CEEN | UAH | 10.5400 | 10.6290 | 10.6290 | 2 175 718 | -0.9 ![]() |
DOEN | UAH | 11.9900 | 12.1500 | 12.1000 | 120 839 | -0.33 ![]() |
MSICH | UAH | 2 218.0000 | 2 225.0000 | 2 217.0000 | 922 919 | -0.54 ![]() |
UNAF | UAH | 132.0000 | 134.5000 | 134.5000 | 559 030 | 3.7 ![]() |
Дивись також
Весь ринок: Фондовий ринок
Топ-Новини |
---|