11:1024 Альтбанк |
10:5727855 Еміграція, заробітчанство |
10:1436091 Криптовалюта, ринок криптовалют |
09:588585 Ринок ОВДП |
01:1522739 Гарячі новини про дорогоцінні метали |
09.12.2016 17:00:00
Котирування акцій індексного кошика
| ![]() |
| ![]() |
Код інструм. | Вал. ціни | Мін. ціна | Макс. ціна | Ціна останньої угоди | Об'єм торгів за день, UAH | Зміна до ціни попер. закрит. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.1275 | 0.1289 | 0.1280 | 1 923 138 | -1.16 ![]() |
CEEN | UAH | 10.2080 | 10.2590 | 10.2490 | 3 582 043 | 0.01 ![]() |
DOEN | UAH | 10.3000 | 10.5800 | 10.3100 | 207 143 | -1.81 ![]() |
MSICH | UAH | 1 850.0000 | 1 860.0000 | 1 850.0000 | 1 785 974 | -1.23 ![]() |
UNAF | UAH | 106.2000 | 107.9000 | 108.2000 | 235 780 | -1.64 ![]() |
Дивись також
Весь ринок: Фондовий ринок
Топ-Новини |
---|