01:0327865 Еміграція, заробітчанство |
00:3036094 Криптовалюта, ринок криптовалют |
22:371 Покупка і продаж платини |
22:01351 Банк Кредит Дніпро |
18:0525540 Ідеї: портфель |
20.07.2015 17:00:00
Котирування акцій індексного кошика
| ![]() |
| ![]() |
Код інструм. | Вал. ціни | Мін. ціна | Макс. ціна | Ціна останньої угоди | Об'єм торгів за день, UAH | Зміна до ціни попер. закрит. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.0883 | 0.0889 | 0.0890 | 221 764 | 0.91 ![]() |
CEEN | UAH | 7.4600 | 7.4670 | 7.4690 | 372 772 | -0.76 ![]() |
DOEN | UAH | 20.3000 | 20.6200 | 20.6000 | 274 803 | -0.29 ![]() |
MSICH | UAH | 2 596.0000 | 2 615.0000 | 2 622.0000 | 573 394 | 0.08 ![]() |
UNAF | UAH | 289.4000 | 291.9000 | 291.8000 | 63 978 | -0.58 ![]() |
Дивись також
Весь ринок: Фондовий ринок
Топ-Новини |
---|