15:3827878 Еміграція, заробітчанство |
14:394015 Таскомбанк |
14:2236099 Криптовалюта, ринок криптовалют |
12:032 Запаси титану в Україні становлять до 20% світових |
22:371 Покупка і продаж платини |
20.02.2014 17:00:00
Котирування акцій індексного кошика
| ![]() |
| ![]() |
Код інструм. | Вал. ціни | Мін. ціна | Макс. ціна | Ціна останньої угоди | Об'єм торгів за день, UAH | Зміна до ціни попер. закрит. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.1031 | 0.1060 | 0.1060 | 758 467 | 2.61 ![]() |
CEEN | UAH | 4.3390 | 4.4460 | 4.4470 | 586 849 | 6.25 ![]() |
DOEN | UAH | 32.0000 | 33.0100 | 33.0700 | 324 466 | 4.19 ![]() |
MSICH | UAH | 1 908.0000 | 1 948.0000 | 1 947.0000 | 964 084 | 5.72 ![]() |
UNAF | UAH | 137.0000 | 144.5000 | 145.4000 | 478 458 | 9.74 ![]() |
Дивись також
Весь ринок: Фондовий ринок
Топ-Новини |
---|