15:3827878 Еміграція, заробітчанство |
14:394015 Таскомбанк |
14:2236099 Криптовалюта, ринок криптовалют |
12:032 Запаси титану в Україні становлять до 20% світових |
22:371 Покупка і продаж платини |
23.10.2014 17:00:00
Котирування акцій індексного кошика
| ![]() |
| ![]() |
Код інструм. | Вал. ціни | Мін. ціна | Макс. ціна | Ціна останньої угоди | Об'єм торгів за день, UAH | Зміна до ціни попер. закрит. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.1226 | 0.1234 | 0.1223 | 35 667 | -0.16 ![]() |
CEEN | UAH | 7.5730 | 7.5980 | 7.5970 | 1 137 011 | 0.68 ![]() |
DOEN | UAH | 31.0100 | 31.6900 | 31.9200 | 36 502 | 4.11 ![]() |
MSICH | UAH | 2 381.0000 | 2 388.0000 | 2 388.0000 | 1 175 194 | 0.84 ![]() |
UNAF | UAH | 269.4000 | 273.2000 | 272.0000 | 891 185 | 1.83 ![]() |
Дивись також
Весь ринок: Фондовий ринок
Топ-Новини |
---|