02:0027933 Еміграція, заробітчанство |
23:384020 Таскомбанк |
20:29118875 Валютний ринок в контексті ДС |
12:032 Запаси титану в Україні становлять до 20% світових |
22:371 Покупка і продаж платини |
03.04.2013 17:45:00
Котирування акцій індексного кошика
| ![]() |
| ![]() |
Код інструм. | Вал. ціни | Мін. ціна | Макс. ціна | Ціна останньої угоди | Об'єм торгів за день, UAH | Зміна до ціни попер. закрит. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.0899 | 0.0907 | 0.0899 | 1 316 374 | 2.16 ![]() |
CEEN | UAH | 3.9920 | 4.0200 | 4.0200 | 2 611 899 | -0.5 ![]() |
DOEN | UAH | 19.5100 | 19.7400 | 19.5000 | 352 393 | -2.21 ![]() |
MSICH | UAH | 2 011.0000 | 2 015.0000 | 2 015.0000 | 3 749 221 | -1.37 ![]() |
UNAF | UAH | 117.8000 | 118.5000 | 118.3000 | 1 677 906 | -0.17 ![]() |
Дивись також
Весь ринок: Фондовий ринок
Топ-Новини |
---|