02:0027933 Еміграція, заробітчанство |
23:384020 Таскомбанк |
20:29118875 Валютний ринок в контексті ДС |
12:032 Запаси титану в Україні становлять до 20% світових |
22:371 Покупка і продаж платини |
10.12.2013 17:00:00
Котирування акцій індексного кошика
| ![]() |
| ![]() |
Код інструм. | Вал. ціни | Мін. ціна | Макс. ціна | Ціна останньої угоди | Об'єм торгів за день, UAH | Зміна до ціни попер. закрит. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.1162 | 0.1168 | 0.1160 | 90 795 | -0.77 ![]() |
CEEN | UAH | 4.8710 | 4.9000 | 4.8710 | 150 665 | -1.3 ![]() |
DOEN | UAH | 27.0600 | 27.1900 | 27.0600 | 20 910 | -1.35 ![]() |
MSICH | UAH | 1 552.0000 | 1 556.0000 | 1 556.0000 | 6 707 752 | -1.33 ![]() |
UNAF | UAH | 106.5000 | 106.7000 | 106.6000 | 281 396 | -0.49 ![]() |
Дивись також
Весь ринок: Фондовий ринок
Топ-Новини |
---|