00:3827942 Еміграція, заробітчанство |
00:338596 Ринок ОВДП |
22:544799 ПриватБанк |
21:51118891 Валютний ринок в контексті ДС |
15:16763 Пенсії в Україні |
09.04.2012 17:45:00
Котирування акцій індексного кошика
| ![]() |
| ![]() |
Код інструм. | Вал. ціни | Мін. ціна | Макс. ціна | Ціна останньої угоди | Об'єм торгів за день, UAH | Зміна до ціни попер. закрит. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.1272 | 0.1279 | 0.1272 | 2 888 332 | -3.34 ![]() |
CEEN | UAH | 8.0260 | 8.0500 | 8.0500 | 5 546 646 | 0.19 ![]() |
DOEN | UAH | 28.1500 | 28.5600 | 28.4100 | 650 217 | 0.42 ![]() |
MSICH | UAH | 2 767.0000 | 2 779.0000 | 2 777.0000 | 8 895 828 | 0.07 ![]() |
UNAF | UAH | 272.0000 | 274.8000 | 274.8000 | 1 180 554 | -2.76 ![]() |
Дивись також
Весь ринок: Фондовий ринок
Топ-Новини |
---|