11.10.2011 17:39:00
Котирування акцій ринку заявок
| ![]() |
| ![]() |
Код інструм. | Вал. ціни | Мін. ціна | Макс. ціна | Ціна останньої угоди | Об'єм торгів за день, UAH | Зміна до ціни попер. закрит. |
---|---|---|---|---|---|---|
AFTR | UAH | 0.8400 | 7.9000 | 3.2500 | - | - ![]() |
AGDM | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
ALKZ | UAH | 0.1305 | 0.1390 | 0.1390 | 2 801 | -0.64 ![]() |
ALMK | UAH | 0.0866 | 0.0868 | 0.0868 | 3 826 473 | 0.12 ![]() |
AVDK | UAH | 4.9980 | 5.0170 | 5.0170 | 5 064 765 | 2.03 ![]() |
AVTO | UAH | 40.0000 | 43.4900 | 42.8000 | - | - ![]() |
AVTR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
AZGM | UAH | 1.5600 | 3.5000 | 1.8000 | - | - ![]() |
AZOT | UAH | 2.0000 | - | 4.8560 | - | - ![]() |
AZST | UAH | 1.2580 | 1.2630 | 1.2630 | 1 267 602 | 0.08 ![]() |
BROM | UAH | 0.0150 | 0.0900 | 0.0200 | - | - ![]() |
CGOK | UAH | 6.9500 | 7.2440 | 7.2000 | 175 372 | 0.7 ![]() |
CHEN | UAH | 1.3500 | 2.5000 | 2.2260 | - | - ![]() |
CHER | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
CHON | UAH | 0.5600 | 1.5000 | 0.6073 | 16 356 | 0.38 ![]() |
CRGR | UAH | 75.0000 | 100.0000 | 100.0000 | - | - ![]() |
CRIM01 | PCT | 95.2500 | 100.0000 | 100.2500 | - | - ![]() |
DAKOR | UAH | 4.2000 | 4.8500 | 4.9000 | - | - ![]() |
DGRM | UAH | 0.1100 | 0.2500 | 0.2500 | - | - ![]() |
DKOK | UAH | 0.0175 | 0.1000 | 0.0830 | 199 200 | - ![]() |
DMKD | UAH | 0.1200 | 0.1340 | 0.1399 | - | - ![]() |
DMPZ | UAH | 0.0010 | 0.0250 | 0.0250 | - | - ![]() |
DMZP | UAH | 0.0700 | 0.2400 | 0.1800 | - | - ![]() |
DNEN | UAH | 625.1000 | 665.0000 | 662.8000 | - | - ![]() |
DNSS | UAH | 1 200.0000 | 1 400.0000 | 1 400.0000 | - | - ![]() |
DNVM | UAH | 50.0000 | - | 50.0050 | - | - ![]() |
DOGZ | UAH | - | 0.2000 | 0.0100 | - | - ![]() |
DOON | UAH | 1.3010 | 4.9500 | 1.9860 | - | - ![]() |
DRMZ | UAH | 0.4000 | 1.8500 | 1.8000 | - | - ![]() |
DTRZ | UAH | 24.0000 | 42.0000 | 38.5000 | - | - ![]() |
DVNT | UAH | 17.0000 | 22.0000 | 15.0000 | - | - ![]() |
DVRB | UAH | - | 12.0000 | 1.5000 | - | - ![]() |
DZKZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
EGZB | UAH | 1.0000 | - | 1.0000 | - | - ![]() |
EMRK01 | PCT | - | - | 98.8660 | - | - ![]() |
ENMZ | UAH | 62.8500 | 63.1600 | 62.8500 | 1 622 575 | -0.41 ![]() |
ENUG | UAH | 5.0300 | 18.5000 | 8.0000 | - | - ![]() |
FORM | UAH | 1.1600 | 1.1900 | 1.1600 | - | - ![]() |
GARL | UAH | - | - | 1.7745 | 70 980 | - ![]() |
GDGZ | UAH | - | 475.0000 | 10.0000 | - | - ![]() |
GOLD | UAH | 276.6600 | 278.0400 | 277.0000 | - | - ![]() |
HAON | UAH | 1.1010 | 1.3000 | 1.1800 | - | - ![]() |
HGAZ | UAH | 99.0000 | 350.0000 | 300.0000 | - | - ![]() |
HLPR | UAH | - | 0.0310 | 0.0300 | 30 000 | - ![]() |
HLPR05 | PCT | 95.0000 | 101.4500 | 102.0170 | - | - ![]() |
HMON | UAH | 0.5600 | 1.7800 | 1.7810 | - | - ![]() |
HOEN | UAH | 0.4500 | 1.7000 | 1.6600 | - | - ![]() |
HRGZ | UAH | 0.0100 | 4.5000 | 0.1000 | - | - ![]() |
HRTR | UAH | 1.2945 | 1.3199 | 1.3199 | 204 488 | 3.93 ![]() |
IFARGO | UAH | 1 051.0000 | 1 087.0000 | 1 075.0000 | - | - ![]() |
IFBOCA | UAH | 2 700.0000 | - | 2 800.0000 | 5 600 | -3.41 ![]() |
IFCADE | UAH | - | - | 1 175.0000 | - | - ![]() |
IFREZN | UAH | - | - | 1 098.5000 | - | - ![]() |
IFREZO | UAH | 18.0500 | 18.1000 | 18.0500 | - | - ![]() |
IFSNR4 | UAH | 2 037.8900 | 2 397.5200 | 2 141.4500 | - | - ![]() |
IFSNR5 | UAH | 1 305.4900 | 1 535.8700 | 1 470.1400 | - | - ![]() |
IFSNR7 | UAH | 4 912.3300 | 5 779.2100 | 4 902.0900 | - | - ![]() |
IFSRE | UAH | 13 156.4600 | 15 478.1900 | 15 361.2100 | - | - ![]() |
IFZBAL | UAH | 900.0000 | 1 200.0000 | 1 030.0000 | - | - ![]() |
INVBA | UAH | - | - | 0.4154 | - | - ![]() |
KDEZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KFTP | UAH | 30.0000 | 36.0000 | 35.0000 | - | - ![]() |
KIEN | UAH | 5.2100 | 7.9900 | 5.2500 | - | - ![]() |
KIOL | UAH | - | - | 20.0000 | - | - ![]() |
KION | UAH | 0.9700 | 1.1000 | 1.0000 | - | - ![]() |
KIUZ | UAH | 1.0000 | 75.0000 | 1.0005 | - | - ![]() |
KIZV | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KKOL | UAH | 2.0000 | 20.0000 | 24.0000 | 24 000 | 20 ![]() |
KMOL | UAH | 0.0100 | 0.4000 | 0.0200 | - | - ![]() |
KNST | UAH | 2.5000 | 15.0000 | 15.0000 | - | - ![]() |
KRAZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KRDB | UAH | 0.0001 | 0.0180 | 0.0080 | - | - ![]() |
KREN | UAH | 1.2000 | 1.9940 | 1.5010 | - | - ![]() |
KRGZ | UAH | - | 13.0000 | 0.5000 | - | - ![]() |
KRHLB | UAH | 1.7500 | 12.0000 | 6.1000 | 6 100 | 0.66 ![]() |
KSOD | UAH | 1.2500 | 1.4400 | 1.2000 | 230 900 | - ![]() |
KUBI | UAH | 47.3500 | 47.5900 | 47.5500 | 229 789 | 0.21 ![]() |
LSHP | UAH | - | 3.0000 | 5.9023 | 41 176 | - ![]() |
LTPL | UAH | 2.0910 | 2.1690 | 2.1660 | 202 210 | 0.56 ![]() |
LUAZ | UAH | 0.1748 | 0.2138 | 0.2137 | 1 261 008 | - ![]() |
LVON | UAH | 0.5510 | 2.3000 | 2.7000 | - | - ![]() |
MGRA | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
MGZC | UAH | 0.1000 | 0.5000 | 2.0000 | - | - ![]() |
MMKI | UAH | 0.2202 | 0.2250 | 0.2240 | 41 962 | 0.9 ![]() |
MTBD | UAH | 67.1000 | 69.7000 | 69.6000 | 6 459 | 2.65 ![]() |
MZKK | UAH | 0.4500 | 0.8500 | 0.8000 | - | - ![]() |
MZVM | UAH | 0.1781 | 0.2076 | 0.1900 | - | - ![]() |
NDGD | UAH | - | 5.6000 | 5.6000 | - | - ![]() |
NFER | UAH | 0.0250 | 0.5000 | 0.2510 | 5 020 | 0.4 ![]() |
NKMZ | UAH | 3 600.0000 | 4 000.0000 | 3 800.0000 | - | - ![]() |
NORD | UAH | 4.0000 | 50.0000 | 5.5000 | - | - ![]() |
ODEN | UAH | 0.1100 | 0.9900 | 0.9910 | - | - ![]() |
ONPZ | UAH | 0.0500 | 1.0000 | 0.5000 | - | - ![]() |
PANK | UAH | - | - | 2.0000 | - | - ![]() |
PGOK | UAH | 17.7000 | 18.0000 | 18.0900 | 32 333 | 0.56 ![]() |
PGZK | UAH | - | - | 6.5000 | - | - ![]() |
PHMSH | UAH | - | 20.0000 | 45.0000 | - | - ![]() |
PLAT01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
POLP | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PREN | UAH | 0.5500 | 1.6500 | 1.7001 | - | - ![]() |
RAZT | UAH | 0.5000 | - | 0.8340 | - | - ![]() |
ROKF | UAH | - | 1.8000 | 3.5200 | - | - ![]() |
RTGR | UAH | 515.0000 | 615.0000 | 603.0000 | - | - ![]() |
RVZP | UAH | 5.0000 | 80.0000 | 42.0000 | - | - ![]() |
SELM | UAH | - | 10.0000 | 10.0050 | - | - ![]() |
SGOK | UAH | 12.4600 | 12.5500 | 12.5000 | 556 419 | 1.3 ![]() |
SHCHZ | UAH | 1.2720 | 1.3300 | 1.3390 | 7 314 | 3 ![]() |
SHKD | UAH | 1.3020 | 1.3900 | 1.3990 | 214 260 | - ![]() |
SHMK | UAH | 20.0000 | 150.0000 | 80.0000 | - | - ![]() |
SKUN | UAH | 0.4000 | 1.8000 | 1.6000 | 32 000 | 2.56 ![]() |
SLAV | UAH | 2.3000 | 2.6000 | 2.3000 | - | - ![]() |
SMASH | UAH | 2.8000 | 3.0630 | 3.0000 | 3 291 | - ![]() |
SMEN | UAH | 1.0100 | 7.9500 | 5.0000 | - | - ![]() |
SORN | UAH | 0.4000 | 1.9000 | 1.5000 | - | - ![]() |
STIR | UAH | 26.6800 | 26.8900 | 26.6800 | 449 465 | -1.19 ![]() |
SUBA | UAH | 0.7500 | 5.0000 | 5.0000 | - | - ![]() |
SUNI | UAH | 0.1300 | 0.2400 | 0.1600 | - | - ![]() |
SVGZ | UAH | 4.2450 | 4.2990 | 4.2650 | 565 897 | -0.56 ![]() |
SZLV | UAH | 0.0300 | 0.0800 | 0.0400 | - | - ![]() |
SZVI | UAH | - | 0.2500 | 0.2000 | - | - ![]() |
TODK | UAH | - | 55.0000 | 50.0000 | - | - ![]() |
TRGT | UAH | 0.1000 | 3.0000 | 1.5000 | - | - ![]() |
UA06181 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA07528 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA08823 | PCT | - | - | 83.0580 | - | - ![]() |
UA15117 | PCT | - | - | 102.3550 | - | - ![]() |
UA15190 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA15208 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA15216 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA18871 | PCT | - | - | 94.9720 | - | - ![]() |
UA21495 | PCT | - | - | 100.0010 | - | - ![]() |
UA21529 | PCT | - | - | 100.0010 | - | - ![]() |
UA23863 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA30082 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA30090 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA51403 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA64166 | PCT | - | - | 106.7510 | - | - ![]() |
UA78141 | PCT | 72.0000 | - | 87.5370 | - | - ![]() |
UA82531 | PCT | - | - | 83.7413 | - | - ![]() |
UA82622 | PCT | - | 87.9490 | 82.1770 | - | - ![]() |
UA83059 | PCT | 85.2050 | 85.8180 | 84.9629 | - | - ![]() |
UGRA | UAH | 0.5000 | 2.4000 | 0.5000 | - | - ![]() |
UNGG | UAH | 66.0000 | 290.0000 | 290.0000 | - | - ![]() |
UROS | UAH | 0.8000 | 1.6000 | 0.9000 | - | - ![]() |
USCB | UAH | 0.2072 | 0.2082 | 0.2075 | 1 150 810 | -0.14 ![]() |
UXUA | UAH | 2 101.0000 | 4 550.0000 | 4 990.0000 | - | - ![]() |
VGAZ | UAH | - | - | 1.0000 | - | - ![]() |
VIEN | UAH | 14.0000 | 39.9000 | 39.0400 | - | - ![]() |
VOEN | UAH | 0.5000 | 0.7000 | 0.5200 | - | - ![]() |
VORN | UAH | - | - | 1.7500 | - | - ![]() |
YAGT | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
ZABR | UAH | 1.0000 | 1.4500 | 0.9500 | - | - ![]() |
ZACO | UAH | 0.5000 | 1.5000 | 1.1500 | - | - ![]() |
ZAEN | UAH | 183.0000 | 183.2000 | 183.0000 | 65 349 | -2.14 ![]() |
ZALK | UAH | 0.0310 | 0.1450 | 0.0360 | - | - ![]() |
ZAON | UAH | 0.5200 | 2.9500 | 2.9900 | 32 034 | - ![]() |
ZATR | UAH | 1.2300 | 1.8000 | 1.0000 | - | - ![]() |
ZBKK | UAH | 1.0000 | 50.0000 | 43.0000 | - | - ![]() |
ZFER | UAH | 0.1000 | 0.3500 | 0.1000 | - | - ![]() |
ZHEN | UAH | 0.9700 | 0.9850 | 0.9850 | 587 | 0.2 ![]() |
ZHGZ | UAH | 80.0000 | 220.0000 | 210.0000 | - | - ![]() |
ZHMZ | UAH | 6.5000 | 8.2000 | 8.1700 | - | - ![]() |
ZOEN | UAH | 0.6500 | 1.8500 | 1.8000 | - | - ![]() |
ZPRK | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
ZPST | UAH | 1.8100 | 3.9500 | 3.8000 | - | - ![]() |
ZPVT | UAH | 1.5000 | 5.5000 | 3.0000 | - | - ![]() |
Дивись також
Весь ринок: Фондовий ринок
Топ-Новини |
---|