00:3827942 Еміграція, заробітчанство |
00:338596 Ринок ОВДП |
22:544799 ПриватБанк |
21:51118891 Валютний ринок в контексті ДС |
15:16763 Пенсії в Україні |
24.12.2012 17:45:00
Котирування акцій індексного кошика
| ![]() |
| ![]() |
Код інструм. | Вал. ціни | Мін. ціна | Макс. ціна | Ціна останньої угоди | Об'єм торгів за день, UAH | Зміна до ціни попер. закрит. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.0860 | 0.0867 | 0.0867 | 2 110 388 | 0.93 ![]() |
CEEN | UAH | 6.2160 | 6.2790 | 6.2200 | 3 334 861 | -1.72 ![]() |
DOEN | UAH | 20.2800 | 20.5200 | 20.2800 | 1 198 176 | -1.98 ![]() |
MSICH | UAH | 2 121.0000 | 2 132.0000 | 2 137.0000 | 15 945 243 | 0.9 ![]() |
UNAF | UAH | 114.8000 | 116.3000 | 114.8000 | 287 578 | -1.8 ![]() |
Дивись також
Весь ринок: Фондовий ринок
Топ-Новини |
---|