27.12.2011 17:45:00
Котирування акцій
| ![]() |
| ![]() |
Код інструм. | Вал. ціни | Мін. ціна | Макс. ціна | Ціна останньої угоди | Об'єм торгів за день, UAH | Зміна до ціни попер. закрит. |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRT01 | PCT | - | - | 102.5910 | - | - ![]() |
ABRT02 | PCT | - | - | 122.7220 | - | - ![]() |
ABZS | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
AFTR | UAH | 0.8400 | 7.9000 | 3.2500 | - | - ![]() |
AGDM | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
AGMB | UAH | - | - | 0.4001 | - | - ![]() |
AKBK | UAH | - | - | 1.0500 | - | - ![]() |
ALKZ | UAH | 0.0993 | 0.1462 | 0.1469 | 288 | 6.53 ![]() |
ALMK | UAH | 0.0512 | 0.0515 | 0.0512 | 3 169 653 | 4.07 ![]() |
APRV | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ASCD01 | PCT | - | - | 99.5301 | - | - ![]() |
ATMB | UAH | - | - | 40.0000 | - | - ![]() |
AVDK | UAH | 3.0720 | 3.1190 | 3.1190 | 2 149 201 | 3.83 ![]() |
AVRT | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
AVTO | UAH | 24.5200 | 30.9000 | 24.2000 | 123 905 | -19.33 ![]() |
AVTR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
AZGM | UAH | 1.1000 | 7.4800 | 1.2000 | - | - ![]() |
AZOT | UAH | - | - | 5.0010 | - | - ![]() |
AZST | UAH | 0.7040 | 0.7180 | 0.7150 | 1 270 088 | 4.53 ![]() |
BASIS | UAH | - | - | 1.2800 | - | - ![]() |
BAVL | UAH | 0.0755 | 0.0764 | 0.0755 | 1 882 197 | 2.17 ![]() |
BEML | UAH | 50.0000 | - | 50.0000 | - | - ![]() |
BERZ | UAH | - | - | 3.6500 | - | - ![]() |
BKOK | UAH | 0.1090 | 0.7000 | 0.6000 | 600 | - ![]() |
BPVD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
BRAM | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
BRMR01 | PCT | 90.0630 | 100.9950 | 80.0000 | - | - ![]() |
BROM | UAH | 0.0400 | 0.2900 | 0.2710 | - | - ![]() |
BRPL01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
BRTP | UAH | - | - | 0.0600 | - | - ![]() |
BTHM | UAH | - | - | 12.5200 | - | - ![]() |
BXRK07 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
BXRK08 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
BZBK | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
CEEN | UAH | 5.3100 | 5.3440 | 5.3440 | 6 250 119 | 5.01 ![]() |
CGOK | UAH | 5.1030 | 5.5500 | 5.2100 | 28 690 | - ![]() |
CHAV | UAH | - | - | 0.5000 | - | - ![]() |
CHEN | UAH | 0.4510 | 0.8000 | 0.5000 | - | - ![]() |
CHEON | UAH | 0.5000 | 4.4390 | 0.4049 | - | - ![]() |
CHER | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
CHGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
CHMF | UAH | 0.0010 | 0.4000 | - | - | - ![]() |
CHON | UAH | 0.3000 | 1.5000 | 0.3500 | - | - ![]() |
CHVK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
CRED01 | PCT | - | - | 99.7200 | - | - ![]() |
CRGR | UAH | 60.0000 | 90.0000 | 73.0000 | - | - ![]() |
CRIM01 | PCT | - | - | 100.2500 | - | - ![]() |
CUKR01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
CUKR02 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
DAKOR | UAH | 3.0000 | 3.9900 | 3.9900 | 40 | 1.01 ![]() |
DGRM | UAH | 0.1310 | 0.2290 | 0.0535 | - | - ![]() |
DKOK | UAH | 0.0500 | 0.1000 | 0.0400 | - | - ![]() |
DKRO | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
DMKD | UAH | 0.0901 | 0.1110 | 0.1114 | - | - ![]() |
DMPO | UAH | - | 800.0000 | 700.0000 | - | - ![]() |
DMPZ | UAH | 0.0001 | 0.0185 | 0.0193 | - | - ![]() |
DMZK | UAH | 0.0500 | 0.2500 | 0.2500 | - | - ![]() |
DMZP | UAH | 0.0600 | 0.1900 | 0.2000 | - | - ![]() |
DNAZ | UAH | 0.0010 | 0.1000 | 0.1010 | 5 050 | 0.1 ![]() |
DNEN | UAH | 205.0000 | 217.8000 | 202.7000 | 98 890 | -18.59 ![]() |
DNON | UAH | 115.1000 | 133.9000 | 128.0000 | 380 592 | - ![]() |
DNSH | UAH | 0.5000 | 8.5000 | 8.3000 | - | - ![]() |
DNSS | UAH | 1 020.0000 | 1 200.0000 | 1 090.0000 | 47 440 | - ![]() |
DNVM | UAH | 25.0000 | - | 30.0010 | - | - ![]() |
DOEN | UAH | 17.1000 | 17.2400 | 17.1000 | 1 630 973 | 3.76 ![]() |
DOGZ | UAH | 0.0125 | 1.0000 | 0.1000 | - | - ![]() |
DOMZ | UAH | 0.0600 | 0.1790 | 0.2920 | - | - ![]() |
DOON | UAH | 1.3010 | 7.9900 | 5.0000 | - | - ![]() |
DRMZ | UAH | 0.3000 | 1.8400 | 1.8000 | - | - ![]() |
DRRZ | UAH | - | - | 1 250.0000 | 1 648 526 | - ![]() |
DSSM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DSTR | UAH | - | 300.0000 | 250.7500 | - | - ![]() |
DTRZ | UAH | 18.0000 | 45.0000 | 11.9163 | - | - ![]() |
DVNT | UAH | 11.0000 | 16.5000 | 16.2500 | - | - ![]() |
DVRB | UAH | - | 150.0000 | 1.5000 | - | - ![]() |
DZAK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DZKZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DZMK | UAH | 0.0100 | 0.8500 | 0.8500 | - | - ![]() |
DZVM | UAH | - | 5.0000 | 4.5000 | - | - ![]() |
EGZB | UAH | 1.0000 | 3.0000 | 1.0000 | - | - ![]() |
EGZB01 | PCT | 98.0000 | 102.5000 | 100.0490 | 41 085 | - ![]() |
EKOP | UAH | - | - | 7.5500 | - | - ![]() |
EMRK01 | PCT | - | - | 99.3100 | - | - ![]() |
ENMA | UAH | 0.4600 | 0.7300 | 0.5100 | - | - ![]() |
ENMZ | UAH | 38.9000 | 39.7100 | 39.3500 | 2 906 029 | 5.05 ![]() |
ENUG | UAH | 5.0600 | 8.9900 | 2.6928 | - | - ![]() |
ESCO01 | PCT | - | - | 82.0000 | - | - ![]() |
ESCO02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
ESCO03 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
ETEH | UAH | 1.0000 | 2.0000 | 1.2900 | - | - ![]() |
EXPN | UAH | - | - | 5.4700 | - | - ![]() |
FACT01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
FARM | UAH | 120.0000 | 200.0000 | 170.0000 | - | - ![]() |
FFIN01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
FORA01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
FORM | UAH | 0.5400 | 0.5890 | 0.5400 | 1 936 | -7.53 ![]() |
GALTN | UAH | 1.0000 | 5.0000 | 9.5000 | - | - ![]() |
GARL | UAH | - | - | 1.7750 | - | - ![]() |
GDGZ | UAH | - | 475.0000 | 10.0000 | - | - ![]() |
GFARM | UAH | 31.0000 | 85.0000 | 85.0000 | 6 651 | -9.57 ![]() |
GGSK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
GLCH01 | PCT | 101.0000 | 109.9700 | 102.0000 | - | - ![]() |
GLNG | UAH | 0.1100 | 0.1500 | 0.1200 | - | - ![]() |
GOLD | UAH | 286.2700 | 294.3100 | 295.0000 | - | - ![]() |
GPOD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
GRAG01 | PCT | - | - | 95.6800 | - | - ![]() |
GRIU | UAH | - | - | 3.0100 | - | - ![]() |
HANZ | UAH | - | 0.1550 | 0.0050 | - | - ![]() |
HAON | UAH | 1.0210 | 1.3000 | 1.3000 | - | - ![]() |
HARP | UAH | 0.2500 | 11.0000 | 0.4210 | - | - ![]() |
HEMO | UAH | - | - | 10.0000 | 100 | - ![]() |
HGAZ | UAH | 110.0000 | 260.0000 | 130.0000 | - | - ![]() |
HLPR | UAH | - | 0.0310 | 0.0350 | - | - ![]() |
HLPR05 | PCT | 90.0000 | 101.4500 | 101.0000 | - | - ![]() |
HMBZ | UAH | 0.1500 | 0.5500 | 0.5330 | - | - ![]() |
HMON | UAH | 0.3000 | 1.6500 | 0.3000 | - | - ![]() |
HOEN | UAH | 0.3100 | 1.0200 | 0.1700 | - | - ![]() |
HRGZ | UAH | 0.0100 | 4.5000 | 0.1100 | - | - ![]() |
HRTR | UAH | 0.6211 | 0.6969 | 0.6698 | - | - ![]() |
HTZD | UAH | - | - | 4.0000 | - | - ![]() |
IFAFM | UAH | 135.0000 | 136.0000 | 135.9000 | - | - ![]() |
IFARGO | UAH | 1 020.0000 | 1 060.0000 | 1 055.0000 | - | - ![]() |
IFBIS3 | UAH | - | - | 1 200.0000 | - | - ![]() |
IFBOCA | UAH | - | - | 2 788.0000 | 5 576 | 0.07 ![]() |
IFCADE | UAH | - | - | 1 177.0000 | - | - ![]() |
IFDGIP | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
IFESCO | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
IFFBD | UAH | 135.0000 | 136.0000 | 135.9000 | - | - ![]() |
IFFOYL | UAH | - | - | 2 004.0000 | - | - ![]() |
IFGOT | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
IFHAKM | UAH | - | - | 10.1000 | - | - ![]() |
IFINPI | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
IFINRI | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
IFINV | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
IFLITO | UAH | 507.9100 | 523.6200 | 561.8800 | - | - ![]() |
IFOSIN | UAH | 498.3600 | 513.7700 | 546.1500 | - | - ![]() |
IFPRFD | UAH | 135.0000 | 136.0000 | 135.9000 | - | - ![]() |
IFREZN | UAH | - | - | 1 400.0000 | - | - ![]() |
IFREZO | UAH | 18.0500 | 18.1000 | 18.0500 | - | - ![]() |
IFSNR4 | UAH | - | - | 2 861.1100 | - | - ![]() |
IFSNR5 | UAH | - | - | 2 500.0000 | - | - ![]() |
IFSNR7 | UAH | 2 600.0000 | 4 467.8900 | 4 618.0200 | - | - ![]() |
IFSRE | UAH | - | 3 000.0000 | 2 990.0000 | - | - ![]() |
IFUCAP | UAH | 2.0000 | 1 800.0000 | 1 635.0000 | - | - ![]() |
IFUNIV | UAH | - | - | 43.4000 | - | - ![]() |
IFUSD | UAH | 812.0000 | 832.0000 | 829.7900 | - | - ![]() |
IFVESN | UAH | 374.1000 | 385.6700 | 396.6600 | - | - ![]() |
IFZBAL | UAH | 900.0000 | 1 200.0000 | 1 065.0000 | - | - ![]() |
IFZIMA | UAH | 490.3800 | 505.5500 | 522.7700 | - | - ![]() |
IIBK | UAH | 960.0000 | 1 020.0000 | 1 000.0000 | - | - ![]() |
INCA01 | PCT | 99.5000 | 103.0000 | 100.0000 | 30 600 | - ![]() |
INCA02 | PCT | 80.0000 | 90.0000 | 82.0000 | 38 540 | - ![]() |
INCA03 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
INCA04 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
INEKO | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
INVBA | UAH | - | - | 0.4000 | - | - ![]() |
IRAZ | UAH | - | - | 0.0700 | - | - ![]() |
ISFPZA | UAH | - | 1 000.0000 | 1 000.0000 | - | - ![]() |
KDEZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KETA | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KFTP | UAH | 25.0000 | 41.0000 | 36.0000 | - | - ![]() |
KGGZ | UAH | - | 9.0000 | 10.0000 | - | - ![]() |
KHLB01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
KIEN | UAH | 4.0100 | 4.5000 | 4.4000 | - | - ![]() |
KIGA | UAH | 1.5000 | 1.8500 | 1.5000 | - | - ![]() |
KIKZ | UAH | - | - | 0.0800 | - | - ![]() |
KIOL | UAH | - | - | 20.0000 | - | - ![]() |
KION | UAH | 0.3500 | 0.6000 | 0.4000 | - | - ![]() |
KION02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
KIUZ | UAH | 1.0000 | 60.0000 | 1.5001 | - | - ![]() |
KIZV | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KKOL | UAH | 0.8000 | 15.0000 | 15.9000 | - | - ![]() |
KMEB | UAH | - | - | 250.0000 | - | - ![]() |
KMED | UAH | 5.0000 | 25.0000 | 25.0000 | - | - ![]() |
KMGP | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
KMOL | UAH | 0.0150 | 0.2500 | 0.3500 | - | - ![]() |
KNST | UAH | 2.5000 | 10.0000 | 9.9000 | - | - ![]() |
KORV | UAH | 0.5000 | 15.0000 | 5.0000 | - | - ![]() |
KOVH01 | PCT | - | - | 102.1000 | - | - ![]() |
KPUK | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
KRAZ | UAH | 0.0280 | 0.0349 | 0.0353 | - | - ![]() |
KRBU | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KRCS | UAH | 0.0050 | 0.3000 | 0.2950 | - | - ![]() |
KRDB | UAH | 0.0001 | 0.0180 | 0.0011 | - | - ![]() |
KRDM | UAH | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
KREN | UAH | 0.6750 | 0.8500 | 0.8010 | 6 619 | -10 ![]() |
KRGM | UAH | - | 2.5000 | 3.0010 | - | - ![]() |
KRGZ | UAH | - | 13.0000 | 0.6000 | - | - ![]() |
KRHLB | UAH | 1.7500 | 12.0000 | 6.8600 | 6 860 | 0.88 ![]() |
KRKF | UAH | - | - | 1.0000 | - | - ![]() |
KRYG | UAH | 0.5000 | 5.0000 | 0.6900 | - | - ![]() |
KSOD | UAH | 1.0500 | 1.1000 | 1.0000 | - | - ![]() |
KSTL | UAH | 1.0500 | 4.3000 | 6.0000 | - | - ![]() |
KSTZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KUBI | UAH | 30.2100 | 30.6900 | 30.2100 | 315 364 | 0.73 ![]() |
KVBZ | UAH | 17.3000 | 17.7000 | 17.7500 | 306 983 | 1.14 ![]() |
KVKF | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
KVPR | UAH | 0.8000 | 2.0000 | 2.0000 | - | - ![]() |
KVTZ | UAH | 0.0500 | 1.0000 | 1.0000 | - | - ![]() |
KVZR | UAH | 2.0000 | 200.0000 | 199.0000 | - | - ![]() |
LAKMA | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
LEAS01 | PCT | 100.1800 | 100.6210 | 134.9365 | - | - ![]() |
LEAS02 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
LGTB | UAH | - | - | 2.0000 | - | - ![]() |
LOEN | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
LSHP | UAH | - | 7.0000 | 5.0011 | 77 608 | 0.23 ![]() |
LTPL | UAH | 1.4000 | 1.4500 | 1.4000 | 55 541 | 2.19 ![]() |
LUAZ | UAH | 0.0380 | 0.0492 | 0.0438 | - | - ![]() |
LUAZ02 | PCT | - | - | 100.0100 | - | - ![]() |
LUGN01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
LVIV02 | PCT | - | - | 100.6940 | - | - ![]() |
LVON | UAH | 0.2500 | 1.0000 | 0.2500 | - | - ![]() |
MAUP01 | PCT | - | - | 103.6360 | - | - ![]() |
MEGA | UAH | 0.3000 | 1.2000 | 0.4000 | - | - ![]() |
MEGA07 | PCT | - | 99.0080 | 99.1500 | - | - ![]() |
MEGA09 | PCT | - | 96.6100 | 100.0000 | - | - ![]() |
MGRA | UAH | - | - | 0.5000 | - | - ![]() |
MGZC | UAH | 0.0800 | 0.4200 | 0.5100 | - | - ![]() |
MLIB | UAH | - | - | 15.0000 | - | - ![]() |
MMKI | UAH | 0.1401 | 0.1550 | 0.1549 | 13 365 | - ![]() |
MOEN | UAH | 0.3500 | 0.6500 | 0.5000 | - | - ![]() |
MRKF | UAH | - | - | 50.0000 | - | - ![]() |
MSICH | UAH | 1 938.0000 | 1 950.0000 | 1 949.0000 | 11 317 078 | 2.1 ![]() |
MTBD | UAH | 25.0000 | 29.9000 | 28.7000 | - | - ![]() |
MZKK | UAH | 0.1000 | 0.5000 | 0.9900 | - | - ![]() |
MZVM | UAH | 0.1104 | 0.1393 | 0.1280 | - | - ![]() |
NADR | UAH | 0.2500 | 12.0000 | 10.0000 | - | - ![]() |
NAPR | UAH | - | - | 14.5000 | - | - ![]() |
NDGD | UAH | - | 5.2000 | 5.2500 | - | - ![]() |
NFER | UAH | 0.0300 | 0.5000 | 0.9950 | - | - ![]() |
NITR | UAH | 1.2000 | 2.0000 | 1.4000 | 3 812 | -6.67 ![]() |
NKMZ | UAH | 3 300.0000 | 5 000.0000 | 3 500.0000 | - | - ![]() |
NKRED | UAH | 250.0000 | 777.0000 | 775.0000 | - | - ![]() |
NORD | UAH | 4.0000 | 50.0000 | 49.0000 | - | - ![]() |
NVTR | UAH | 0.2801 | 0.3310 | 0.3310 | 5 059 | 3.44 ![]() |
OCAB | UAH | - | - | 3.9800 | - | - ![]() |
ODEN | UAH | 0.0410 | 0.5000 | 0.1300 | - | - ![]() |
OGLMKA | PCT | - | - | 101.0000 | - | - ![]() |
ONPZ | UAH | 0.0200 | 1.0000 | 1.0050 | 5 025 | 0.5 ![]() |
OSHD02 | PCT | - | - | 97.8840 | - | - ![]() |
PANK | UAH | - | - | 2.0000 | - | - ![]() |
PBED | UAH | 0.0700 | 0.4000 | 0.2500 | - | - ![]() |
PDML | UAH | - | - | 0.2700 | - | - ![]() |
PFTS | UAH | 500.0000 | 1 200.0000 | 1 500.0000 | 66 000 | - ![]() |
PGOK | UAH | 10.2300 | 10.4900 | 10.4900 | 123 618 | 2.84 ![]() |
PGZK | UAH | - | - | 6.5000 | - | - ![]() |
PHMSH | UAH | 1.0000 | 45.0000 | 44.0000 | - | - ![]() |
PIBN | UAH | - | 200.0000 | 10.0000 | - | - ![]() |
PIBN02 | PCT | 96.9970 | - | 97.7000 | - | - ![]() |
PIBN03 | PCT | - | - | 102.0000 | - | - ![]() |
PKKR | UAH | - | 0.5000 | 0.5140 | - | - ![]() |
PLAC01 | PCT | - | - | 112.1280 | - | - ![]() |
PLAT01 | PCT | - | - | 98.8530 | - | - ![]() |
PLKZ | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
POLP | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
POON | UAH | 0.7000 | 1.5100 | 0.5300 | - | - ![]() |
PORTF | UAH | - | - | 1 000.0000 | - | - ![]() |
PREN | UAH | 0.3000 | 1.5000 | 0.1157 | - | - ![]() |
PROV01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
PRPZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PTMZ | UAH | 0.1500 | 0.4500 | 0.2000 | - | - ![]() |
PVBD | UAH | - | - | 10.0000 | - | - ![]() |
RAEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
RASV | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
RAZT | UAH | - | - | 1.0002 | - | - ![]() |
RLAV01 | PCT | - | - | 101.6270 | - | - ![]() |
RODB | UAH | - | 500.0000 | 50.0000 | - | - ![]() |
ROKF | UAH | - | 1.8000 | 3.5200 | - | - ![]() |
ROSA | UAH | - | 0.0300 | 0.0100 | - | - ![]() |
RTGR | UAH | 100.0000 | 170.0000 | 235.0000 | - | - ![]() |
RVZP | UAH | 5.0000 | 80.0000 | 35.0000 | - | - ![]() |
SBER05 | PCT | 96.9870 | 98.1680 | 98.1690 | 50 622 | 1.73 ![]() |
SCPL | UAH | - | - | 0.5500 | - | - ![]() |
SELM | UAH | 0.5000 | 30.0000 | 4.0000 | - | - ![]() |
SFER | UAH | 0.0015 | 0.0150 | 0.0200 | - | - ![]() |
SGOK | UAH | 6.1500 | 6.2390 | 6.0900 | 9 004 | - ![]() |
SHCHZ | UAH | 0.6500 | 0.7200 | 0.7000 | 89 036 | -3.85 ![]() |
SHKD | UAH | 1.2040 | 1.3000 | 1.2500 | 199 708 | - ![]() |
SHMK | UAH | 20.0000 | 150.0000 | 80.0000 | - | - ![]() |
SIKZ | UAH | - | - | 0.0300 | - | - ![]() |
SKEY02 | PCT | - | - | 100.0797 | - | - ![]() |
SKUN | UAH | 0.4000 | 1.9000 | 1.5000 | - | - ![]() |
SLAV | UAH | 2.3000 | 2.7000 | 2.3000 | - | - ![]() |
SMASH | UAH | 1.2020 | 1.9890 | 1.6990 | - | - ![]() |
SMEN | UAH | 4.0000 | 8.5000 | 0.9900 | - | - ![]() |
SNEM | UAH | 1.3500 | 2.8000 | 1.8711 | - | - ![]() |
SOEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SORN | UAH | 0.0010 | 1.6000 | 1.6000 | - | - ![]() |
SSOL | UAH | 1.0000 | 16.0000 | 1.0000 | - | - ![]() |
STIR | UAH | 14.5000 | 14.9600 | 14.9600 | 37 413 | 6.86 ![]() |
SUBA | UAH | - | 5.0000 | 5.0010 | - | - ![]() |
SUNI | UAH | 0.1400 | 0.2300 | 0.1600 | - | - ![]() |
SVEM | UAH | - | - | 10.1000 | - | - ![]() |
SVGZ | UAH | 2.3000 | 2.3660 | 2.3700 | 104 280 | 4.22 ![]() |
SZAR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SZLV | UAH | 0.0400 | 0.0800 | 0.0197 | - | - ![]() |
SZVI | UAH | - | 0.3000 | 0.2500 | - | - ![]() |
TATM | UAH | 1.6200 | 3.6500 | 3.2000 | - | - ![]() |
TEMP | UAH | - | - | 1 100.0000 | - | - ![]() |
THPR | UAH | - | - | 1.4800 | - | - ![]() |
TODK | UAH | - | - | 50.0000 | - | - ![]() |
TOEN | UAH | 0.2000 | 0.9500 | 0.2895 | - | - ![]() |
TRAF02 | UAH | - | - | 1 000.0000 | - | - ![]() |
TRGT | UAH | 0.1000 | 5.0000 | 2.5500 | - | - ![]() |
TRIBO | UAH | 0.0690 | 0.3500 | 0.4400 | - | - ![]() |
UA03063 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA06181 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA07528 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA08823 | PCT | - | - | 90.7810 | - | - ![]() |
UA15117 | PCT | - | - | 102.3550 | - | - ![]() |
UA15190 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA15208 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA15216 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA16974 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA18871 | PCT | - | - | 94.4270 | - | - ![]() |
UA19473 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA21495 | PCT | - | - | 100.0010 | - | - ![]() |
UA21529 | PCT | - | - | 100.0010 | - | - ![]() |
UA23863 | PCT | 93.2750 | - | - | - | - ![]() |
UA25546 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA30082 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA30090 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA32369 | PCT | - | - | 102.8005 | - | - ![]() |
UA32377 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA33771 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA34431 | PCT | 100.8500 | - | - | - | - ![]() |
UA36832 | PCT | - | - | 101.9640 | - | - ![]() |
UA38002 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA39513 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA40362 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA41063 | PCT | - | - | 101.7419 | - | - ![]() |
UA41071 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA42384 | PCT | 104.4800 | - | - | - | - ![]() |
UA42673 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA42699 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA44075 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA46070 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA48391 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA48508 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA51403 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA61451 | PCT | - | - | 110.1450 | - | - ![]() |
UA64018 | PCT | - | - | 103.2940 | - | - ![]() |
UA64166 | PCT | - | - | 106.7510 | - | - ![]() |
UA65221 | PCT | - | - | 114.6100 | - | - ![]() |
UA65429 | PCT | - | - | 96.9140 | - | - ![]() |
UA66195 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA66880 | PCT | - | - | 115.4490 | - | - ![]() |
UA78141 | PCT | 72.0000 | - | 87.5370 | - | - ![]() |
UA81202 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA82531 | PCT | - | - | 81.7617 | - | - ![]() |
UA82622 | PCT | 72.4680 | - | 87.1483 | - | - ![]() |
UA83059 | PCT | 72.4310 | 83.0760 | 83.1033 | - | - ![]() |
UDAR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UELM | UAH | 1.2000 | 12.0000 | 11.0700 | - | - ![]() |
UGRA | UAH | 0.5000 | 2.4000 | 0.5000 | - | - ![]() |
UGZB | UAH | 0.0050 | 0.1000 | 0.0100 | - | - ![]() |
UGZBP | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UIFC | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UKIB | UAH | 0.0011 | 0.0220 | 0.0040 | - | - ![]() |
UMGK | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
UNAF | UAH | 139.0000 | 141.1000 | 141.2000 | 818 168 | 3.82 ![]() |
UNGG | UAH | 66.0000 | 290.0000 | 289.0000 | - | - ![]() |
UNIST | UAH | - | - | 1.7000 | - | - ![]() |
UOPB | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
UROS | UAH | 0.9000 | 1.1000 | 0.9700 | - | - ![]() |
USCB | UAH | 0.1576 | 0.1595 | 0.1576 | 967 110 | 0.45 ![]() |
USIB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UTEL04 | PCT | - | - | 101.9060 | - | - ![]() |
UTEL12 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UTEL13 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UTEL14 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UTEL15 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UTLM | UAH | 0.2173 | 0.2293 | 0.2295 | 174 429 | 2.87 ![]() |
UXUA | UAH | 2 101.0000 | 4 550.0000 | 2 101.0000 | - | - ![]() |
VABL01 | PCT | - | - | 99.9980 | - | - ![]() |
VELS | UAH | - | - | 80.0000 | - | - ![]() |
VGAZ | UAH | - | - | 1.0000 | - | - ![]() |
VIEN | UAH | 8.0000 | 30.0000 | 6.0000 | - | - ![]() |
VKND | UAH | - | 1.0000 | 0.2500 | - | - ![]() |
VOEN | UAH | 0.3000 | 0.7500 | 0.4200 | - | - ![]() |
VOLC | UAH | 8.5000 | 20.0000 | 15.0000 | - | - ![]() |
VORN | UAH | - | - | 1.7500 | - | - ![]() |
VOZK | UAH | 0.0800 | 0.6000 | 0.7300 | - | - ![]() |
VPBK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VRHP | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
YAGT | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
YALN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
YASK | UAH | 0.7010 | 0.7370 | 0.7500 | 75 388 | 11.94 ![]() |
YATS | UAH | - | - | 0.0250 | - | - ![]() |
ZABR | UAH | 1.0000 | 1.4500 | 0.9500 | - | - ![]() |
ZACO | UAH | 0.3100 | 1.0000 | 1.2000 | 50 400 | - ![]() |
ZAEN | UAH | 79.8000 | 82.4000 | 82.2000 | 82 | 0.86 ![]() |
ZALK | UAH | 0.0310 | 0.1300 | 0.0400 | - | - ![]() |
ZAON | UAH | 0.3000 | 2.0000 | 0.3400 | - | - ![]() |
ZATR | UAH | 1.3500 | 2.0000 | 1.1910 | - | - ![]() |
ZBKK | UAH | 1.0000 | 50.0000 | 43.0000 | - | - ![]() |
ZCAB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZCPK | UAH | - | 0.4500 | - | - | - ![]() |
ZDBK | UAH | - | 20.0000 | - | - | - ![]() |
ZDOL01 | PCT | 100.0000 | - | 100.0000 | - | - ![]() |
ZFER | UAH | 0.0800 | 0.3500 | 0.0800 | - | - ![]() |
ZHEN | UAH | 0.5510 | 0.5940 | 0.5950 | - | - ![]() |
ZHGZ | UAH | 85.0000 | 350.0000 | 85.0000 | - | - ![]() |
