22.09.2011 17:45:00
Котирування акцій
| ![]() |
| ![]() |
Код інструм. | Вал. ціни | Мін. ціна | Макс. ціна | Ціна останньої угоди | Об'єм торгів за день, UAH | Зміна до ціни попер. закрит. |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRT01 | PCT | - | - | 100.4210 | 121 012 | 0.06 ![]() |
ABRT02 | PCT | - | - | 120.1580 | 168 381 | 0.06 ![]() |
ABZS | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
AFTR | UAH | 0.8400 | 7.9000 | 3.2500 | - | - ![]() |
AGMB | UAH | - | - | 0.2940 | - | - ![]() |
AKBK | UAH | - | - | 1.0500 | - | - ![]() |
ALKZ | UAH | 0.2203 | 0.3390 | 0.3499 | - | - ![]() |
ALMK | UAH | 0.0956 | 0.0959 | 0.0958 | 13 977 221 | -5.99 ![]() |
ASCD01 | PCT | - | - | 99.0000 | - | - ![]() |
ASCD02 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
ASCD03 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
ATMB | UAH | - | - | 40.0000 | - | - ![]() |
AVDK | UAH | 6.4400 | 6.4750 | 6.4360 | 8 683 177 | -6.9 ![]() |
AVTO | UAH | 63.0300 | 85.9900 | 87.0000 | 14 632 | -5.43 ![]() |
AZGM | UAH | 2.2500 | 5.0000 | 12.0000 | - | - ![]() |
AZOT | UAH | 2.0000 | - | 4.1300 | - | - ![]() |
AZST | UAH | 1.5810 | 1.5930 | 1.5810 | 7 665 354 | -4.53 ![]() |
BASIS | UAH | - | - | 1.2800 | - | - ![]() |
BAVL | UAH | 0.1743 | 0.1759 | 0.1743 | 1 810 244 | -5.01 ![]() |
BAVL02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
BDSS07 | UAH | - | - | 66.0000 | - | - ![]() |
BDSS08 | UAH | - | - | 66.0000 | - | - ![]() |
BDSS09 | UAH | - | - | 64.0000 | - | - ![]() |
BDSS10 | UAH | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
BDSS11 | UAH | - | - | 81 885.0000 | - | - ![]() |
BDSS12 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
BDSS13 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
BDSS14 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
BINC01 | PCT | - | - | 97.5000 | - | - ![]() |
BINC02 | PCT | - | - | 78.0000 | - | - ![]() |
BKOK | UAH | 0.1210 | 0.8000 | 0.5000 | - | - ![]() |
BPVD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
BRMR01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
BROM | UAH | 0.0500 | 0.1500 | 0.2500 | - | - ![]() |
BRTP | UAH | - | - | 0.0600 | - | - ![]() |
BTHM | UAH | - | - | 12.5200 | - | - ![]() |
BXRK06 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
BXRK07 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
BXRK08 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
CEEN | UAH | 8.3300 | 8.3660 | 8.3200 | 11 133 664 | -5.78 ![]() |
CGOK | UAH | 6.1500 | 6.5000 | 6.7790 | - | - ![]() |
CHAV | UAH | - | - | 0.5000 | - | - ![]() |
CHEN | UAH | 1.0000 | 2.0000 | 3.9000 | - | - ![]() |
CHEON | UAH | 0.8500 | 1.3000 | 0.5000 | - | - ![]() |
CHGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
CHMF | UAH | 0.0010 | 0.4000 | - | - | - ![]() |
CHON | UAH | 1.0000 | 1.4000 | 1.7500 | - | - ![]() |
CHVK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
CRED01 | PCT | 99.8050 | 100.4170 | 101.0000 | - | - ![]() |
CRGR | UAH | 65.0000 | 90.0000 | 110.0000 | - | - ![]() |
CRIM01 | PCT | 100.1160 | 102.6790 | 105.7010 | - | - ![]() |
CRIM02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
CRIM03 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
DAKOR | UAH | 5.0100 | 6.7300 | 6.3900 | - | - ![]() |
DGRM | UAH | 0.1500 | 0.2500 | 0.0500 | 2 800 | - ![]() |
DKOK | UAH | 0.0350 | 0.6000 | 0.6000 | 382 056 | - ![]() |
DKRO | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DMKD | UAH | 0.1661 | 0.1899 | 0.1988 | 153 768 | - ![]() |
DMPO | UAH | - | 800.0000 | 700.0000 | - | - ![]() |
DMPZ | UAH | 0.0010 | 0.0297 | 0.0300 | - | - ![]() |
DMZK | UAH | 0.1000 | 0.4000 | 0.1000 | - | - ![]() |
DMZP | UAH | 0.1000 | 0.1900 | 0.0900 | - | - ![]() |
DNEN | UAH | 655.0000 | 787.9900 | 645.0000 | 212 795 | -19.38 ![]() |
DNON | UAH | 145.0000 | 159.0000 | 166.4000 | - | - ![]() |
DNSH | UAH | - | 8.0000 | 0.4000 | - | - ![]() |
DNSS | UAH | 1 605.0000 | 1 800.0000 | 1 650.0000 | - | - ![]() |
DOEN | UAH | 24.8100 | 25.0000 | 25.0000 | 3 556 330 | -3.85 ![]() |
DOGZ | UAH | 0.1248 | 0.2500 | 0.0100 | - | - ![]() |
DOMZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DOON | UAH | 2.0000 | 5.0000 | 4.5000 | - | - ![]() |
DRMZ | UAH | 1.2500 | 1.8500 | 2.0000 | - | - ![]() |
DSSM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DSTR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DTRZ | UAH | 25.5000 | 38.0000 | 25.0000 | - | - ![]() |
DVRB | UAH | 0.0300 | 12.0000 | 2.7000 | - | - ![]() |
DZMK | UAH | 0.0500 | 1.0000 | - | - | - ![]() |
DZVM | UAH | - | 12.5000 | 2.8600 | - | - ![]() |
EGZB | UAH | 1.0000 | - | 1.0000 | - | - ![]() |
EGZB01 | PCT | - | - | 101.6600 | - | - ![]() |
EKOP | UAH | - | - | 7.5500 | - | - ![]() |
EMRK01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
ENMA | UAH | 0.4100 | 0.6990 | 0.4800 | - | - ![]() |
ENMZ | UAH | 49.0000 | 49.4300 | 49.0000 | 4 409 406 | -6.22 ![]() |
ENUG | UAH | 7.7500 | 13.9000 | 12.0000 | 19 000 | - ![]() |
FACT01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
FACT02 | UAH | - | - | 100.0710 | - | - ![]() |
FACT03 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
FARM | UAH | 130.0000 | 200.0000 | 181.0900 | - | - ![]() |
FFIN01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
FORA01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
FORM | UAH | 1.9500 | 2.4890 | 2.3390 | - | - ![]() |
GALTN | UAH | - | 8.0000 | 6.0000 | - | - ![]() |
GDGZ | UAH | - | 475.0000 | 350.0000 | - | - ![]() |
GFARM | UAH | 40.0000 | 89.0000 | 87.0000 | 73 154 | 1.16 ![]() |
GGSK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
GLCH01 | PCT | 101.0000 | 115.0000 | 112.0000 | - | - ![]() |
GLNG | UAH | 0.1950 | 0.2314 | 0.1950 | 27 300 | - ![]() |
GPOD | UAH | - | - | 3.0500 | - | - ![]() |
HANZ | UAH | 0.1000 | 0.1500 | 0.1500 | 6 808 | - ![]() |
HAON | UAH | 1.1700 | 1.5500 | 1.2000 | - | - ![]() |
HARP | UAH | 0.5800 | 2.0400 | 2.0300 | - | - ![]() |
HEMO | UAH | - | - | 10.0000 | - | - ![]() |
HGAZ | UAH | 190.0000 | 350.0000 | 300.0000 | - | - ![]() |
HLPR | UAH | 0.0150 | 0.0550 | 0.0405 | - | - ![]() |
HLPR05 | PCT | 100.5200 | 101.2100 | 100.7890 | - | - ![]() |
HLPR06 | PCT | - | - | 105.8000 | - | - ![]() |
HMBZ | UAH | 0.2000 | 0.4000 | 0.4500 | - | - ![]() |
HMON | UAH | 0.8010 | 1.2500 | 1.0000 | - | - ![]() |
HOEN | UAH | 0.7000 | 1.2500 | 2.3800 | - | - ![]() |
HRGZ | UAH | 0.0100 | 4.5000 | 1.5000 | - | - ![]() |
HRTR | UAH | 0.9700 | 1.0000 | 1.0450 | 845 929 | 2.45 ![]() |
HTZD | UAH | - | - | 4.0000 | - | - ![]() |
IFAFM | UAH | 135.0000 | 136.0000 | 135.9000 | - | - ![]() |
IFARGO | UAH | 1 050.0000 | 1 111.0000 | 1 090.0000 | - | - ![]() |
IFFBD | UAH | 135.0000 | 136.0000 | 135.9000 | - | - ![]() |
IFFOYL | UAH | 2 930.0000 | 2 980.0000 | 3 575.0000 | - | - ![]() |
IFINPI | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
IFINRI | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
IFLITO | UAH | 712.9600 | 735.0100 | 766.0600 | - | - ![]() |
IFOSIN | UAH | - | - | 754.9900 | - | - ![]() |
IFPRFD | UAH | 135.0000 | 136.0000 | 135.9000 | - | - ![]() |
IFREZN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
IFUNIV | UAH | 26.0000 | 57.0000 | 26.4000 | - | - ![]() |
IFVESN | UAH | 539.6200 | 556.3100 | 570.0800 | - | - ![]() |
IFZIMA | UAH | 647.3000 | 667.3200 | 685.4900 | - | - ![]() |
IIBK | UAH | - | - | 998.0000 | - | - ![]() |
INCA01 | PCT | - | - | 100.3200 | - | - ![]() |
INEKO | UAH | - | - | 1.1500 | - | - ![]() |
INPA01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
INVBA | UAH | - | - | 0.3900 | - | - ![]() |
ISFPZA | UAH | 1 070.0000 | 1 115.0000 | 1 100.0000 | - | - ![]() |
ISGC01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
KFTP | UAH | 40.0000 | 53.0000 | 45.0000 | - | - ![]() |
KHLB01 | PCT | 98.9860 | 100.7620 | 102.1100 | - | - ![]() |
KIEN | UAH | 6.1000 | 9.5000 | 8.0000 | - | - ![]() |
KIEV01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
KIGA | UAH | 0.8400 | 1.5000 | 1.0250 | - | - ![]() |
KION | UAH | 1.0000 | 1.3900 | 1.2000 | - | - ![]() |
KION02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
KIUZ | UAH | 10.0000 | 55.0000 | 12.0000 | - | - ![]() |
KKOL | UAH | - | 22.0000 | 22.0000 | - | - ![]() |
KMED | UAH | 20.0000 | 30.0000 | 26.0000 | - | - ![]() |
KNST | UAH | 2.5000 | 18.0000 | 19.4500 | - | - ![]() |
KORV | UAH | 0.5000 | 5.0000 | 2.0000 | - | - ![]() |
KRAZ | UAH | - | - | 0.1880 | - | - ![]() |
KRCS | UAH | 0.0050 | 0.1500 | 0.2000 | - | - ![]() |
KRDB | UAH | 0.0001 | 0.0190 | 0.0050 | - | - ![]() |
KRDM | UAH | 100.0000 | 366.0000 | 250.0000 | 145 640 | - ![]() |
KREN | UAH | 1.0520 | 1.4980 | 1.4700 | 700 144 | - ![]() |
KRGM | UAH | - | 4.0000 | 4.0000 | - | - ![]() |
KRGZ | UAH | - | 13.0000 | 13.5000 | - | - ![]() |
KRHLB | UAH | 1.5000 | 4.8000 | 9.6500 | - | - ![]() |
KRYG | UAH | 0.5000 | 3.0000 | 0.6900 | - | - ![]() |
KSOD | UAH | 1.1000 | 1.4000 | 1.0010 | - | - ![]() |
KSTL | UAH | 3.0000 | 4.2500 | 5.0000 | - | - ![]() |
KUBI | UAH | 49.9500 | 50.3400 | 50.3500 | 548 594 | -3.91 ![]() |
KVBZ | UAH | 17.1300 | 17.2900 | 17.2200 | 1 429 263 | -1.49 ![]() |
KVPR | UAH | 2.8000 | 3.2500 | 3.2000 | - | - ![]() |
KVZR | UAH | 5.1000 | 55.0000 | 20.0000 | - | - ![]() |
LEAS01 | PCT | 98.0000 | - | 100.8350 | - | - ![]() |
LOEN | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
LTPL | UAH | 2.4760 | 2.5800 | 2.4760 | 540 954 | -9.96 ![]() |
LUAZ | UAH | 0.2110 | 0.2150 | 0.2120 | 31 954 | -2.3 ![]() |
LUAZ02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
LVIV01 | PCT | - | 97.1180 | 97.3865 | - | - ![]() |
LVIV02 | PCT | - | - | 79.8927 | - | - ![]() |
LVON | UAH | 1.0000 | 2.7000 | 1.2000 | - | - ![]() |
MAUP01 | PCT | - | - | 101.6940 | - | - ![]() |
MEGA | UAH | 0.6500 | 1.0000 | 0.8000 | - | - ![]() |
MEGA07 | PCT | - | - | 100.5390 | - | - ![]() |
MEGA08 | PCT | - | - | 100.3800 | - | - ![]() |
MEGA09 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
MGRA | UAH | - | - | 195.0000 | 195 | 25.81 ![]() |
MGZC | UAH | 0.0510 | 0.8000 | 0.8100 | - | - ![]() |
MMKI | UAH | 0.3101 | 0.3500 | 0.3500 | 129 208 | -4.89 ![]() |
MOEN | UAH | 0.1000 | 2.0000 | 1.0000 | - | - ![]() |
MSICH | UAH | 1 747.5100 | 1 750.8900 | 1 745.5000 | 13 130 952 | -6.88 ![]() |
MTBD | UAH | 145.0100 | 154.9900 | 159.9800 | 777 | 3.21 ![]() |
MZKK | UAH | 0.8500 | 1.0900 | 0.9500 | - | - ![]() |
MZVM | UAH | 0.4400 | 0.5200 | 0.5200 | 9 757 | 4 ![]() |
NADR | UAH | - | 30.5000 | 22.0000 | - | - ![]() |
NAPR | UAH | - | - | 14.5000 | - | - ![]() |
NDGD | UAH | - | 5.5000 | 5.5000 | - | - ![]() |
NFER | UAH | 0.4000 | 1.4000 | 2.0000 | - | - ![]() |
NITR | UAH | 2.6500 | 3.7500 | 4.0521 | - | - ![]() |
NKMZ | UAH | 5 000.0000 | 7 000.0000 | 6 000.0000 | - | - ![]() |
NKRED | UAH | 250.0000 | 775.0000 | 773.0000 | - | - ![]() |
NORD | UAH | 5.0000 | 29.0000 | 23.0000 | - | - ![]() |
NVTR | UAH | 0.5001 | 0.7999 | 0.6000 | 4 802 | - ![]() |
OCAB | UAH | - | - | 3.8800 | - | - ![]() |
ODEN | UAH | 0.3000 | 1.2000 | 1.0010 | - | - ![]() |
OGLMKA | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
ONPZ | UAH | 0.0700 | 1.0000 | 0.1000 | - | - ![]() |
OSHD02 | PCT | - | 104.3550 | 104.7870 | - | - ![]() |
PANK | UAH | - | - | 1.6000 | - | - ![]() |
PDML | UAH | - | - | 0.2700 | - | - ![]() |
PGOK | UAH | 17.3000 | 18.9000 | 18.5000 | 22 793 | -2.63 ![]() |
PGZK | UAH | - | - | 6.5000 | - | - ![]() |
PHMSH | UAH | 3.0000 | 30.0000 | 30.0000 | - | - ![]() |
PHNX01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
PIBN | UAH | 2.0000 | 200.0000 | 10.0000 | - | - ![]() |
PIBN01 | PCT | - | 100.5820 | 100.5140 | - | - ![]() |
PIBN02 | PCT | - | 103.2940 | 101.0000 | - | - ![]() |
PIBN03 | PCT | - | 100.5170 | 100.4200 | - | - ![]() |
PKKR | UAH | 0.3220 | 0.5700 | 0.5140 | - | - ![]() |
PLAC01 | PCT | - | - | 110.2540 | 145 611 | 0.05 ![]() |
PLAT01 | PCT | 100.6240 | 102.3080 | 102.1900 | - | - ![]() |
PLAT02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
POON | UAH | 1.9900 | 2.6000 | 3.2000 | - | - ![]() |
PORTF | UAH | - | - | 1 000.0000 | - | - ![]() |
PREN | UAH | 1.0000 | 1.7000 | 1.0000 | 20 000 | -60 ![]() |
PROV01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
PRPZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PTMZ | UAH | 0.1500 | 0.4500 | 0.2000 | - | - ![]() |
PVBD | UAH | 2.0000 | 10.0000 | 10.0000 | - | - ![]() |
RAEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
RASV | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
RAZT | UAH | 0.5000 | - | 0.7201 | 62 000 | - ![]() |
RLAV01 | PCT | - | - | 101.6270 | - | - ![]() |
RODB | UAH | - | 500.0000 | 50.0000 | - | - ![]() |
ROKF | UAH | - | 3.6000 | 3.5200 | - | - ![]() |
ROMT01 | UAH | - | - | 24.6000 | - | - ![]() |
ROMT02 | UAH | - | - | 24.4000 | - | - ![]() |
ROMT03 | UAH | - | - | 24.0000 | - | - ![]() |
ROMT04 | UAH | - | - | 24.4000 | - | - ![]() |
ROMT05 | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ROSA | UAH | - | 100.0000 | 0.0021 | 145 063 | -97.03 ![]() |
RTGR | UAH | 470.0000 | 650.0000 | 477.0000 | - | - ![]() |
RVZP | UAH | 1.0000 | 13.0000 | 8.8150 | - | - ![]() |
SBER05 | PCT | - | 101.0710 | 101.2830 | - | - ![]() |
SCPL | UAH | - | - | 0.5500 | - | - ![]() |
SELM | UAH | 0.5000 | 10.0000 | 24.0000 | - | - ![]() |
SFER | UAH | 0.0010 | 0.0200 | 0.0012 | - | - ![]() |
SGOK | UAH | 8.4700 | 8.6000 | 8.6000 | 1 037 115 | -1.27 ![]() |
SHCHZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SHKD | UAH | 1.5050 | 1.9990 | 1.9990 | 370 | -7.24 ![]() |
SHMK | UAH | 20.0000 | 150.0000 | 80.0000 | - | - ![]() |
SKEY01 | PCT | - | - | 103.4562 | - | - ![]() |
SKUN | UAH | 0.5000 | 1.5000 | 0.7500 | - | - ![]() |
SLAV | UAH | 2.5000 | 2.9000 | 2.5000 | - | - ![]() |
SMASH | UAH | 4.7500 | 5.0000 | 4.9990 | 8 236 | -10.41 ![]() |
SMEN | UAH | 4.1100 | 5.1500 | 5.0000 | - | - ![]() |
SNEM | UAH | 1.0000 | 3.0330 | 3.0050 | 12 010 | -20.92 ![]() |
SORN | UAH | 0.3010 | 2.5000 | 0.5000 | - | - ![]() |
SSOL | UAH | - | 29.0000 | 16.0000 | - | - ![]() |
STIR | UAH | 30.4300 | 31.1500 | 31.1100 | 1 668 416 | 0.68 ![]() |
STOM01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
SUNI | UAH | 0.1010 | 0.2400 | 0.1699 | - | - ![]() |
SVGZ | UAH | 4.1760 | 4.3390 | 4.1530 | 361 794 | -8.73 ![]() |
SZAR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SZLV | UAH | 0.0750 | 0.1490 | 0.1000 | - | - ![]() |
TATM | UAH | 4.6000 | 4.7300 | 5.0500 | - | - ![]() |
TEMP | UAH | - | - | 1 100.0000 | - | - ![]() |
TEYA01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
TEYA02 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
THPR | UAH | 0.7500 | 1.3000 | 1.4000 | - | - ![]() |
TOEN | UAH | 0.7500 | 2.2000 | 1.0000 | - | - ![]() |
TRAF02 | UAH | - | - | 1 000.0000 | - | - ![]() |
TRGT | UAH | - | 1.5030 | 0.6000 | - | - ![]() |
TRIBO | UAH | 0.0700 | 0.6900 | 1.0010 | - | - ![]() |
UA01018 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA03063 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA06181 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA07502 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA07510 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA07528 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA08823 | PCT | - | - | 96.6150 | 1 183 734 | - ![]() |
UA14136 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA14599 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA15117 | PCT | - | - | 102.3550 | - | - ![]() |
UA15190 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA15208 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA15216 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA16297 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA16974 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA18871 | PCT | - | - | 95.7720 | 1 583 368 | - ![]() |
UA19473 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA20794 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA21495 | PCT | - | - | 100.0010 | - | - ![]() |
UA21529 | PCT | - | - | 100.0010 | - | - ![]() |
UA22509 | PCT | - | - | 99.8960 | - | - ![]() |
UA23863 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA25546 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA48219 | PCT | - | - | 105.3760 | - | - ![]() |
UA48391 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA48508 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA51403 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA53912 | PCT | - | - | 105.5000 | - | - ![]() |
UA53920 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA60883 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA61089 | PCT | - | - | 99.7240 | - | - ![]() |
UA61451 | PCT | - | - | 108.6290 | - | - ![]() |
UA62012 | PCT | - | - | 110.3760 | - | - ![]() |
UA63564 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA64018 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA64166 | PCT | - | - | 106.7510 | - | - ![]() |
UA64810 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA64893 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA65221 | PCT | - | - | 114.6100 | - | - ![]() |
UA65429 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA66195 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA66880 | PCT | - | - | 115.4490 | - | - ![]() |
UA78141 | PCT | 85.0000 | - | 87.5370 | - | - ![]() |
UA81202 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA82531 | PCT | - | - | 86.9860 | - | - ![]() |
UA82622 | PCT | - | 86.3820 | 92.8820 | - | - ![]() |
UA83059 | PCT | - | 86.3670 | 87.0413 | - | - ![]() |
UELM | UAH | 1.2000 | 12.0000 | 11.0700 | - | - ![]() |
UFCI01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UGRA | UAH | 0.5510 | 2.5000 | 0.9510 | - | - ![]() |
UGZB | UAH | - | 0.1000 | 0.1000 | - | - ![]() |
UGZB04 | PCT | - | - | 100.0100 | - | - ![]() |
UGZBP | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UIFC | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UNAF | UAH | 475.0000 | 489.9900 | 480.0000 | 772 032 | -2.25 ![]() |
UNGG | UAH | 65.0000 | 299.0000 | 100.0000 | - | - ![]() |
UROS | UAH | 0.9000 | 2.5000 | 2.0500 | - | - ![]() |
USCB | UAH | 0.2356 | 0.2367 | 0.2359 | 5 704 916 | -4.26 ![]() |
USIB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UTEL04 | PCT | - | - | 101.9060 | - | - ![]() |
UTEL08 | PCT | - | 100.2850 | 100.7800 | - | - ![]() |
UTEL09 | PCT | - | 100.2850 | 100.7500 | - | - ![]() |
UTEL10 | PCT | 100.2500 | 100.6750 | 100.6750 | 303 087 | -0.32 ![]() |
UTEL11 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UTLM | UAH | 0.4200 | 0.4220 | 0.4220 | 508 123 | -0.12 ![]() |
UXUA | UAH | 4 003.0000 | 6 000.0000 | 4 000.0000 | - | - ![]() |
VELS | UAH | 0.0100 | - | 80.0000 | - | - ![]() |
VENA01 | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VENA02 | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VENA03 | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VENA04 | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VGAZ | UAH | - | - | 1.0000 | - | - ![]() |
VIEN | UAH | 30.0000 | 80.0000 | 45.0100 | - | - ![]() |
VOEN | UAH | 0.1110 | 0.3000 | 0.4900 | - | - ![]() |
VOLC | UAH | 5.9000 | 20.0000 | 15.0000 | - | - ![]() |
VORN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VOZK | UAH | 0.0800 | 0.6000 | 0.7300 | - | - ![]() |
VPBK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
YASK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZABR | UAH | 0.9200 | 1.4500 | 1.0000 | - | - ![]() |
ZACO | UAH | 1.4010 | 2.0500 | 1.4010 | 11 208 | -49.96 ![]() |
ZAEN | UAH | 237.2300 | 273.8500 | 273.8000 | 1 981 524 | -5.26 ![]() |
ZALK | UAH | 0.0350 | 0.1800 | 0.0200 | - | - ![]() |
ZAON | UAH | 1.5000 | 3.0000 | 5.0000 | - | - ![]() |
ZATR | UAH | 1.3200 | 1.6500 | 1.5000 | 15 000 | -25 ![]() |
ZBKK | UAH | 6.0000 | 35.0000 | 32.0000 | - | - ![]() |
ZCAB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZCPK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZDBK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZDOL01 | PCT | - | - | 102.4470 | - | - ![]() |
ZFER | UAH | 0.0210 | 1.0000 | 0.0210 | - | - ![]() |
ZHEN | UAH | 1.0720 | 1.2980 | 1.3250 | 466 675 | - ![]() |
ZHGZ | UAH | 40.0000 | 250.0000 | 200.0000 | - | - ![]() |
ZHMZ | UAH | 7.0000 | 8.5000 | 8.2500 | - | - ![]() |
ZOEN | UAH | 1.0000 | 2.0000 | 1.0000 | - | - ![]() |
ZOLS01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
ZOLTM | UAH | - | 10 000.0000 | 1 300.0000 | - | - ![]() |
ZPKF | UAH | 0.0200 | 20.0000 | 20.0100 | - | - ![]() |
ZPRK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZPST | UAH | 3.5000 | 4.8000 | 5.5000 | - | - ![]() |
ZPVT | UAH | - | 9.0000 | 5.0000 | - | - ![]() |
ZVCA | UAH | - | - | 0.0175 | - | - ![]() |
ZZMK | UAH | - | 2.0000 | 1.5000 | - | - ![]() |
Дивись також
Весь ринок: Фондовий ринок
Топ-Новини |
---|