15:1227950 Еміграція, заробітчанство |
15:0236106 Криптовалюта, ринок криптовалют |
15:00276 Креді Агріколь Банк |
14:493 У Німеччині спостерігається тенденція до збільшення... |
14:478603 Ринок ОВДП |
14.09.2011 17:45:00
Котирування акцій індексного кошика
| ![]() |
| ![]() |
Код інструм. | Вал. ціни | Мін. ціна | Макс. ціна | Ціна останньої угоди | Об'єм торгів за день, UAH | Зміна до ціни попер. закрит. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.1865 | 0.1895 | 0.1878 | 2 238 031 | -1.68 ![]() |
CEEN | UAH | 8.9000 | 8.9590 | 8.9590 | 12 648 769 | 0.78 ![]() |
DOEN | UAH | 25.3500 | 25.6000 | 25.6900 | 1 556 465 | 0.35 ![]() |
MSICH | UAH | 1 941.0000 | 1 946.0000 | 1 945.9900 | 12 303 545 | -0.77 ![]() |
UNAF | UAH | 548.0300 | 554.8600 | 554.8600 | 3 697 174 | -0.92 ![]() |
Дивись також
Весь ринок: Фондовий ринок
Топ-Новини |
---|