15:1227950 Еміграція, заробітчанство |
15:0236106 Криптовалюта, ринок криптовалют |
15:00276 Креді Агріколь Банк |
14:493 У Німеччині спостерігається тенденція до збільшення... |
14:478603 Ринок ОВДП |
12.08.2011 17:45:00
Котирування акцій індексного кошика
| ![]() |
| ![]() |
Код інструм. | Вал. ціни | Мін. ціна | Макс. ціна | Ціна останньої угоди | Об'єм торгів за день, UAH | Зміна до ціни попер. закрит. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.2226 | 0.2270 | 0.2270 | 2 319 505 | 5.09 ![]() |
CEEN | UAH | 9.6660 | 9.7240 | 9.7240 | 28 871 546 | 9.12 ![]() |
DOEN | UAH | 34.2500 | 34.8000 | 34.3000 | 3 416 090 | -0.58 ![]() |
MSICH | UAH | 2 328.9700 | 2 335.0000 | 2 335.0000 | 38 004 499 | 4.71 ![]() |
UNAF | UAH | 737.6300 | 745.0000 | 745.0000 | 4 923 801 | 2.76 ![]() |
Дивись також
Весь ринок: Фондовий ринок
Топ-Новини |
---|