31.05.2011 17:46:00
Котирування акцій
| ![]() |
| ![]() |
Код інструм. | Вал. ціни | Мін. ціна | Макс. ціна | Ціна останньої угоди | Об'єм торгів за день, UAH | Зміна до ціни попер. закрит. |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRT01 | PCT | - | - | 104.6400 | 109 282 | 1.22 ![]() |
ABRT02 | PCT | - | - | 112.0370 | 111 668 | 0.26 ![]() |
ABZS | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
AFTR | UAH | 1.5000 | 7.9000 | 3.1000 | - | - ![]() |
AGMB | UAH | - | - | 0.2940 | - | - ![]() |
AKBK | UAH | - | - | 1.0500 | - | - ![]() |
ALKZ | UAH | 0.4000 | 0.4243 | 0.4001 | 43 960 | -8.02 ![]() |
ALMK | UAH | 0.1847 | 0.1854 | 0.1854 | 15 984 528 | -0.05 ![]() |
APROM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ASCD01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
ASCD02 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
ASCD03 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
ATMB | UAH | - | - | 40.0000 | - | - ![]() |
AVDK | UAH | 12.7410 | 12.7970 | 12.7500 | 15 855 254 | -0.27 ![]() |
AVTO | UAH | 120.0000 | 127.0000 | 128.0000 | 128 | 6.67 ![]() |
AZGM | UAH | 8.0000 | 10.5000 | 7.0100 | - | - ![]() |
AZOT | UAH | 2.0000 | - | - | - | - ![]() |
AZST | UAH | 2.5190 | 2.5200 | 2.5190 | 8 894 062 | -0.04 ![]() |
BASIS | UAH | - | - | 1.4050 | - | - ![]() |
BAVL | UAH | 0.3840 | 0.3859 | 0.3858 | 3 324 824 | 0.23 ![]() |
BAVL02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
BDSS07 | UAH | - | - | 66.0000 | - | - ![]() |
BDSS08 | UAH | - | - | 66.0000 | - | - ![]() |
BDSS09 | UAH | - | - | 64.0000 | - | - ![]() |
BDSS10 | UAH | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
BDSS11 | UAH | - | - | 81 885.0000 | - | - ![]() |
BDSS12 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
BDSS13 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
BDSS14 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
BKOK | UAH | 0.1200 | 0.8000 | 0.7500 | - | - ![]() |
BPVD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
BRMR01 | PCT | - | 101.0000 | 100.0000 | - | - ![]() |
BROM | UAH | 0.0500 | 0.1500 | 0.2500 | - | - ![]() |
BRTP | UAH | - | - | 0.0600 | - | - ![]() |
BTHM | UAH | - | - | 12.6000 | - | - ![]() |
BXRK06 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
BXRK07 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
BXRK08 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
CAPT | UAH | - | - | 0.6100 | - | - ![]() |
CEEN | UAH | 14.2300 | 14.2700 | 14.2300 | 6 593 614 | 0.28 ![]() |
CGOK | UAH | 5.6000 | 5.7500 | 5.6500 | 1 163 827 | -4.24 ![]() |
CHAV | UAH | - | - | 5.8600 | - | - ![]() |
CHEN | UAH | 1.8010 | 3.0000 | 2.0000 | - | - ![]() |
CHEON | UAH | 1.6000 | 2.2900 | 2.2500 | - | - ![]() |
CHGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
CHMF | UAH | 0.0010 | 0.4000 | - | - | - ![]() |
CHON | UAH | 1.7000 | 3.1000 | 1.5000 | - | - ![]() |
CHVK | UAH | 0.2500 | 5.0000 | 0.5000 | 5 000 | 100 ![]() |
CRGR | UAH | 110.0000 | 120.0000 | 119.9500 | 59 975 | - ![]() |
DAKOR | UAH | - | - | 9.5000 | - | - ![]() |
DGRM | UAH | 0.2600 | 0.3800 | 0.4300 | 160 299 | - ![]() |
DKOK | UAH | 0.0100 | 0.9000 | 0.9700 | - | - ![]() |
DMKD | UAH | 0.2851 | 0.3000 | 0.3000 | 114 206 | - ![]() |
DMPO | UAH | - | 800.0000 | 700.0000 | - | - ![]() |
DMPZ | UAH | 0.0024 | 0.0300 | 0.0200 | - | - ![]() |
DMZK | UAH | 0.1000 | 0.6000 | 0.1000 | - | - ![]() |
DMZP | UAH | 0.0670 | 0.2500 | 0.1100 | - | - ![]() |
DNEN | UAH | 990.0000 | 1 029.0000 | 1 024.0000 | 42 107 | 5.03 ![]() |
DNON | UAH | 204.0000 | 206.5000 | 204.2500 | 20 460 | -0.37 ![]() |
DNSH | UAH | 5.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 24 000 | 20 ![]() |
DNSS | UAH | 2 050.0000 | 2 390.0000 | 2 300.0000 | 49 750 | 7.03 ![]() |
DOEN | UAH | 55.4500 | 56.0000 | 55.4500 | 1 745 832 | 0.36 ![]() |
DOGZ | UAH | 0.1475 | 0.1490 | 0.1140 | - | - ![]() |
DONC03 | PCT | 99.4820 | 100.5000 | 100.4900 | 40 281 | 11.66 ![]() |
DOON | UAH | 2.0000 | 10.0000 | 2.1000 | - | - ![]() |
DRMZ | UAH | 2.1000 | 2.7500 | 3.0000 | 134 422 | - ![]() |
DSSM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DSTR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DTRZ | UAH | 35.0000 | 57.0000 | 54.0000 | - | - ![]() |
DVRB | UAH | 0.0300 | 12.0000 | 9.7900 | 14 685 | -3.17 ![]() |
DZMK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DZVM | UAH | 8.1000 | 12.5000 | 9.8000 | - | - ![]() |
EGZB | UAH | 1.0000 | - | 1.0000 | 30 000 | - ![]() |
EGZB01 | PCT | - | - | 104.8050 | - | - ![]() |
EKOP | UAH | - | - | 7.5500 | - | - ![]() |
EMRK01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
EMSH | UAH | 0.2400 | - | 3.4000 | - | - ![]() |
ENMA | UAH | 1.1830 | 1.5000 | 1.3000 | - | - ![]() |
ENMZ | UAH | 133.6000 | 133.6100 | 133.6000 | 10 627 889 | 0.45 ![]() |
ENUG | UAH | 11.0000 | 17.5000 | 15.5000 | 529 302 | - ![]() |
FACT01 | PCT | - | - | 99.9370 | - | - ![]() |
FACT02 | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
FACT03 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
FARM | UAH | 170.0000 | 220.0000 | 165.0000 | 8 003 288 | - ![]() |
FFIN01 | PCT | - | - | 101.4575 | - | - ![]() |
FORM | UAH | - | - | 4.5000 | 9 340 | 3.21 ![]() |
GALTN | UAH | 1.0000 | 11.0000 | 5.0000 | - | - ![]() |
GDGZ | UAH | - | 475.0000 | 471.0000 | - | - ![]() |
GFARM | UAH | 40.0000 | 78.0000 | 78.0000 | 15 290 | -1.09 ![]() |
GGSK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
GLCH01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
GLNG | UAH | 0.1651 | 0.1795 | 0.1701 | - | - ![]() |
GPOD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HANZ | UAH | 0.2000 | 0.4800 | 0.4750 | - | - ![]() |
HAON | UAH | 1.5500 | 1.8200 | 1.5000 | 871 151 | -23.08 ![]() |
HARP | UAH | 0.3500 | 2.4500 | 2.5000 | - | - ![]() |
HEMO | UAH | - | - | 10.0000 | - | - ![]() |
HGAZ | UAH | 300.0000 | 390.0000 | 850.0000 | - | - ![]() |
HLPR | UAH | 0.0150 | 0.0400 | 0.0400 | - | - ![]() |
HLPR04 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
HLPR05 | PCT | - | - | 104.5750 | - | - ![]() |
HMBZ | UAH | 0.5500 | 0.6400 | 0.6500 | - | - ![]() |
HMON | UAH | 1.5510 | 2.6000 | 2.6602 | - | - ![]() |
HOEN | UAH | 1.7010 | 2.4500 | 2.3000 | - | - ![]() |
HRGZ | UAH | 0.0100 | 4.5000 | 2.0000 | - | - ![]() |
HRTR | UAH | 1.1756 | 1.1974 | 1.1850 | 37 199 | 0.42 ![]() |
HTZD | UAH | - | - | 4.0000 | - | - ![]() |
IFAFM | UAH | 135.0000 | 136.0000 | 135.9000 | - | - ![]() |
IFARGO | UAH | 1 260.0000 | 1 320.0000 | 1 300.0000 | - | - ![]() |
IFFBD | UAH | 135.0000 | 136.0000 | 135.9000 | - | - ![]() |
IFFOYL | UAH | 4 900.0000 | 5 000.0000 | 5 700.0000 | - | - ![]() |
IFLITO | UAH | 1 118.4700 | 1 177.3400 | 1 190.0100 | - | - ![]() |
IFOSIN | UAH | 963.8000 | 993.6100 | 1 038.4400 | - | - ![]() |
IFPRFD | UAH | 135.0000 | 136.0000 | 135.9000 | - | - ![]() |
IFUGC | UAH | - | - | 1 001.0000 | - | - ![]() |
IFUNIV | UAH | - | - | 50.0500 | - | - ![]() |
IFVESN | UAH | 783.2200 | 807.4400 | 812.6700 | - | - ![]() |
IFZIMA | UAH | 940.4100 | 969.4900 | - | - | - ![]() |
IIBK | UAH | - | - | 1 015.0000 | - | - ![]() |
INEKO | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
INPA01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
INVBA | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ISFPZA | UAH | 1 320.0000 | 1 350.0000 | 1 344.0000 | - | - ![]() |
ISGC01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
KFTP | UAH | 51.0000 | 60.0000 | 64.0000 | - | - ![]() |
KHEZ | UAH | 0.0500 | 1.5000 | 1.5000 | - | - ![]() |
KHLB01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
KIEN | UAH | 11.1100 | 11.7000 | 11.6500 | - | - ![]() |
KIEV01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
KIGA | UAH | 1.7100 | 1.7500 | 1.7200 | - | - ![]() |
KION | UAH | 1.4000 | 1.7500 | 1.5000 | 15 000 | - ![]() |
KION02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
KIUZ | UAH | 18.4500 | 93.0000 | 26.7000 | - | - ![]() |
KKOL | UAH | - | 22.0000 | 22.0000 | - | - ![]() |
KMED | UAH | 25.0000 | 40.0000 | 44.0000 | - | - ![]() |
KNST | UAH | 2.5000 | 20.0000 | 19.5000 | - | - ![]() |
KORV | UAH | 0.5000 | 5.0000 | 2.0000 | - | - ![]() |
KRAZ | UAH | - | - | 0.1880 | - | - ![]() |
KRCS | UAH | 0.0850 | 0.2000 | 0.2000 | - | - ![]() |
KRDB | UAH | 0.0002 | 0.0249 | 0.0082 | 298 000 | - ![]() |
KRDM | UAH | - | - | 220.0000 | - | - ![]() |
KREN | UAH | 2.5000 | 3.1500 | 3.1500 | 315 | 21.15 ![]() |
KRGM | UAH | 0.0100 | 10.0000 | 0.4000 | - | - ![]() |
KRGZ | UAH | - | 14.4000 | 14.3000 | - | - ![]() |
KRHLB | UAH | 1.5000 | 6.6660 | 7.9980 | 7 198 | -0.14 ![]() |
KRYG | UAH | 0.5000 | 3.0000 | 0.6900 | - | - ![]() |
KSOD | UAH | 1.2730 | 1.5690 | 1.2730 | - | - ![]() |
KSTL | UAH | 4.2500 | 4.7000 | 4.5000 | 77 051 | - ![]() |
KUBI | UAH | 88.0300 | 88.2000 | 88.2000 | 881 653 | 0.68 ![]() |
KVBZ | UAH | 24.7900 | 24.9800 | 24.9800 | 2 079 514 | 0.4 ![]() |
KVPR | UAH | 2.8000 | 3.2500 | 3.1650 | - | - ![]() |
KVZR | UAH | 50.0000 | - | 65.0000 | - | - ![]() |
LEAS01 | PCT | 98.0000 | - | 100.0000 | - | - ![]() |
LOEN | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
LTPL | UAH | 2.9700 | 3.0680 | 3.0500 | 170 602 | - ![]() |
LUAZ | UAH | 0.2791 | 0.2795 | 0.2795 | 1 605 579 | 0.36 ![]() |
LUAZ02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
LVIV01 | PCT | 95.7210 | 96.6480 | 96.6559 | - | - ![]() |
LVIV02 | PCT | 94.0990 | - | - | - | - ![]() |
LVON | UAH | 2.3500 | 2.8000 | 2.7000 | - | - ![]() |
MAUP01 | PCT | - | - | 103.6200 | - | - ![]() |
MEGA | UAH | 0.6500 | 1.0000 | 0.8500 | - | - ![]() |
MEGA07 | PCT | 99.5780 | 99.9910 | 99.8430 | - | - ![]() |
MEGA08 | PCT | - | - | 101.0740 | - | - ![]() |
MGZC | UAH | 0.0500 | 1.0000 | 1.0000 | - | - ![]() |
MMKI | UAH | 0.4601 | 0.5198 | 0.4704 | 10 197 | -6.26 ![]() |
MOEN | UAH | 1.0100 | 2.4500 | 1.0000 | - | - ![]() |
MSICH | UAH | 3 255.0100 | 3 260.9900 | 3 260.9900 | 17 071 367 | 0.31 ![]() |
MTBD | UAH | 205.0000 | 229.9800 | 230.0000 | 18 527 | 15 ![]() |
MZKK | UAH | 1.0000 | 1.1500 | 1.0000 | - | - ![]() |
MZVM | UAH | 4.8000 | 4.9970 | 4.9000 | 294 | -1.94 ![]() |
NADR | UAH | 5.0000 | 29.0000 | - | - | - ![]() |
NAPR | UAH | - | - | 14.5000 | - | - ![]() |
NDGD | UAH | 4.5000 | 5.8000 | 6.1900 | - | - ![]() |
NFER | UAH | 0.9500 | 1.7500 | 1.0000 | - | - ![]() |
NITR | UAH | 4.5020 | 5.7500 | 5.3000 | - | - ![]() |
NORD | UAH | - | - | 45.0000 | - | - ![]() |
NVTR | UAH | 1.1200 | 1.1700 | 1.1700 | - | - ![]() |
OCAB | UAH | - | - | 4.1200 | - | - ![]() |
ODEN | UAH | 1.2000 | 2.6000 | 2.5000 | - | - ![]() |
OGLMKA | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
ONPZ | UAH | 0.0700 | 1.2500 | 1.0000 | - | - ![]() |
OSHD02 | PCT | 105.2910 | 106.0150 | 103.8200 | - | - ![]() |
PDML | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PGOK | UAH | 34.7000 | 35.2100 | 34.8000 | 179 174 | 0.4 ![]() |
PGZK | UAH | - | - | 6.5000 | - | - ![]() |
PHMSH | UAH | 5.0000 | 50.0000 | 80.0000 | - | - ![]() |
PHNX01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
PIBN | UAH | 2.0000 | - | - | - | - ![]() |
PIBN01 | PCT | 100.6940 | - | - | - | - ![]() |
PIBN02 | PCT | 101.8260 | - | - | - | - ![]() |
PIBN03 | PCT | 100.8010 | 100.9790 | 100.7688 | 96 883 | -0.21 ![]() |
PKKR | UAH | 0.4800 | 0.5700 | 0.5100 | - | - ![]() |
PLAC01 | PCT | - | - | 104.3200 | 109 474 | 0.21 ![]() |
PLAT01 | PCT | 103.4190 | 103.9820 | 104.0400 | - | - ![]() |
PLAT02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
POON | UAH | 3.2500 | 3.2510 | 3.2500 | - | - ![]() |
PORTF | UAH | - | - | 1 000.0000 | - | - ![]() |
PREN | UAH | 1.6500 | 2.7000 | 2.9500 | - | - ![]() |
PROV01 | PCT | 99.5000 | 100.5000 | 100.0000 | - | - ![]() |
PRPZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PRZL01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
PTMZ | UAH | 0.1500 | 0.4500 | 0.2000 | - | - ![]() |
PVBD | UAH | - | - | 10.0000 | - | - ![]() |
RAZT | UAH | 0.4000 | - | - | - | - ![]() |
RLAV01 | PCT | - | - | 101.6280 | - | - ![]() |
RODB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ROKF | UAH | 0.2500 | 3.5000 | 3.4990 | - | - ![]() |
ROMT01 | UAH | - | - | 24.6000 | - | - ![]() |
ROMT02 | UAH | - | - | 24.4000 | - | - ![]() |
ROMT03 | UAH | - | - | 24.0000 | - | - ![]() |
ROMT04 | UAH | - | - | 24.4000 | - | - ![]() |
ROMT05 | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
RTGR | UAH | 580.0000 | 650.0000 | 580.0000 | - | - ![]() |
RVZP | UAH | 1.0000 | 8.0000 | 7.5500 | - | - ![]() |
SCPL | UAH | - | - | 0.5500 | - | - ![]() |
SELM | UAH | - | 30.0000 | 30.0000 | - | - ![]() |
SFER | UAH | 0.0103 | 0.0200 | 0.0270 | - | - ![]() |
SGOK | UAH | 11.2620 | 11.4090 | 11.4200 | 7 222 464 | 3.44 ![]() |
SHKD | UAH | 3.0100 | 3.2700 | 3.2890 | - | - ![]() |
SHMK | UAH | 20.0000 | 150.0000 | 80.0000 | - | - ![]() |
SKEY01 | PCT | - | - | 103.4562 | - | - ![]() |
SKUN | UAH | 0.7500 | 1.5000 | 1.0700 | - | - ![]() |
SLAV | UAH | 3.1000 | 3.3500 | 3.2500 | 160 384 | 3.17 ![]() |
SMASH | UAH | 7.7500 | 8.3360 | 8.0000 | 6 463 | 3.91 ![]() |
SMEN | UAH | 6.5500 | 7.5000 | 7.1500 | - | - ![]() |
SNEM | UAH | 3.0000 | 3.9000 | 5.3000 | - | - ![]() |
SORN | UAH | 1.0000 | 5.0000 | 1.0000 | - | - ![]() |
SSOL | UAH | 10.0000 | 14.0000 | 7.5000 | - | - ![]() |
STIR | UAH | 67.3000 | 67.6900 | 67.3500 | 4 374 202 | 0.37 ![]() |
SUNI | UAH | 0.2500 | 0.2700 | 0.2717 | - | - ![]() |
SVGZ | UAH | 7.6300 | 7.6940 | 7.6770 | 3 822 527 | 1.95 ![]() |
SZAR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SZLV | UAH | - | - | 0.2300 | - | - ![]() |
TATM | UAH | 5.1500 | 5.9500 | 5.8500 | 116 000 | 0.86 ![]() |
TEMP | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
THPR | UAH | 0.7500 | - | 1.3000 | - | - ![]() |
TOEN | UAH | 1.2000 | 5.5000 | 5.0000 | 5 000 | - ![]() |
TRAF02 | UAH | - | - | 1 000.0000 | - | - ![]() |
TRGT | UAH | 0.5000 | 1.1500 | 1.0000 | - | - ![]() |
TRIBO | UAH | 0.2000 | 1.0000 | 0.9990 | - | - ![]() |
UA01018 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA03063 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA05423 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA06181 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA07502 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA07510 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA07528 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA08823 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA10068 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA14128 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA14136 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA14599 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA15117 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA16297 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA16974 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA18871 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA19473 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA22509 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA48219 | PCT | - | 106.2350 | 105.8210 | - | - ![]() |
UA48391 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA48508 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA51403 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA53912 | PCT | - | - | 105.5000 | - | - ![]() |
UA53920 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA60883 | PCT | 118.9360 | - | - | - | - ![]() |
UA61089 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA61451 | PCT | - | - | 116.2170 | - | - ![]() |
UA62012 | PCT | - | - | 110.3760 | - | - ![]() |
UA63564 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA64018 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA64166 | PCT | - | - | 106.7510 | - | - ![]() |
UA64802 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA64810 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA64893 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA65221 | PCT | 116.2350 | - | 114.6100 | - | - ![]() |
UA65429 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA66195 | PCT | 114.4730 | - | - | - | - ![]() |
UA66880 | PCT | 114.2230 | - | 115.4490 | - | - ![]() |
UA76780 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA78141 | PCT | 91.4380 | - | 89.5550 | - | - ![]() |
UA82531 | PCT | 91.3900 | 91.8120 | 89.3489 | - | - ![]() |
UA82622 | PCT | 91.3700 | 91.7900 | 90.6945 | - | - ![]() |
UA83059 | PCT | 91.3600 | 91.7870 | 91.2289 | - | - ![]() |
UA83075 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA86300 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UELM | UAH | 1.2000 | 12.0000 | 11.0700 | - | - ![]() |
UGRA | UAH | 0.5500 | 3.9500 | 0.5000 | - | - ![]() |
UGZB | UAH | 0.1100 | 0.4050 | 0.1000 | - | - ![]() |
UGZB01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UGZB04 | PCT | 100.3150 | - | 103.3810 | 109 688 | - ![]() |
UGZBP | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UIFC | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UNAF | UAH | 804.0600 | 811.0000 | 804.0600 | 4 676 648 | -1.34 ![]() |
UNGG | UAH | 46.0000 | 75.0000 | 75.0000 | - | - ![]() |
UROS | UAH | 2.7500 | 3.0000 | 2.8000 | 437 750 | -1.75 ![]() |
USCB | UAH | 0.5246 | 0.5247 | 0.5247 | 9 828 500 | 0.5 ![]() |
USIB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UTEL04 | PCT | - | - | 101.9060 | - | - ![]() |
UTEL08 | PCT | 101.4490 | 101.5170 | 101.4140 | - | - ![]() |
UTEL09 | PCT | 101.4490 | 101.5170 | 101.7000 | - | - ![]() |
UTEL10 | PCT | 101.9840 | 101.9890 | 101.9890 | 3 076 369 | - ![]() |
UTLM | UAH | 0.6282 | 0.6309 | 0.6309 | 12 101 878 | 1.07 ![]() |
UXUA | UAH | 4 002.0000 | 6 800.0000 | 5 700.0000 | 691 700 | - ![]() |
VELS | UAH | 0.0100 | 80.0000 | 75.0000 | - | - ![]() |
VENA01 | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VENA02 | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VENA03 | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VENA04 | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VGAZ | UAH | - | - | 1.0000 | - | - ![]() |
VIEN | UAH | 80.0000 | 130.0000 | 114.3014 | - | - ![]() |
VOEN | UAH | 0.2600 | 0.3900 | 0.3200 | - | - ![]() |
VOLC | UAH | 10.0000 | 25.0000 | 15.0000 | - | - ![]() |
VOZK | UAH | 0.0800 | 0.6000 | 0.7300 | - | - ![]() |
VPBK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZABR | UAH | 1.3100 | 2.0000 | 2.0000 | - | - ![]() |
ZACO | UAH | 2.9500 | 3.8500 | 3.4950 | 459 045 | -5.54 ![]() |
ZAEN | UAH | 337.0000 | 344.6000 | 344.4900 | 558 035 | 11.95 ![]() |
ZALK | UAH | 0.0710 | 0.2400 | 0.2450 | - | - ![]() |
ZAON | UAH | 3.1000 | 4.0600 | 4.1000 | - | - ![]() |
ZATR | UAH | 1.4060 | 2.0500 | 1.4020 | - | - ![]() |
ZBKK | UAH | 6.0000 | 39.0000 | 32.0000 | - | - ![]() |
ZCAB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZCPK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZFER | UAH | 0.1010 | 1.0000 | 0.4285 | - | - ![]() |
ZHEN | UAH | 1.7700 | 1.8980 | 1.8950 | 275 712 | - ![]() |
ZHGZ | UAH | 100.0000 | 230.0000 | 197.7000 | - | - ![]() |
ZHMZ | UAH | 8.0000 | 9.5000 | 8.0000 | - | - ![]() |
ZOEN | UAH | 1.2000 | 3.4000 | 3.4900 | - | - ![]() |
ZOLS01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
ZOLTM | UAH | 5.0000 | 10 000.0000 | 1 250.0000 | - | - ![]() |
ZPKF | UAH | 0.0200 | 20.0000 | 21.0000 | - | - ![]() |
ZPST | UAH | 4.4000 | 5.4000 | 4.7000 | 32 900 | -6 ![]() |
ZPVT | UAH | 5.0000 | 12.0000 | 12.0000 | - | - ![]() |
ZVCA | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZZMK | UAH | 0.5000 | 3.0000 | 1.5000 | - | - ![]() |
Дивись також
Весь ринок: Фондовий ринок
Топ-Новини |
---|