15:1227950 Еміграція, заробітчанство |
15:0236106 Криптовалюта, ринок криптовалют |
15:00276 Креді Агріколь Банк |
14:493 У Німеччині спостерігається тенденція до збільшення... |
14:478603 Ринок ОВДП |
16.02.2011 17:45:00
Котирування акцій індексного кошика
| ![]() |
| ![]() |
Код інструм. | Вал. ціни | Мін. ціна | Макс. ціна | Ціна останньої угоди | Об'єм торгів за день, UAH | Зміна до ціни попер. закрит. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.4475 | 0.4557 | 0.4550 | 3 312 000 | 0.69 ![]() |
CEEN | UAH | 18.2000 | 18.6950 | 18.4130 | 449 300 | 0.18 ![]() |
DOEN | UAH | 76.5900 | 78.4700 | 78.0700 | 49 140 | 0.09 ![]() |
MSICH | UAH | 3 469.9700 | 3 697.6000 | 3 669.8000 | 19 455 | 7.18 ![]() |
UNAF | UAH | 750.0200 | 793.0000 | 778.5200 | 43 302 | -0.13 ![]() |
Дивись також
Весь ринок: Фондовий ринок
Топ-Новини |
---|