15:0236106 Криптовалюта, ринок криптовалют |
15:00276 Креді Агріколь Банк |
14:493 У Німеччині спостерігається тенденція до збільшення... |
14:478603 Ринок ОВДП |
14:4027949 Еміграція, заробітчанство |
22.11.2011 17:45:00
Котирування акцій індексного кошика
| ![]() |
| ![]() |
Код інструм. | Вал. ціни | Мін. ціна | Макс. ціна | Ціна останньої угоди | Об'єм торгів за день, UAH | Зміна до ціни попер. закрит. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.1230 | 0.1250 | 0.1225 | 1 366 203 | -2 ![]() |
CEEN | UAH | 7.9210 | 7.9500 | 7.9500 | 12 032 027 | 1.88 ![]() |
DOEN | UAH | 26.5200 | 26.9700 | 26.9700 | 830 424 | -0.11 ![]() |
MSICH | UAH | 2 412.0000 | 2 427.0000 | 2 427.0000 | 18 967 475 | 2.53 ![]() |
UNAF | UAH | 396.2000 | 401.9000 | 400.0000 | 556 526 | - ![]() |
Дивись також
Весь ринок: Фондовий ринок
Топ-Новини |
---|