24.10.2011 17:45:00
Котирування акцій
| ![]() |
| ![]() |
Код інструм. | Вал. ціни | Мін. ціна | Макс. ціна | Ціна останньої угоди | Об'єм торгів за день, UAH | Зміна до ціни попер. закрит. |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRT01 | PCT | - | - | 102.3500 | 167 522 | 0.18 ![]() |
ABRT02 | PCT | - | - | 122.4370 | 144 876 | 0.17 ![]() |
ABZS | UAH | - | - | 0.2400 | - | - ![]() |
AFTR | UAH | 0.8400 | 7.9000 | 3.2500 | - | - ![]() |
AGMB | UAH | - | - | 0.2940 | 588 | - ![]() |
AKBK | UAH | - | - | 1.0500 | - | - ![]() |
ALKZ | UAH | 0.2401 | 0.3365 | 0.2700 | 520 240 | - ![]() |
ALMK | UAH | 0.0894 | 0.0898 | 0.0894 | 18 528 915 | 8.89 ![]() |
ASCD01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
ASCD02 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
ASCD03 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
ATMB | UAH | - | - | 40.0000 | - | - ![]() |
AVDK | UAH | 6.4380 | 6.5000 | 6.4380 | 5 677 928 | 5.02 ![]() |
AVTO | UAH | 53.0000 | 80.0000 | 75.0000 | - | - ![]() |
AZGM | UAH | 3.0000 | 4.5000 | 12.0000 | - | - ![]() |
AZOT | UAH | 2.0000 | - | 4.1203 | - | - ![]() |
AZST | UAH | 1.5250 | 1.5370 | 1.5250 | 5 434 867 | 4.45 ![]() |
BASIS | UAH | - | - | 1.2800 | - | - ![]() |
BAVL | UAH | 0.1480 | 0.1495 | 0.1490 | 1 914 522 | 5.67 ![]() |
BAVL02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
BDSS07 | UAH | - | - | 66.0000 | - | - ![]() |
BDSS08 | UAH | - | - | 66.0000 | - | - ![]() |
BDSS09 | UAH | - | - | 64.0000 | - | - ![]() |
BDSS10 | UAH | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
BDSS11 | UAH | - | - | 81 885.0000 | - | - ![]() |
BDSS12 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
BDSS13 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
BDSS14 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
BERZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
BINC01 | PCT | - | - | 95.0000 | - | - ![]() |
BINC02 | PCT | - | - | 76.0000 | - | - ![]() |
BKOK | UAH | 0.1200 | 0.7900 | 0.5000 | 10 000 | - ![]() |
BPVD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
BRMR01 | PCT | - | - | 100.0000 | 10 022 | - ![]() |
BROM | UAH | 0.0500 | 0.1000 | 0.2500 | - | - ![]() |
BRTP | UAH | - | - | 0.0600 | - | - ![]() |
BTHM | UAH | - | - | 12.5200 | - | - ![]() |
BXRK06 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
BXRK07 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
BXRK08 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
CEEN | UAH | 7.4540 | 7.5000 | 7.5000 | 11 264 863 | 6.87 ![]() |
CGOK | UAH | 6.1010 | 6.7690 | 6.7720 | 100 459 | 4.18 ![]() |
CHAV | UAH | - | - | 0.5000 | - | - ![]() |
CHEN | UAH | 1.4000 | 1.5000 | 1.7960 | 7 184 | -0.22 ![]() |
CHEON | UAH | 0.8100 | 1.2000 | 0.8500 | 681 139 | -55.5 ![]() |
CHER | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
CHGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
CHMF | UAH | 0.0010 | 0.4000 | - | - | - ![]() |
CHON | UAH | 1.0000 | 1.4000 | 1.7500 | - | - ![]() |
CHVK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
CRED01 | PCT | 97.7140 | 99.4590 | 99.0600 | - | - ![]() |
CRGR | UAH | 50.0000 | 70.0000 | 65.0000 | - | - ![]() |
CRIM01 | PCT | - | 101.6090 | 105.5710 | - | - ![]() |
CRIM02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
CRIM03 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
DAKOR | UAH | 3.0100 | 4.3900 | 4.3800 | 88 | -6.21 ![]() |
DGRM | UAH | 0.1200 | 0.2050 | 0.3710 | 97 680 | - ![]() |
DKOK | UAH | 0.0100 | 0.3000 | 0.3000 | 210 000 | 9.01 ![]() |
DKRO | UAH | - | - | 0.0500 | - | - ![]() |
DMKD | UAH | 0.1506 | 0.1997 | 0.1600 | - | - ![]() |
DMPO | UAH | - | 800.0000 | 700.0000 | - | - ![]() |
DMPZ | UAH | 0.0010 | 0.0300 | 0.0300 | - | - ![]() |
DMZK | UAH | 0.1000 | 0.4000 | 0.1000 | - | - ![]() |
DMZP | UAH | 0.0950 | 0.1290 | 0.0950 | - | - ![]() |
DNEN | UAH | 616.2000 | 649.9000 | 717.0000 | 111 150 | 5.61 ![]() |
DNON | UAH | 125.0000 | 144.0000 | 145.0000 | 57 165 | - ![]() |
DNSH | UAH | - | 6.5000 | 0.4000 | - | - ![]() |
DNSS | UAH | 1 111.1100 | 1 300.0000 | 1 300.0000 | - | - ![]() |
DOEN | UAH | 23.3000 | 23.5000 | 23.3000 | 1 783 472 | 6.15 ![]() |
DOGZ | UAH | 0.0100 | 0.2000 | 0.0100 | - | - ![]() |
DOMZ | UAH | 0.0240 | 0.0710 | 0.0603 | - | - ![]() |
DOON | UAH | 2.0000 | 5.0000 | 4.5000 | - | - ![]() |
DRMZ | UAH | 0.8000 | 1.8500 | 1.8000 | - | - ![]() |
DSSM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DSTR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DTRZ | UAH | 18.5000 | 34.9900 | 25.4000 | 30 324 | - ![]() |
DVRB | UAH | 0.0300 | 2.7000 | 0.2850 | - | - ![]() |
DZKZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DZMK | UAH | 0.0500 | 1.0000 | - | - | - ![]() |
DZVM | UAH | - | 6.0000 | 2.8600 | - | - ![]() |
EGZB | UAH | 1.0000 | - | 1.0000 | - | - ![]() |
EGZB01 | PCT | 101.0230 | 101.9500 | - | - | - ![]() |
EKOP | UAH | - | - | 7.5500 | - | - ![]() |
EMRK01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
ENMA | UAH | 0.4500 | 0.6990 | 0.5000 | - | - ![]() |
ENMZ | UAH | 41.3300 | 41.4000 | 41.4000 | 3 045 272 | 8.69 ![]() |
ENUG | UAH | 5.0000 | 12.0000 | 8.0000 | 83 280 | -20 ![]() |
FACT01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
FACT02 | UAH | - | - | 98.5210 | - | - ![]() |
FACT03 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
FARM | UAH | 130.0000 | 180.0000 | 181.0900 | - | - ![]() |
FFIN01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
FORA01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
FORM | UAH | 1.8560 | 2.1300 | 2.1300 | 340 639 | -3.09 ![]() |
GALTN | UAH | - | 8.0000 | 5.0000 | - | - ![]() |
GDGZ | UAH | - | 475.0000 | 100.0000 | - | - ![]() |
GFARM | UAH | 40.0000 | 89.0000 | 87.0100 | 5 221 | 0.01 ![]() |
GGSK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
GLCH01 | PCT | 101.0000 | 115.0000 | 108.2240 | 45 688 | -0.13 ![]() |
GLNG | UAH | - | - | 0.1950 | - | - ![]() |
GPOD | UAH | - | - | 3.0500 | - | - ![]() |
HANZ | UAH | 0.0700 | 0.2800 | 0.1500 | 104 300 | - ![]() |
HAON | UAH | 1.0700 | 1.3300 | 1.1110 | 41 107 | -0.09 ![]() |
HARP | UAH | 0.5800 | 1.9900 | 2.0300 | - | - ![]() |
HEMO | UAH | - | - | 10.0000 | - | - ![]() |
HGAZ | UAH | 139.0000 | 350.0000 | 350.0000 | - | - ![]() |
HLPR | UAH | 0.0050 | 0.0300 | 0.0405 | - | - ![]() |
HLPR05 | PCT | 100.5200 | 101.2100 | 100.7890 | - | - ![]() |
HLPR06 | PCT | - | - | 105.8000 | - | - ![]() |
HMBZ | UAH | 0.2050 | 0.3000 | 0.2200 | 30 | - ![]() |
HMON | UAH | 0.6000 | 1.1000 | 1.0000 | - | - ![]() |
HOEN | UAH | 0.6000 | 0.9000 | 1.0000 | 232 830 | - ![]() |
HRGZ | UAH | 0.0100 | 4.5000 | 0.5500 | - | - ![]() |
HRTR | UAH | 0.8906 | 0.9372 | 0.9395 | 806 948 | 13.04 ![]() |
HTZD | UAH | - | - | 4.0000 | - | - ![]() |
IFAFM | UAH | 135.0000 | 136.0000 | 135.9000 | - | - ![]() |
IFARGO | UAH | 1 000.1000 | 1 050.0000 | 1 030.0000 | - | - ![]() |
IFFBD | UAH | 135.0000 | 136.0000 | 135.9000 | - | - ![]() |
IFFOYL | UAH | 2 630.0000 | 2 680.0000 | 2 671.0000 | 26 660 | 1.1 ![]() |
IFINPI | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
IFINRI | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
IFLITO | UAH | 602.1000 | 620.7200 | 632.5700 | - | - ![]() |
IFOSIN | UAH | 627.0200 | 646.4100 | 651.7700 | - | - ![]() |
IFPRFD | UAH | 135.0000 | 136.0000 | 135.9000 | - | - ![]() |
IFREZN | UAH | - | - | 1 098.0000 | - | - ![]() |
IFUNIV | UAH | 26.0000 | 57.0000 | 46.5400 | - | - ![]() |
IFVESN | UAH | 498.8300 | 514.2600 | 502.7500 | - | - ![]() |
IFZIMA | UAH | 582.0500 | 600.0500 | 605.1600 | - | - ![]() |
IIBK | UAH | - | - | 1 000.0000 | - | - ![]() |
INCA01 | PCT | 100.0000 | 101.0000 | 100.9726 | - | - ![]() |
INEKO | UAH | - | - | 1.1500 | - | - ![]() |
INPA01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
INVBA | UAH | - | - | 0.4000 | 40 | 2.56 ![]() |
ISFPZA | UAH | 1 000.0000 | 1 010.0000 | 1 005.0000 | - | - ![]() |
ISGC01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
KDEZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KFTP | UAH | 42.0000 | 50.0000 | 45.0000 | - | - ![]() |
KHLB01 | PCT | 97.3700 | 100.3350 | 102.1100 | - | - ![]() |
KIEN | UAH | 5.0100 | 6.5000 | 7.0000 | - | - ![]() |
KIEV01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
KIGA | UAH | 0.5000 | 0.9000 | 1.0250 | - | - ![]() |
KIOL | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KION | UAH | 1.0000 | 1.2000 | 1.2000 | 210 647 | - ![]() |
KION02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
KIUZ | UAH | 1.0000 | 55.0000 | 10.0000 | - | - ![]() |
KKOL | UAH | 5.0000 | 22.0000 | 22.0000 | 11 000 | - ![]() |
KMED | UAH | 15.0000 | 35.0000 | 25.0000 | - | - ![]() |
KNST | UAH | 2.5000 | 18.0000 | 19.4500 | - | - ![]() |
KORV | UAH | 0.5000 | 5.0000 | 2.0000 | - | - ![]() |
KRAZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KRCS | UAH | 0.0050 | 0.2500 | 0.1500 | - | - ![]() |
KRDB | UAH | 0.0001 | 0.0190 | 0.0170 | - | - ![]() |
KRDM | UAH | 100.0000 | 366.0000 | 250.0000 | - | - ![]() |
KREN | UAH | 0.9110 | 1.2690 | 1.0200 | 39 818 | - ![]() |
KRGM | UAH | - | 4.0000 | 4.0000 | - | - ![]() |
KRGZ | UAH | - | 13.0000 | 9.0000 | - | - ![]() |
KRHLB | UAH | 1.7500 | 12.0000 | 5.0900 | 5 090 | -0.2 ![]() |
KRYG | UAH | - | 2.5000 | 0.6900 | - | - ![]() |
KSOD | UAH | 1.2500 | 1.5000 | 1.4000 | - | - ![]() |
KSTL | UAH | 2.1000 | 2.5500 | 2.4000 | - | - ![]() |
KUBI | UAH | 48.7000 | 48.9500 | 48.9500 | 680 275 | 5.61 ![]() |
KVBZ | UAH | 19.7000 | 19.9800 | 20.0100 | 1 038 972 | 6.38 ![]() |
KVPR | UAH | 2.8000 | 3.3000 | 3.0000 | - | - ![]() |
KVZR | UAH | 5.1000 | 55.0000 | 5.1000 | 2 550 | -74.5 ![]() |
LEAS01 | PCT | 98.0000 | - | 100.6234 | - | - ![]() |
LOEN | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
LTPL | UAH | 2.5510 | 2.6000 | 2.5500 | 365 106 | 2 ![]() |
LUAZ | UAH | 0.2210 | 0.2238 | 0.2238 | 338 785 | 1.73 ![]() |
LUAZ02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
LVIV01 | PCT | 95.3700 | 97.1180 | 97.3865 | - | - ![]() |
LVIV02 | PCT | 91.8300 | 98.3100 | 79.8927 | - | - ![]() |
LVON | UAH | 0.7510 | 1.5000 | 1.2000 | - | - ![]() |
MAUP01 | PCT | - | - | 101.4270 | - | - ![]() |
MEGA | UAH | 0.3000 | 0.9990 | 0.9900 | - | - ![]() |
MEGA07 | PCT | - | - | 100.1140 | - | - ![]() |
MEGA08 | PCT | - | - | 100.3800 | - | - ![]() |
MEGA09 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
MGRA | UAH | - | - | 195.0000 | - | - ![]() |
MGZC | UAH | 0.0510 | 0.8000 | 0.8100 | - | - ![]() |
MMKI | UAH | 0.2650 | 0.3139 | 0.2950 | 17 504 | 13.46 ![]() |
MOEN | UAH | - | 2.0000 | 1.0000 | 752 861 | - ![]() |
MSICH | UAH | 2 075.0000 | 2 087.0000 | 2 087.0000 | 24 587 533 | 6.48 ![]() |
MTBD | UAH | 110.1000 | 119.0000 | 111.0000 | 5 901 | -14.42 ![]() |
MZKK | UAH | 0.7000 | 1.0000 | 0.7000 | - | - ![]() |
MZVM | UAH | 0.3201 | 0.3219 | 0.3201 | 238 219 | -3 ![]() |
NADR | UAH | - | 30.5000 | 29.2500 | 175 000 | - ![]() |
NAPR | UAH | - | - | 14.5000 | - | - ![]() |
NDGD | UAH | - | 5.5000 | 5.4200 | - | - ![]() |
NFER | UAH | 0.0130 | 1.4000 | 2.0000 | - | - ![]() |
NITR | UAH | 2.6500 | 3.3500 | 3.0000 | 3 000 | -15.92 ![]() |
NKMZ | UAH | 4 700.0000 | 6 500.0000 | 6 900.0000 | - | - ![]() |
NKRED | UAH | 250.0000 | 775.0000 | 773.0000 | - | - ![]() |
NORD | UAH | 4.0000 | 29.0000 | 23.0000 | - | - ![]() |
NVTR | UAH | 0.6000 | 0.8499 | 0.8800 | 47 105 | - ![]() |
OCAB | UAH | - | - | 3.8800 | - | - ![]() |
ODEN | UAH | 0.2500 | 0.9000 | 2.0000 | - | - ![]() |
OGLMKA | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
ONPZ | UAH | 0.0700 | 1.0000 | 1.0050 | - | - ![]() |
OSHD02 | PCT | 94.7170 | 98.7050 | 96.6430 | - | - ![]() |
PANK | UAH | - | - | 1.8000 | - | - ![]() |
PDML | UAH | - | - | 0.2700 | - | - ![]() |
PGOK | UAH | 18.0200 | 18.9500 | 18.9800 | 119 682 | - ![]() |
PGZK | UAH | - | - | 6.5000 | - | - ![]() |
PHMSH | UAH | - | 30.0000 | 30.0000 | - | - ![]() |
PHNX01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
PIBN | UAH | - | 200.0000 | 10.0000 | - | - ![]() |
PIBN01 | PCT | - | - | 100.5140 | - | - ![]() |
PIBN02 | PCT | - | 103.2940 | 96.0300 | - | - ![]() |
PIBN03 | PCT | - | 99.1510 | 100.3400 | - | - ![]() |
PKKR | UAH | - | 0.5000 | 0.5140 | - | - ![]() |
PLAC01 | PCT | - | - | 111.9200 | 187 010 | 0.14 ![]() |
PLAT01 | PCT | 97.2080 | 100.5270 | 99.7300 | - | - ![]() |
PLAT02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
POON | UAH | 1.0000 | 2.2000 | 1.7560 | 20 008 | - ![]() |
PORTF | UAH | - | - | 1 000.0000 | - | - ![]() |
PREN | UAH | 1.0000 | 1.7000 | 1.0000 | 27 987 | - ![]() |
PROV01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
PRPZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PTMZ | UAH | 0.1500 | 0.4500 | 0.2000 | - | - ![]() |
PVBD | UAH | 2.0000 | 10.0000 | 10.0000 | - | - ![]() |
RAEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
RASV | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
RAZT | UAH | 0.5000 | - | 0.7201 | - | - ![]() |
RLAV01 | PCT | - | - | 101.6270 | - | - ![]() |
RODB | UAH | - | 500.0000 | 50.0000 | - | - ![]() |
ROKF | UAH | - | 3.6000 | 3.5200 | - | - ![]() |
ROMT01 | UAH | - | - | 24.6000 | - | - ![]() |
ROMT02 | UAH | - | - | 24.4000 | - | - ![]() |
ROMT03 | UAH | - | - | 24.0000 | - | - ![]() |
ROMT04 | UAH | - | - | 24.4000 | - | - ![]() |
ROMT05 | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ROSA | UAH | - | 100.0000 | 0.0020 | 279 973 | - ![]() |
RTGR | UAH | 470.0000 | 650.0000 | 477.0000 | 95 350 | - ![]() |
RVZP | UAH | 1.0000 | 20.0000 | 8.8900 | - | - ![]() |
SBER05 | PCT | - | 97.3800 | 101.2830 | - | - ![]() |
SCPL | UAH | - | - | 0.5500 | - | - ![]() |
SELM | UAH | - | 10.0000 | 10.0050 | - | - ![]() |
SFER | UAH | 0.0010 | 0.0100 | 0.0100 | - | - ![]() |
SGOK | UAH | 8.8240 | 8.9690 | 8.9690 | 605 806 | 4.27 ![]() |
SHCHZ | UAH | 1.2300 | 1.3500 | 1.3000 | 263 678 | 0.85 ![]() |
SHKD | UAH | 1.3000 | 1.3880 | 1.2000 | 44 950 | -14.29 ![]() |
SHMK | UAH | 20.0000 | 150.0000 | 80.0000 | - | - ![]() |
SKEY01 | PCT | - | - | 103.4562 | - | - ![]() |
SKUN | UAH | 0.5500 | 1.5000 | 0.9500 | - | - ![]() |
SLAV | UAH | 2.5500 | 2.8500 | 2.5000 | - | - ![]() |
SMASH | UAH | 4.5570 | 5.3000 | 5.2500 | 40 846 | - ![]() |
SMEN | UAH | 1.0100 | 9.0000 | 9.0000 | - | - ![]() |
SNEM | UAH | 1.0000 | 3.1000 | 1.0000 | - | - ![]() |
SORN | UAH | 0.3500 | 2.5000 | 0.5000 | - | - ![]() |
SSOL | UAH | - | 22.0000 | 16.0000 | - | - ![]() |
STIR | UAH | 30.0000 | 30.2000 | 30.2000 | 579 865 | 3.18 ![]() |
STOM01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
SUBA | UAH | 0.5000 | 4.9000 | - | - | - ![]() |
SUNI | UAH | 0.1800 | 0.2400 | 0.1699 | - | - ![]() |
SVGZ | UAH | 3.2030 | 3.2370 | 3.2400 | 1 027 710 | 3.18 ![]() |
SZAR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SZLV | UAH | 0.0750 | 0.1400 | 0.1000 | - | - ![]() |
SZVI | UAH | - | 0.2300 | 0.2000 | - | - ![]() |
TATM | UAH | 4.3500 | 5.0000 | 4.2500 | - | - ![]() |
TEMP | UAH | - | - | 1 100.0000 | - | - ![]() |
TEYA01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
TEYA02 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
THPR | UAH | 0.7500 | 1.3000 | 1.4000 | - | - ![]() |
TOEN | UAH | 0.5000 | 1.0000 | 1.0000 | - | - ![]() |
TRAF02 | UAH | - | - | 1 000.0000 | - | - ![]() |
TRGT | UAH | - | 1.1000 | 0.6002 | - | - ![]() |
TRIBO | UAH | 0.0700 | 0.4000 | 0.5010 | - | - ![]() |
UA01018 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA03063 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA06181 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA07502 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA07510 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA07528 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA08823 | PCT | - | - | 96.6150 | - | - ![]() |
UA14136 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA14599 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA15117 | PCT | - | - | 102.3550 | - | - ![]() |
UA15190 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA15208 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA15216 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA16974 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA18871 | PCT | - | - | 94.9720 | - | - ![]() |
UA19473 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA20794 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA21495 | PCT | - | - | 100.0010 | - | - ![]() |
UA21529 | PCT | - | - | 100.0010 | - | - ![]() |
UA23863 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA25546 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA48219 | PCT | - | - | 105.3760 | - | - ![]() |
UA48391 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA48508 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA51403 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA53912 | PCT | - | - | 105.5000 | - | - ![]() |
UA53920 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA60883 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA61451 | PCT | - | - | 108.6290 | - | - ![]() |
UA62012 | PCT | - | - | 110.3760 | - | - ![]() |
UA63564 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA64018 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA64166 | PCT | - | - | 106.7510 | - | - ![]() |
UA64810 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA64893 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA65221 | PCT | - | - | 114.6100 | - | - ![]() |
UA65429 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA66195 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA66880 | PCT | - | - | 115.4490 | - | - ![]() |
UA78141 | PCT | 85.0000 | - | 87.5370 | - | - ![]() |
UA81202 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UA82531 | PCT | - | - | 86.9860 | - | - ![]() |
UA82622 | PCT | 77.1700 | - | 79.6100 | - | - ![]() |
UA83059 | PCT | 76.7300 | 79.7490 | 78.5000 | 199 953 | -12.22 ![]() |
UELM | UAH | 1.2000 | 12.0000 | 11.0700 | - | - ![]() |
UFCI01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UGRA | UAH | 0.5000 | 2.4000 | 0.6000 | - | - ![]() |
UGZB | UAH | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | - | - ![]() |
UGZB04 | PCT | - | - | 100.0100 | - | - ![]() |
UGZBP | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UIFC | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UNAF | UAH | 400.3000 | 407.8000 | 407.8000 | 912 029 | 0.22 ![]() |
UNGG | UAH | 65.0000 | 299.0000 | 100.0000 | - | - ![]() |
UROS | UAH | 0.5000 | 2.5000 | 2.0500 | - | - ![]() |
USCB | UAH | 0.2057 | 0.2068 | 0.2068 | 6 427 650 | 3.14 ![]() |
USIB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UTEL04 | PCT | - | - | 101.9060 | - | - ![]() |
UTEL10 | PCT | 98.7500 | 99.0000 | 99.3100 | - | - ![]() |
UTEL11 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UTLM | UAH | 0.4110 | 0.4150 | 0.4150 | 997 551 | 2.98 ![]() |
UXUA | UAH | 4 003.0000 | 5 200.0000 | 4 000.0000 | - | - ![]() |
VABL01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
VELS | UAH | 0.0100 | - | 80.0000 | - | - ![]() |
VENA01 | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VENA02 | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VENA03 | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VENA04 | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VGAZ | UAH | - | - | 1.0000 | - | - ![]() |
VIEN | UAH | 20.0000 | 80.0000 | 45.0100 | - | - ![]() |
VOEN | UAH | 0.1100 | 0.2950 | 0.4900 | - | - ![]() |
VOLC | UAH | 6.4000 | 20.0000 | 15.0000 | - | - ![]() |
VORN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VOZK | UAH | 0.0800 | 0.6000 | 0.7300 | - | - ![]() |
VPBK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
YASK | UAH | 1.2050 | 1.2550 | 1.2550 | 928 341 | 14.09 ![]() |
ZABR | UAH | 0.9800 | 1.4500 | 1.0000 | - | - ![]() |
ZACO | UAH | 1.4000 | 2.6900 | 1.4010 | - | - ![]() |
ZAEN | UAH | 270.0000 | 275.0000 | 275.0000 | 564 408 | 0.36 ![]() |
ZALK | UAH | 0.0250 | 0.1800 | 0.0200 | - | - ![]() |
ZAON | UAH | 1.5000 | 3.0000 | 5.0000 | - | - ![]() |
ZATR | UAH | 1.1100 | 1.5000 | 1.2000 | - | - ![]() |
ZBKK | UAH | 6.0000 | 30.0000 | 15.0000 | - | - ![]() |
ZCAB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZCPK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZDBK | UAH | - | 20.0000 | - | - | - ![]() |
ZDOL01 | PCT | - | - | 102.4470 | - | - ![]() |
ZFER | UAH | 0.0250 | 1.0000 | 0.0210 | - | - ![]() |
ZHEN | UAH | 0.8600 | 0.9380 | 0.8600 | 206 237 | -2.6 ![]() |
ZHGZ | UAH | 40.0000 | 240.0000 | 200.0000 | - | - ![]() |
ZHMZ | UAH | 5.0000 | 8.5000 | 8.2500 | - | - ![]() |
ZOEN | UAH | 1.0000 | 1.1000 | 1.0000 | - | - ![]() |
ZOLS01 | PCT | - | - | 100.0000 | - | - ![]() |
ZOLTM | UAH | - | 10 000.0000 | 1 300.0000 | - | - ![]() |
ZPKF | UAH | - | 130.0000 | 20.0000 | - | - ![]() |
ZPRK | UAH | - | - | 0.2500 | - | - ![]() |
ZPST | UAH | 3.5000 | 5.0000 | 5.3000 | 36 383 | - ![]() |
ZPVT | UAH | 2.5000 | 9.0000 | 5.0000 | - | - ![]() |
ZVCA | UAH | - | - | 0.0195 | 370 | 11.43 ![]() |
ZZMK | UAH | - | 2.6500 | 1.5000 | - | - ![]() |
Дивись також
Весь ринок: Фондовий ринок
Топ-Новини |
---|