21:2836109 Криптовалюта, ринок криптовалют |
21:084811 ПриватБанк |
20:5927953 Еміграція, заробітчанство |
19:531020 Руйнація економіки РФ з початком війни |
19:478607 Ринок ОВДП |
14.12.2010 17:45:00
Котирування акцій індексного кошика
| ![]() |
| ![]() |
Код інструм. | Вал. ціни | Мін. ціна | Макс. ціна | Ціна останньої угоди | Об'єм торгів за день, UAH | Зміна до ціни попер. закрит. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.3973 | 0.3997 | 0.3973 | 3 552 002 | -0.68 ![]() |
CEEN | UAH | 14.7270 | 14.7370 | 14.7280 | 16 344 655 | -0.28 ![]() |
DOEN | UAH | 71.3100 | 72.3000 | 72.3000 | 6 272 036 | -0.62 ![]() |
MSICH | UAH | 2 941.0000 | 2 941.5500 | 2 941.0000 | 34 625 201 | -1.34 ![]() |
UNAF | UAH | 468.6100 | 469.0000 | 468.6100 | 150 422 990 | 14.3 ![]() |
Дивись також
Весь ринок: Фондовий ринок
Топ-Новини |
---|