21.04.2009 17:00:00
Котирування акцій
| ![]() |
| ![]() |
Код інструм. | Вал. ціни | Мін. ціна | Макс. ціна | Ціна останньої угоди | Об'єм торгів за день, UAH | Зміна до ціни попер. закрит. |
---|---|---|---|---|---|---|
ALKZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ALMK | UAH | 0.0740 | 0.0825 | 0.0740 | 1 560 000 | -12.58 ![]() |
AVDK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
AVTO | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
AZGM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
AZST | UAH | 0.7800 | 0.9000 | 0.8300 | 578 000 | -13.19 ![]() |
BAVL | UAH | 0.1360 | 0.1485 | 0.1395 | 4 180 000 | -10.43 ![]() |
BPVD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
CEEN | UAH | 5.1200 | 5.6863 | 5.2530 | 113 900 | -9.86 ![]() |
CHEON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DGRM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DMKD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DMZP | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DNEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DNON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DNSH | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DNSS | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DOEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DRMZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DTRZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ENMA | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ENMZ | UAH | 78.0000 | 92.0000 | 83.5000 | 19 540 | -7.15 ![]() |
FORM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HAON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HMBZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HOEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HRTR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KIEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KRAZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KREN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KSTL | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KVBZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
LTPL | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
LUAZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
LVON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
MEGA | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
MMKI | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
MSICH | UAH | 378.0000 | 400.0000 | 378.0000 | 250 | -8.16 ![]() |
MTBD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
MZKK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
MZVM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
NFER | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
NITR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
NVTR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ODEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PGOK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PGZK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PRPZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
RODB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SFER | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SHCHZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SHKD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SLAV | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SMASH | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SORN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SSOL | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
STIR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SUNI | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SVGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UGZB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UIFC | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UNAF | UAH | 99.5000 | 112.0000 | 104.0000 | 9 750 | -11.08 ![]() |
USCB | UAH | 0.1490 | 0.1570 | 0.1490 | 1 120 000 | -6.76 ![]() |
UTLM | UAH | 0.2900 | 0.2960 | 0.2925 | 400 000 | -2.91 ![]() |
VOLC | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
YAMZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
YASK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZABR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZAEN | UAH | 318.0000 | 331.0000 | 322.0000 | 1 928 | -9.32 ![]() |
ZATR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZFER | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZHEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZPST | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
Дивись також
Весь ринок: Фондовий ринок
Топ-Новини |
---|