03.06.2026 Курс банківських металів НБУ на 03.06.2026 |
|
|
| Цифр. код | Літ. код | Назва | 1 тр. унція | 1 грам | Відн. зм., % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм. | Курс, UAH | Абс. зм. | ||||
| 959 | XAU | Золото | 200 806.5400 | 1 151.1400 | 6 456.0795 | 37.0100 | 0.5766 |
| 961 | XAG | Срiбло | 3 385.8700 | 32.3600 | 108.8582 | 1.0404 | 0.9650 |
| 962 | XPT | Платина | 86 715.1000 | 594.5300 | 2 787.9549 | 19.1146 | 0.6903 |
| 964 | XPD | Паладiй | 61 423.6200 | 1 159.2000 | 1 974.8150 | 37.2691 | 1.9235 |
Довідково: 1 тр. унция = 31.10348 г.
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
| Топ-Новини |
|---|
