00:10122732 Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? |
23:436335 ПУМБ |
20:4636011 Криптовалюта, ринок криптовалют |
20:288344 Ринок ОВДП |
01:4518909 Байки про банки і не тільки.... |
07.08.2019 Курс банківських металів НБУ на 07.08.2019 |
| ![]() |
| ![]() |
Цифр. код | Літ. код | Назва | 1 тр. унція | 1 грам | Відн. зм., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм. | Курс, UAH | Абс. зм. | ||||
959 | XAU | Золото | 37 409.2210 ![]() | -98.3200 | 1 202.7343 ![]() | -3.1611 | -0.2621 |
961 | XAG | Срiбло | 421.8570 ![]() | 5.0780 | 13.5630 ![]() | 0.1633 | 1.2184 |
962 | XPT | Платина | 21 905.3210 ![]() | 262.1480 | 704.2724 ![]() | 8.4283 | 1.2112 |
964 | XPD | Паладiй | 36 798.8920 ![]() | 1 052.9140 | 1 183.1117 ![]() | 33.8520 | 2.9455 |
Довідково: 1 тр. унция = 31.10348 г.
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Топ-Новини |
---|