01:146336 ПУМБ |
00:10122732 Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? |
20:4636011 Криптовалюта, ринок криптовалют |
20:288344 Ринок ОВДП |
01:4518909 Байки про банки і не тільки.... |
04.03.2019 Курс банківських металів НБУ на 04.03.2019 |
| ![]() |
| ![]() |
Цифр. код | Літ. код | Назва | 1 тр. унція | 1 грам | Відн. зм., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм. | Курс, UAH | Абс. зм. | ||||
959 | XAU | Золото | 35 188.1970 ![]() | -412.2830 | 1 131.3267 ![]() | -13.2552 | -1.1581 |
961 | XAG | Срiбло | 424.8260 ![]() | -1.1600 | 13.6585 ![]() | -0.0373 | -0.2723 |
962 | XPT | Платина | 23 397.0150 ![]() | 83.2600 | 752.2314 ![]() | 2.6769 | 0.3571 |
964 | XPD | Паладiй | 41 475.3050 ![]() | -371.2740 | 1 333.4619 ![]() | -11.9367 | -0.8872 |
Довідково: 1 тр. унция = 31.10348 г.
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Топ-Новини |
---|