08.02.2006 Курс банківських металів НБУ на 08.02.2006 |
| ![]() |
| ![]() |
Цифр. код | Літ. код | Назва | 1 тр. унція | 1 грам | Відн. зм., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм. | Курс, UAH | Абс. зм. | ||||
959 | XAU | Золото | 2 869.6630 ![]() | -8.8370 | 92.2618 ![]() | -0.2841 | -0.3070 |
961 | XAG | Срiбло | 49.0860 ![]() | -0.2020 | 1.5782 ![]() | -0.0065 | -0.4098 |
962 | XPT | Платина | 5 398.4500 ![]() | -45.4500 | 173.5642 ![]() | -1.4613 | -0.8349 |
964 | XPD | Паладiй | 1 525.1000 ![]() | -55.5500 | 49.0331 ![]() | -1.7860 | -3.5144 |
Довідково: 1 тр. унция = 31.10348 г.
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Топ-Новини |
---|