08.11.2004 Курс банківських металів НБУ на 08.11.2004 |
|
|
| Цифр. код | Літ. код | Назва | 1 тр. унція | 1 грам | Відн. зм., % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм. | Курс, UAH | Абс. зм. | ||||
| 959 | XAU | Золото | 2 275.0760 | 12.9580 | 73.1454 | 0.4166 | 0.5728 |
| 961 | XAG | Срiбло | 39.0540 | 0.5560 | 1.2556 | 0.0179 | 1.4442 |
| 962 | XPT | Платина | 4 483.8240 | 21.1420 | 144.1583 | 0.6797 | 0.4738 |
| 964 | XPD | Паладiй | 1 130.2420 | 5.2850 | 36.3381 | 0.1699 | 0.4698 |
Довідково: 1 тр. унция = 31.10348 г.
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
| Топ-Новини |
|---|
