06.06.2002 Курс банківських металів НБУ на 06.06.2002 |
|
|
| Цифр. код | Літ. код | Назва | 1 тр. унція | 1 грам | Відн. зм., % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм. | Курс, UAH | Абс. зм. | ||||
| 959 | XAU | Золото | 1 729.5530 | -14.5590 | 55.6064 | -0.4681 | -0.8348 |
| 961 | XAG | Срiбло | 26.9160 | 0.0280 | 0.8654 | 0.0009 | 0.1041 |
| 962 | XPT | Платина | 2 942.1050 | 21.4840 | 94.5909 | 0.6907 | 0.7356 |
| 964 | XPD | Паладiй | 1 854.8050 | -10.5550 | 59.6334 | -0.3394 | -0.5658 |
Довідково: 1 тр. унция = 31.10348 г.
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
| Топ-Новини |
|---|
