30.10.2001 Курс банківських металів НБУ на 30.10.2001 |
|
|
| Цифр. код | Літ. код | Назва | 1 тр. унція | 1 грам | Відн. зм., % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм. | Курс, UAH | Абс. зм. | ||||
| 959 | XAU | Золото | 1 470.2550 | 3.9710 | 47.2698 | 0.1277 | 0.2708 |
| 961 | XAG | Срiбло | 22.3160 | 0.0530 | 0.7175 | 0.0017 | 0.2381 |
| 962 | XPT | Платина | 2 281.8860 | 63.5320 | 73.3643 | 2.0426 | 2.8639 |
| 964 | XPD | Паладiй | 1 826.5680 | 132.3600 | 58.7255 | 4.2555 | 7.8125 |
Довідково: 1 тр. унция = 31.10348 г.
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
| Топ-Новини |
|---|
